Džeimsam 40 punkti un “triple-double”, Maiami uzvar otrajā pagarinājumā (VIDEO)

20/03/2018 08:48
Nokopēts

Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) divu supertalantu duelī šonakt Lebrons Džeimss guva 40 punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas un atdeva desmit rezultatīvas piespēles, veicinot Klīvlendas “Cavaliers” panākumu savā laukumā pār Jaņņa Adetokunbo (37 punkti + 11 atlēkušās bumbas) Milvoki “Bucks” ar rezultātu 124:117.

Šīs bija Džeimsa 16.”triple-double” šosezon un trešais pēdējās četrās cīņās. Klīvlenda arī šonakt aizvadīja pirmo spēli Lerija Drū vadībā, kurš galvenā trenera postenī uz nenoteikti laiku nomainījis ar veselības problēmām saskārušos Taironu Lū.

“Cavs” sastāvā pirmo maču kopš 28.janvāra aizvadīja rokas savainojumu guvušais Kevins Lavs, kurš atgriezās ar 25 minūtēs gūtajiem 18 punktiem un septiņām bumbām zem groziem.

https://www.youtube.com/watch?v=lXQQsYAPPmk

Ar “triple-double” šonakt izcēlās arī austrālietis Bens Simonss, gūstot 11 punktus, izpildot 15 rezultatīvas piespēles un savācot 12 atlēkušās bumbas, bet viņa pārstāvētā Filadelfijas “76ers” mājās ar 108:94 pārspēja Šārlotas “Hornets”. Iespaidīga spēle arī Džoelam Embīdam (25+19), bet itālietis Marko Belinelli, spēlē iesaistoties no rezervistu soliņa, pamanījās gūt 21 punktu.

Otro panākumu pēc kārtas izcīnījusi Ņujorkas “Knicks”, kas divu Austrumu konferences pastarīšu duelī savā laukumā pārspēja Čikāgas “Bulls” – 110:92. Ar “double-double” izcēlās Eness Kanters, kura kontā desmit punkti un 13 atlēkušās bumbas, bet rezultatīvākais ņujorkiešu sastāvā ar 22 punktiem bija Tims Hārdavejs juniors.

Ļoti aizraujoša cīņa šonakt risinājās Maiami, kur vietējā “Heat” otrajā pagarinājumā ar 149:141 tika galā ar Denveras “Nuggets”. Viesu starta piecinieks kopumā guva 119 punktus, rezultatīvākajam ar 34 (+14 atl.b.) esot Nikolam Jokičam, savukārt “Heat” rindās Džeimšs Džonsons atzīmējās ar 31 punktu, bet rezervists Kelijs Oliniks pievienoja 30.

Šajā mačā gūtie 149 punkti ir arī jauns “Heat” kluba rekords vienā spēlē iespētajos punktos.

Abām komandā šobrīd ir vienāda uzvaru-zaudējumu bilance (38-33), kas Maiami klubam Austrumu konferencē dod septīto vietu, bet Denverai attiecīgi Rietumos – desmito.

https://www.youtube.com/watch?v=RVdq_5H7ok0

NBA regulārais turnīrs, 20.marts

Klīvlendas “Cavaliers” – Milvoki “Bucks” 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32);

Indiānas “Pacers” – Losandželosas “Lakers” 110:100 (29:37, 28:22, 35:21, 18:20);

Filadelfijas “76ers” – Šarlotes “Hornets” 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24);

Bruklinas “Nets” – Memfisas “Grizzlies” 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21);

Maiami “Heat” – Denveras “Nuggets” 149:141 (36:37, 28:26, 28:28, 26:27, 10:10, 21:13) – otrajā pagarinājumā;

Ņujorkas “Knicks” – Čikāgas “Bulls” 110:92 (19:18, 28:19, 36:30, 27:25);

Sanantonio “Spurs” – Goldensteitas “Warriors” 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12);

Sakramento “Kings” – Detroitas “Pistons” 90:106 (21:25, 23:19, 22:29, 24:33)

NBA kopvērtējums

# Austrumu konference SP U Z Punkti %
1. Toronto Raptors  70 52 18 7876:7273 0.743
2. Boston Celtics  70 47 23 7303:7028 0.671
3. Cleveland Cavaliers 70 41 29 7734:7712 0.586
4. Indiana Pacers 71 41 30 7514:7407 0.577
5. Washington Wizards 70 40 30 7525:7428 0.571
6. Philadelphia 76ers 69 39 30 7458:7288 0.565
7. Miami Heat 71 38 33 7322:7314 0.535
8. Milwaukee Bucks 70 37 33 7395:7420 0.529
9. Detroit Pistons 70 31 39 7188:7289 0.443
10. Charlotte Hornets 71 30 41 7597:7663 0.423
11. New York Knicks 71 26 45 7409:7633 0.366
12. Chicago Bulls 70 24 46 7245:7668 0.343
13. Brooklyn Nets 71 23 48 7544:7836 0.324
14. Orlando Magic 70 21 49 7326:7653 0.300
15. Atlanta Hawks 70 20 50 7282:7644 0.286

 

# Rietumu konference SP U Z Punkti %
1. Houston Rockets  70 56 14 7955:7331 0.800
2. Golden State Warriors  71 53 18 8157:7621 0.746
3. Portland Trail Blazers 70 44 26 7422:7210 0.629
4. Oklahoma City Thunder 72 43 29 7735:7495 0.597
5. San Antonio Spurs 71 41 30 7256:7026 0.577
6. Utah Jazz 70 40 30 7217:6987 0.571
7. New Orleans Pelicans 70 40 30 7816:7779 0.571
8. Minnesota Timberwolves 71 40 31 7798:7640 0.563
9. Los Angeles Clippers 69 37 32 7541:7474 0.536
10. Denver Nuggets 71 38 33 7774:7701 0.535
11. Los Angeles Lakers 70 31 39 7584:7696 0.443
12. Sacramento Kings 72 23 49 7157:7708 0.319
13. Dallas Mavericks 70 22 48 7185:7352 0.314
14. Memphis Grizzlies 70 19 51 6929:7295 0.271
15. Phoenix Suns 71 19 52 7413:8086 0.268

logo

Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām