Pirmās formulas (F-1) sezonas trešā posma – Japānas “Grand Prix” – sacīkstēs šorīt triumfēja “Mercedes” pilots Kimi Antonelli, kurš iepriekš uzvarēja arī kvalifikācijā.
Otrajā vietā finišēja “McLaren” braucējs Oskars Piastri, bet trešajā pozīcijā sacīksti noslēdza “Ferrari” pārstāvis Šarls Leklērs. Uzreiz aiz goda pjedestāla palika otrs “Mercedes” pilots Džordžs Rasels, bet pirmo piecinieku noslēdza iepriekšējās sezonas čempions Lando Noriss no “McLaren”.
Sacīkstes 22. aplī avāriju piedzīvoja “Haas” braucējs Olivers Bērmans, kurš vienā no līkumiem, apbraucot “Alpine” pārstāvi Franko Kolapinto, izbrauca ārpus trases un ielidoja sienā. Pēc negadījuma Bērmans pameta formulu klibojot. Pēc tam trasē devās drošības mašīna, kas palīdzēja Antonelli nokļūt sacīkstes līderpozīcijā.
Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp
— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
Sestajā pozīcijā finišēja “Ferrari” veterāns Lūiss Hamiltons, septītais bija “Alpine” braucējs Pjērs Gaslī, bet aiz viņa, titulētais Makss Verstapens ar “Red Bull” formulu. Devītais bija “Racing Bulls” pilots Liams Lousons, bet pirmo desmitnieku noslēdz Estabans Okons no “Haas”.
Japānas “Grand Prix” rezultāti

| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 |
| 2 | Džordžs Rasels | Mercedes | 63 |
| 3 | Šarls Leklērs | Ferrari | 49 |
| 4 | Lūiss Hamiltons | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Noriss | McLaren | 25 |
| 6 | Oskars Piastri | McLaren | 21 |
| 7 | Olivers Bērmans | Haas | 17 |
| 8 | Pjērs Gaslī | Alpine | 15 |
| 9 | Makss Verstapens | Red Bull | 12 |
| 10 | Liams Lousons | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Antons Lidblads | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isaks Hadžars | Red Bull | 4 |
| 13 | Karloss Sainss | Williams | 2 |
| 14 | Gabriels Bortoletu | Audi | 2 |
| 15 | Franko Kolapinto | Alpine | 1 |
| 16 | Estebans Okons | Haas | 0 |
| 17 | Niko Hilkenbergs | Audi | 0 |
| 18 | Aleksandrs Albons | Williams | 0 |
| 19 | Valteri Botass | Cadillac | 0 |
| 20 | Serhio Peress | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lenss Strols | Aston Martin | 0 |
| Vieta | Komanda | Punkti |
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren | 46 |
| 4 | Haas | 18 |
| 5 | Alpine | 16 |
| 6 | Red Bull | 16 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu