Itālijas A Sērijā basketbolā ceturto panākumu pēc kārtas guvusi Daira Bertāna Milānas “Olimpia”, kas viesos noturēja pirmajā puslaikā iegūto 12 punktu pārsvaru (40:28) un beigās ar 73:67 pieveica Boloņas “Segafredo Virtus”.
Latviešu basketbolists ar 24 minūtēs gūtiem deviņiem punktiem (1/2 2p., 1/3 3p., 4/5 s.m.) bija viens no komandas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Bertāna kontā arī divas rezultatīvas piespēles un viena pārtverta bumba.
Milānas “Olimpia” Itālijas A Sērijas kopvērtējumā ar bilanci 16-5 dala pirmo vietu ar Venēcijas “Umana Reyer”.
1. | Venezia | 21 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1695:1645 | 32 | |
2. | Olimpia Milano | 21 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1671:1514 | 32 | |
3. | Avellino | 21 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1778:1617 | 30 | |
4. | Brescia | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1584:1490 | 28 | |
5. | Torino | 21 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1695:1706 | 24 | |
6. | Virtus Segafredo Bologna | 21 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1655:1591 | 22 | |
7. | Sassari | 21 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1785:1727 | 22 | |
8. | Trento | 21 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1640:1621 | 22 | |
9. | Cantu | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1736:1748 | 20 | |
10. | Cremona | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1741:1723 | 20 | |
11. | Reggiana | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1511:1530 | 18 | |
12. | Varese | 21 | 8 | 0 | 2 | 11 | 1627:1590 | 16 | |
13. | Pistoia | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1495:1600 | 14 | |
14. | Brindisi | 21 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1595:1688 | 12 | |
15. | Capo d’Orlando | 21 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1455:1727 | 10 | |
16. | Pesaro | 21 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1621:1767 | 10 |
Tabulā: Vieta, Komanda, S, U, UP, ZP, Z, GP:ZP, P
Tikmēr Spānijas ACB līgas vēlajā mačā Anžeja Pasečņika “Herbalife Gran Canaria” ar 82:64 sagrāva Mārtiņa Laksas “Monbus Obradoiro”.
Pasečņiks laukumā bija vien 7:32 minūtes, šajā laikā izceļoties ar sešiem punktiem (2/2 2p., 2/2 s.m.), savāca divas atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, kā arī nopelnīja vienu piezīmi.
Laksa tikmēr palika viesu komandas rezervē.
1. | Real Madrid | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2004:1751 | 38 | |
2. | Barcelona | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1936:1745 | 30 | |
3. | Valencia | 22 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1861:1688 | 30 | |
4. | Baskonia | 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1866:1736 | 30 | |
5. | Unicaja | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1803:1654 | 28 | |
6. | Gran Canaria | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1875:1784 | 28 | |
7. | Fuenlabrada | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 1705:1765 | 28 | |
8. | MoraBanc Andorra | 22 | 13 | 0 | 3 | 6 | 1862:1797 | 26 | |
9. | Tenerife | 22 | 10 | 2 | 0 | 10 | 1709:1682 | 24 | |
10. | Murcia | 22 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1674:1660 | 22 | |
11. | Obradoiro CAB | 22 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1669:1732 | 20 | |
12. | Gipuzkoa | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1769:1802 | 18 | |
13. | Estudiantes | 22 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1803:1849 | 18 | |
14. | Tecnyconta Zaragoza | 22 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1796:1928 | 14 | |
15. | Bilbao | 22 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1687:1856 | 12 | |
16. | San Pablo Burgos | 22 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1733:1913 | 12 | |
17. | Real Betis | 22 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1691:1934 | 10 | |
18. | Joventut Badalona | 22 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1718:1885 | 8 |
Tabulā: Vieta, Komanda, S, U, UP, ZP, Z, GP:ZP, P
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu