Portāls “Basketnews.com” apkopojis 30 spēlētāju apmaksātāko basketbolistu topu gaidāmajā Pasaules kausa finālturnīrā. 17. vietu šo spēlētāju sarakstā ieņem Latvijas izlases spēlētājs Dāvis Bertāns, kurš gaidāmajā sezonā saņems 17 miljonus dolāru.
Ņemot vērā spēlētāju algas uz nākamo sezonu, topā triumfējis ikdienā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu Minesotas “Timberwolves” pārstāvošais Rūdijs Gobērs. Francijas centra konta makā nākamsezon ieripos 41 miljons dolāru. Labāko trijniekā iekļuvis arī slovēnis Luka Dončičs (40,1 milj.) un Dominikānas pārstāvis Karls Entonijs Taunss (36 milj.) Interesanti, ka TOP 3 iekļuvuši divi “Timberwolves” spēlētāji – Gobērs un Taunss.
No ASV izlases spēlētājiem 10 ir iekļuvuši apmaksātāko spēlētāju topā. Jāpiemin, ka Latvijas pretinieces Kanāda un Francija uz PK vedīs attiecīgi piecus un trīs spēlētājus, kas iekļuvuši šajā pelnošāko basketbolistu sarakstā. Kopā topā iekļuvuši 13 dažādu valstu spēlētāji. Pārstāvētākās komandas ar četriem spēlētājiem būs “Timberwolves” un Ņujorkas “Knicks”.
Vieta | Spēlētājs | Alga (milj.$) | Klubs | Valstsvienība |
1. | Rūdijs Gobērs | 41 | Minesotas “Timberwolves” | Francija |
2. | Luka Dončičs | 40,1 | Dalasas “Mavericks” | Slovēnija |
3. | Karls Entonijs Tauns | 36 | Minesotas “Timberwolves” | Dominikāna |
4. | Brendons Ingrams | 33,8 | Ņūorleānas “Pelicans” | ASV |
5. | Šejs Džildžess-Aleksandrs | 33,4 | Oklahomasitijas “Thunder” | Kanāda |
6. | Džerens Džeksons | 27,1 | Memfisas “Grizzlies” | ASV |
7. | Džeilens Bransons | 26,3 | Ņujorkas “Knicks” | ASV |
8. | Kamerons Džonsons | 24,5 | Bruklinas “Nets” | ASV |
9. | Rovans “R.J.” Berets | 23,9 | Ņujorkas “Knicks” | Kanāda |
10. | Džordans Klārksons | 23,5 | Jūtas “Jazz” | Filipīnas |
11. | Dilons Brukss | 22,6 | Hjūstonas “Rockets” | Kanāda |
12. | Mikals Bridžess | 21,7 | Bruklinas “Nets” | ASV |
13. | Evans Furnjē | 18,9 | Ņujorkas “Knicks” | Francija |
14. | Bogdans Bogdanovičs | 18,7 | Atlantas “Hawks” | Serbija |
15. | Nikola Vučevičs | 18,5 | Čikāgas “Bulls” | Melnkalne |
16. | Lauri Markanens | 17,3 | Jūtas “Jazz” | Somija |
17. | Dāvis Bertāns | 17 | Oklahomasitijas “Thunder” | Latvija |
18. | Jons Valančūns | 15,4 | Ņūorleānas “Pelicans” | Lietuva |
19. | Lugents Dorts | 15,3 | Oklahomasitijas “Thunder” | Kanāda |
20. | Entonijs Edvardss | 13,5 | Minesotas “Timberwolves” | ASV |
21. | Džošs Hārts | 13 | Ņujorkas “Knicks” | ASV |
22. | Deniss Šrēders | 12,4 | Toronto “Raptors” | Vācija |
23. | Kellijs Oliniks | 12,2 | Jūtas “Jazz” | Kanāda |
24. | Ostins Rīvzs | 12 | Losandželosas “Lakers” | ASV |
25. | Nikolā Batums | 11,7 | Losandželosas “Clippers” | Francija |
26. | Bobijs Portiss | 11,7 | Milvoki “Bucks” | ASV |
27. | Paolo Bankero | 11,6 | Orlando “Magic” | ASV |
28. | Džo Inglss | 11 | Milvoki “Bucks” | Austrālija |
29. | Matiss Taibuls | 10,5 | Portlendas “Trail Blazers” | Austrālija |
30. | Kails Andersons | 9,3 | Minesotas “Timberwolves” | Ķīna |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu