Nacionālās Hokeja līgas (NHL) agrajā mačā šosezon pagalam neizteiksmīgi spēlējošā Čikāgas “Blackhawks” ar 3:1 uzveica Austrumu konferences vicelīderi Bostonas “Bruins”, kas spēlēja bez sava līdera Breda Maršāna.
Rezultātu spēles astotajā minūtē atklāja krievu hokejists Artjons Aņisimons, kurš panāca 1:0 “Blackhawks” labā.
Šāds rezultāts saglabājās līdz pat trešā perioda vidusdaļai, kad slovāku milzis Zdeno Hara panāca līdzsvaru – 1:1.
Izšķirošās izrādījās pēdējās nepilnas četras minūtes, kuru laikā Patriks Keins un Brents Sībruks nodrošināja panākumu “Blackhawks” hokejistiem – 3:1.
NHL Rietumu konferences tabula
1. | Nashville Predators | 68 | 34 | 10 | 10 | 14 | 222:173 | 98 | |
2. | Vegas Golden Knights | 68 | 34 | 10 | 5 | 19 | 232:185 | 93 | |
3. | Winnipeg Jets | 68 | 37 | 4 | 9 | 18 | 227:179 | 91 | |
4. | Minnesota Wild | 69 | 32 | 7 | 7 | 23 | 216:198 | 85 | |
5. | Dallas Stars | 68 | 30 | 8 | 6 | 24 | 197:177 | 82 | |
6. | San Jose Sharks | 68 | 29 | 7 | 9 | 23 | 198:186 | 81 | |
7. | Colorado Avalanche | 68 | 29 | 7 | 8 | 24 | 215:202 | 80 | |
8. | Anaheim Ducks | 69 | 28 | 6 | 12 | 23 | 193:189 | 80 | |
9. | Los Angeles Kings | 68 | 28 | 9 | 5 | 26 | 197:173 | 79 | |
10. | Calgary Flames | 69 | 25 | 9 | 10 | 25 | 195:201 | 78 | |
11. | St. Louis Blues | 68 | 29 | 7 | 5 | 27 | 187:180 | 77 | |
12. | Chicago Blackhawks | 70 | 23 | 7 | 8 | 32 | 199:207 | 68 | |
13. | Edmonton Oilers | 68 | 19 | 11 | 4 | 34 | 193:221 | 64 | |
14. | Vancouver Canucks | 68 | 21 | 4 | 9 | 34 | 183:224 | 59 | |
15. | Arizona Coyotes | 67 | 13 | 8 | 11 | 35 | 162:219 | 53 |
Tabulā: Vieta, Komanda, S, U, UP, ZP, Z, GV:ZV, P
NHL Austrumu konferences tabula
1. | Tampa Bay Lightning | 69 | 36 | 12 | 4 | 17 | 253:191 | 100 | |
2. | Boston Bruins | 67 | 35 | 8 | 8 | 16 | 226:172 | 94 | |
3. | Toronto Maple Leafs | 69 | 29 | 11 | 7 | 22 | 228:197 | 87 | |
4. | Washington Capitals | 68 | 29 | 9 | 7 | 23 | 206:200 | 83 | |
5. | Pittsburgh Penguins | 69 | 28 | 11 | 4 | 26 | 226:210 | 82 | |
6. | Philadelphia Flyers | 69 | 25 | 10 | 11 | 23 | 203:202 | 81 | |
7. | New Jersey Devils | 69 | 25 | 10 | 8 | 26 | 204:208 | 78 | |
8. | Columbus Blue Jackets | 69 | 23 | 13 | 5 | 28 | 188:193 | 77 | |
9. | Florida Panthers | 66 | 28 | 6 | 7 | 25 | 202:207 | 75 | |
10. | Carolina Hurricanes | 68 | 25 | 5 | 11 | 27 | 181:206 | 71 | |
11. | New York Islanders | 68 | 20 | 9 | 10 | 29 | 217:243 | 68 | |
12. | New York Rangers | 69 | 21 | 9 | 7 | 32 | 195:221 | 67 | |
13. | Detroit Red Wings | 68 | 19 | 7 | 11 | 31 | 177:206 | 63 | |
14. | Montreal Canadiens | 68 | 20 | 5 | 12 | 31 | 173:214 | 62 | |
15. | Ottawa Senators | 67 | 15 | 8 | 11 | 33 | 181:233 | 57 | |
16. | Buffalo Sabres | 69 | 16 | 6 | 12 | 35 | 165:224 | 56 |
Tabulā: Vieta, Komanda, S, U, UP, ZP, Z, GV:ZV, P
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu