Amerikas Hokeja līgā (AHL) šonakt Teodors Bļugers guva vārtus un izdarīja rezultatīvu piespēli pret Kristera Gudļevska pārstāvēto Bridžportas ”Sound Tigers”. Tāpat ar vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās arī latviešu uzbrucējs Rūdolfs Balcers.
Divu latviešu pārstāvēto klubu duelī Teodors Bļugers guva vārtus un nopelnīja rezultatīvu piespēli, tomēr viņa pārstāvētā Vilksbāres/Skrentonas ”Penguins” mājās ar 3:4 piekāpās Bridžportas ”Sound Tigers”, uz kuras rezervistu soliņa palika vārtsargs Kristers Gudļevskis.
Bļugers otrā trešdaļas vidū asistēja nīderlandietiem Danielam Sprongam un palīdzēja viņam samazināt rezultāta starpību līdz minimumam (2:3), bet nepilnas piecas minūtes līdz pamatlaika beigām latviešu uzbrucējs realizēja vairākumu un pats sarūgtināja Gudļevska konkurentu Kristoferu Gibsonu, kurš atvairīja 25 no 28 pretinieku metieniem.
🚨 GOAL! 🚨 Teddy Blueger cuts the Sound Tigers' lead to 1! His 20th goal of the season.
🍎: @sprong97
🍏: @GoToCzucz pic.twitter.com/AoxKto5Ym9— Taylor Haase (@TaylorHaasePGH) April 7, 2018
Vienu reizi Gibsona vārtus apdraudējušais un spēli ar negatīvu lietderības koeficientu noslēgušais Bļugers, kurš aizvadītajā cīņā nopelnīja arī divas soda minūtes, šosezon 66 mačos ir sakrājis 43 (20+23) punktus un ieguvis pozitīvu lietderības koeficientu +18.
Ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās arī Rūdolfs Balcers, kurš palīdzēja Sanhosē ”Barracuda” ar 6:2 izbraukumā sagraut Stoktonas ”Heat”.
Latviešu uzbrucējs nedaudz vairāk nekā sešas minūtes līdz otrās trešdaļas beigām guva savus 21. vārtus sezonā un panāca 3:0, bet nepilnas sešas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām Balcers nopelnīja arī rezultatīvu piespēli un asistēja komandas piektajā vārtu guvumā (5:1).
20 gadus vecais Balcers, kurš šoreiz izdarīja divus metienus pa pretinieku vārtiem un maču pabeidza ar pozitīvu lietderības koeficientu +3, savā AHL debijas sezonā 63 spēlēs ir nopelnījis 45 (21+24) punktus, taču viņš ir ieguvis negatīvu lietderības koeficientu -9.
Tikmēr Klīvlendas ”Monsters” bez Matīsa Kivlenieka palīdzības mājās ar 6:3 pārspēja Sanantonio ”Rampage”. Latviešu vārtsarga konkurents Džefs Zatkofs tika galā ar 27 no 30 sāncenšu metieniem.
AHL kopvērtējums | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Rietumu konference | Sp | U | UP | ZP | Z | VA | Pts | Pts% | |
1. | Tucson Roadrunners | 64 | 28 | 11 | 6 | 19 | 200:164 | 84 | 0.656 | |
2. | Ontario Reign | 64 | 29 | 7 | 7 | 21 | 192:175 | 79 | 0.617 | |
3. | Chicago Wolves | 71 | 32 | 6 | 11 | 22 | 223:193 | 87 | 0.613 | |
4. | Manitoba Moose | 72 | 35 | 5 | 8 | 24 | 242:190 | 88 | 0.611 | |
5. | Grand Rapids Griffins | 72 | 29 | 10 | 8 | 25 | 219:200 | 86 | 0.597 | |
6. | Rockford IceHogs | 72 | 26 | 13 | 8 | 25 | 223:216 | 86 | 0.597 | |
7. | San Diego Gulls | 64 | 26 | 9 | 4 | 25 | 194:182 | 74 | 0.578 | |
8. | Texas Stars | 72 | 22 | 13 | 13 | 24 | 209:220 | 83 | 0.576 | |
9. | Milwaukee Admirals | 71 | 23 | 14 | 5 | 29 | 207:217 | 79 | 0.556 | |
10. | Stockton Heat | 64 | 28 | 4 | 6 | 26 | 196:190 | 70 | 0.547 | |
11. | Iowa Wild | 72 | 26 | 5 | 15 | 26 | 220:236 | 77 | 0.535 | |
12. | San Jose Barracuda | 64 | 24 | 6 | 8 | 26 | 171:190 | 68 | 0.531 | |
13. | Bakersfield Condors | 64 | 21 | 8 | 10 | 25 | 175:196 | 68 | 0.531 | |
14. | San Antonio Rampage | 72 | 23 | 10 | 10 | 29 | 186:203 | 76 | 0.528 | |
15. | Cleveland Monsters | 72 | 16 | 8 | 10 | 38 | 180:243 | 58 | 0.403 |
V. | Austrumu konference | Sp | U | UP | ZP | Z | VA | Pts | Pts% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto Marlies | 72 | 46 | 5 | 3 | 18 | 235:156 | 105 | 0.729 | |
2. | Lehigh Valley Phantoms | 72 | 38 | 6 | 9 | 19 | 245:209 | 97 | 0.674 | |
3. | Syracuse Crunch | 71 | 37 | 6 | 8 | 20 | 226:180 | 94 | 0.662 | |
4. | Wilkes-Barre/Scranton | 71 | 28 | 13 | 8 | 22 | 233:211 | 90 | 0.634 | |
5. | Providence Bruins | 71 | 29 | 13 | 5 | 24 | 212:172 | 89 | 0.627 | |
6. | Charlotte Checkers | 72 | 39 | 3 | 4 | 26 | 243:204 | 88 | 0.611 | |
7. | Rochester Americans | 72 | 23 | 11 | 17 | 21 | 218:209 | 85 | 0.590 | |
8. | Utica Comets | 72 | 23 | 14 | 11 | 24 | 205:207 | 85 | 0.590 | |
9. | Bridgeport Sound Tigers | 71 | 29 | 7 | 8 | 27 | 198:194 | 80 | 0.563 | |
10. | Hartford Wolf Pack | 72 | 17 | 14 | 9 | 32 | 199:245 | 71 | 0.493 | |
11. | Springfield Thunderbirds | 72 | 26 | 5 | 7 | 34 | 204:221 | 69 | 0.479 | |
12. | Hershey Bears | 72 | 25 | 4 | 9 | 34 | 193:235 | 67 | 0.465 | |
13. | Binghamton | 71 | 19 | 5 | 11 | 36 | 179:228 | 59 | 0.415 | |
14. | Belleville Senators | 72 | 16 | 11 | 5 | 40 | 181:253 | 59 | 0.410 | |
15. | Laval Rocket | 73 | 18 | 6 | 9 | 40 | 199:268 | 57 | 0.390 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu