Bols šokē skatītājus Vašingtonā un atkārto “Hornets” rekordu

23/02/2026 10:12
Nokopēts
Lamelo Bols

Aizvadītajā naktī Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) Lamelo Bols atkārtoja Šārlotas “Hornets” rekordu uzvarētajā mačā pret Vašingtonas “Wizards” ar 129:112.

Amerikānis šajā spēlē izcēlās ar 37 punktiem, realizējot desmit no 15 tālmetieniem, ar ko viņš atkārtoja organizācijas rekordu pēc realizēto trīspunktu metienu skaita vienā mačā.

Pretinieku rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Bilāls Kulibali.

NBA līdere Oklahomasitijas “Thunder” ar 121:113 pārspēja Klīvlendas “Cavaliers”, 22 punktus gūstot Aizejam Džo. Pretinieku rindās trīs spēlētāji savāca pa 20 punktiem – Džeimss Hārdens, Donovans Mičels un Sems Merils.

Dalasas “Mavericks” rezultatīvā cīņā ar 134:130 pārspēja Indiānas “Pacers”. Kriss Midltons guva 25 punktus, Pīdžejs Vašingtons – 23, pretinieku komandā 30 punkti Paskālam Siakamam.

Bostonas “Celtics” pārliecinoši pārspēja Losandželosas “Lakers” ar 111:89, vairāk nekā pusi no punktiem gūstot Džeilena Brauna (32) un Peitona Pričarda (30) duetam. “Lakers” rindās 25 punktus guva Luka Dončičs, bet 20 – Lebrons Džeimss.

Tikmēr Orlando “Magic” pateicoties Desmonda Beina 36 punktiem svinēja uzvaru pār Losandželosas “Clippers” ar 111:109, kuru no zaudējuma neglāba arī 37 punkti Kavai Lenarda izpildījumā.

NBA spēles, 23. februāris

Losandželosas “Clippers” – Orlando “Magic” 109:111 (25:29, 28:28, 36:31, 20:23);
Čikāgas “Bulls” – Ņujorkas “Knicks” 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22);
Fīniksas “Suns” – Portlendas “Trail Blazers” 77:92 (20:20, 20:27, 17:24, 20:21);
Minesotas “Timberwolves” – Filadelfijas “76ers” 108:135 (26:35, 32:33, 20:26, 30:41);
Losandželosas “Lakers” – Bostonas “Celtics” 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27);
Vašingtonas “Wizards” – Šarlotas “Hornets” 112:129 (37:38, 19:23, 28:44, 28:24);
Indiānas “Pacers” – Dalasas “Mavericks” 130:134 (33:36, 33:35, 29:32, 35:31);
Atlantas “Hawks” – Bruklinas “Nets” 115:104 (32:30, 28:26, 29:31, 26:17);
Goldensteitas “Warriors” – Denveras “Nuggets” 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16);
Milvoki “Bucks” – Toronto “Raptors” 94:122 (27:22, 24:38, 22:32, 21:30);
Oklahomasitijas “Thunder” – Klīvlendas “Cavaliers” 121:113 (40:25, 24:30, 25:31, 32:27);
Ņujorkas “Knicks” – Hjūstonas “Rockets” 108:106 (27:21, 26:33, 22:37, 33:15).

    Pagaidām neviens nav komentējis