Šodien noslēdzās prestižā auto seriāla ”Formula 1” šīs sezonas sacensības. Pēdējā Abu Dabi ”Grand Prix” posmā uzvaru izcīnīja Somijas pilots Valteri Botass, bet otro vietu ieņēma viņa komandas biedrs ”Mercedes” komandā Lūiss Hamilotons.
Trīs posmus pirms sezonas beigām uzvaru bija nodrošinājis Hamiltons, kurš šodien palika otrais. Botass savukārt pēdējo posmu sāka no ”pole-position” un pirmo vietu nosargāja visa brauciena garumā. Tā noslēgumā viņa komandas biedrs Hamiltons somam mina uz papēžiem, tomēr rezultāts palika nemainīgs.
Pirmo vietu Abu Dabi posmā ieguva Botass, otro – Hamiltons, bet trešais palika Sebastians Fetels. Šie trīs vīri arī sezonas kopvērtējumā sadalīja goda pjedestālu. Pēc pēdējām sacīkstēm kopvērtējuma pirmajā vietā atradās Hamiltons, sudrabu izcīnīja Fetels, bet trešais palika Botass.
Somam vēl pirms šīm sacīkstēm saglabājās izredzes izcīnīt otro vietu, taču tad Fetels nedrīkstēja būt augstāk par devīto vietu. Ceturtais palika Fetela komandas biedrs ”Ferrari” sastāvā Kimi Raikonens, bet piekto un sesto vietu ieņēma abi ”Red Bull” stūrmaņi – Daniels Rikjardo un Makss Verstapens.
V | Pilots | Valsts | Auto | P |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 363 |
2 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 317 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 305 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 205 |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 200 |
6 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 168 |
7 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 100 |
8 | Esteban Ocon | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 87 |
9 | Carlos Sainz | ESP | RENAULT | 54 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 43 |
11 | Felipe Massa | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 43 |
12 | Lance Stroll | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 40 |
13 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 28 |
14 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 19 |
15 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN HONDA | 17 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN HONDA | 13 |
17 | Jolyon Palmer | GBR | RENAULT | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | GER | SAUBER FERRARI | 5 |
19 | Daniil Kvyat | RUS | TORO ROSSO | 5 |
20 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Pierre Gasly | FRA | TORO ROSSO | 0 |
22 | Antonio Giovinazzi | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
23 | Brendon Hartley | NZL | TORO ROSSO | 0 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu