Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) naktī uz piektdienu tika aizvadītas sešas spēles. Klīvlendas “Cavaliers” atspēlējās ceturtajā ceturtdaļā un izcīnīja uzvaru pār Vašingtonas “Wizards”, bet Indiānas “Pacers” vienība sesto reizi sezonā uzvarēja Goldensteitas “Warriors”.
Dienas notikums. Lebrons Džeimss noslēdzošajā ceturtdaļā pret “Wizards” guva 13 no saviem 33 punktiem, kas palīdzēja “Cavaliers” atspēlēt 17 punktu deficītu un uzvarēt pretinieku ar 119:115. Šī uzvara ļāva “Cavaliers” nosargāt 3. vietu Austrumu konferencē.
Septiņas minūtes un 35 sekundes līdz ceturtdaļas beigām “Cavaliers” bija iedzinējos ar 87:104, bet tad Džeimss ņēma spēli savās rokās. Viņam mačā arī 14 piespēles un deviņas atlēkušās bumbas. Šajā spēlē trenera postenī atgriezās arī Tairons Lū, kurš veselības iemeslu dēļ bija izlaidis deviņus mačus.
Džefs Grīns pievienoja 21, bet Lavs 16 punktus. “Cavaliers” kopš 17. marta zaudējuši tikai vienu spēli, bet uzvarējuši desmit.
Dienas metiens. Kriss Pols, kurš pārstāv Hjūstonas “Rockets” komandu, ar grūtu metienu no groza apakšas izvilka komandas uzvaru pār Portlendas “Trail Blazers”. Lai gan pēc Pola metiena uz tablo bija atlikušas 0,8 sekundes, Portlenda savu izdevību neizmantoja un spēle noslēdzās ar 96:94 “Rockets” labā.
https://twitter.com/World_Wide_Wob/status/982081883327655937
Dienas sakāve. Bojans Bogdanovičs guva 28 punktus un Viktors Oladipo iemeta 14 no 21 punkta otrajā puslaikā, lai palīdzētu Indiānas “Pacers” ar 126:106 pārspēt Goldensteitas “Warriors” vienību. “Pacers” šī bija sestā uzvara septiņās sezonas spēlēs pret “Warriors”.
Dienas sasniegums. Jūtas “Jazz” vienība šodien ar 117:95 pārspēja Losandželosas “Clippers” basketbolistus, kas bija viņu ceturtā uzvara pēc kārtas. Uzvarētāju rindās Donovans Mičels izcēlās ar 19 punktiem, bet Rūdijs Gobērs pievienoja 15 punktus un desmit atlākušās bumbas.
Dienas precizitāte. Brūklinas “Nets” basketbolisti šodien meta ar 48 procentu precizitāti aiz trīs punktu metienu līnijas, un tas viņiem ļāva saspringtā mačā ar 119:111 pārspēt Milvoki “Bucks” vienību. Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 25 punktiem bija Alens Krabe. Viņam arī divi trejači mača beigās, kas ļāva izvirzīties vadībā.
NBA spēles 5.IV:
“Pacers” – “Warriors” 126:106
“Cavaliers” – Wizards” 119:115
“Rockets” – “Trail Blazers” 96:94
“Bucks” – “Nets” 111:119
“Jazz” – “Clippers” 117:95
“Nuggets” – “Timberwolves” 100:96
NBA kopvērtējums, 6. aprīlis
Austrumu konference | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors* (1) | 56 | 22 | .718 | — | 112.0 | 104.2 | 7.28 |
Boston Celtics* (2) | 53 | 25 | .679 | 3.0 | 103.9 | 100.1 | 3.57 |
Philadelphia 76ers* (3) | 48 | 30 | .615 | 8.0 | 109.1 | 105.1 | 3.90 |
Cleveland Cavaliers* (3) | 48 | 30 | .615 | 8.0 | 110.5 | 109.6 | 0.62 |
Indiana Pacers* (5) | 46 | 32 | .590 | 10.0 | 105.7 | 104.0 | 1.32 |
Miami Heat* (6) | 43 | 36 | .544 | 13.5 | 103.5 | 102.5 | 0.55 |
Milwaukee Bucks* (7) | 42 | 36 | .538 | 14.0 | 106.5 | 106.7 | -0.18 |
Washington Wizards* (7) | 42 | 36 | .538 | 14.0 | 106.7 | 106.0 | 0.72 |
Detroit Pistons (9) | 37 | 41 | .474 | 19.0 | 103.4 | 103.7 | -0.37 |
Charlotte Hornets (10) | 34 | 45 | .430 | 22.5 | 107.6 | 108.1 | -0.58 |
Chicago Bulls (11) | 27 | 51 | .346 | 29.0 | 103.2 | 109.6 | -6.16 |
New York Knicks (11) | 27 | 51 | .346 | 29.0 | 104.1 | 108.0 | -3.82 |
Brooklyn Nets (13) | 25 | 53 | .321 | 31.0 | 106.2 | 110.6 | -4.13 |
Orlando Magic (14) | 24 | 54 | .308 | 32.0 | 103.7 | 108.1 | -4.56 |
Atlanta Hawks (15) | 22 | 57 | .278 | 34.5 | 103.1 | 108.8 | -5.63 |
Rietumu konference | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets* (1) | 63 | 15 | .808 | — | 113.2 | 104.1 | 8.79 |
Golden State Warriors* (2) | 57 | 21 | .731 | 6.0 | 113.9 | 107.0 | 6.71 |
Portland Trail Blazers* (3) | 48 | 30 | .615 | 15.0 | 106.1 | 103.3 | 2.63 |
Utah Jazz (4) | 45 | 33 | .577 | 18.0 | 103.8 | 100.2 | 3.76 |
Oklahoma City Thunder (5) | 45 | 34 | .570 | 18.5 | 107.4 | 104.4 | 3.00 |
San Antonio Spurs (5) | 45 | 34 | .570 | 18.5 | 102.7 | 99.7 | 3.04 |
Minnesota Timberwolves (7) | 44 | 34 | .564 | 19.0 | 109.6 | 107.7 | 2.05 |
New Orleans Pelicans (7) | 44 | 34 | .564 | 19.0 | 111.3 | 110.7 | 0.80 |
Denver Nuggets (9) | 43 | 35 | .551 | 20.0 | 110.2 | 108.9 | 1.28 |
Los Angeles Clippers (10) | 42 | 36 | .538 | 21.0 | 109.3 | 108.4 | 0.95 |
Los Angeles Lakers (11) | 34 | 44 | .436 | 29.0 | 108.4 | 109.7 | -1.39 |
Sacramento Kings (12) | 25 | 54 | .316 | 38.5 | 99.1 | 106.4 | -6.90 |
Dallas Mavericks (13) | 24 | 55 | .304 | 39.5 | 102.4 | 105.0 | -2.17 |
Memphis Grizzlies (14) | 21 | 57 | .269 | 42.0 | 98.8 | 105.0 | -5.80 |
Phoenix Suns (15) | 20 | 59 | .253 | 43.5 | 103.7 | 113.3 | -9.05 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu