Veiksmīgu oficiālo debiju pie skotu kluba Glāzgovas “Rangers” stūres piedzīvojis bijušais angļu futbolists Stīvens Džerards, kura vadītā komanda ar 2:0 pārspēja eirokausu debitanti no Maķedonijas – “Shkupi”.
Maķedonieši bezvārtu neizšķirtu spēja noturēt vien līdz 23. minūtei, kad burzmā “Shkupi” vārtu priekšā pie bumbas tika Džeimijs Mērfijs, raidot to viesu vārtos – 1:0. Šāds rezultāts noturējās līdz pat spēles 92. minūtei, kad diskutabli piešķirtu pendeli realizēja “Rangers” aizsargs Džeimss Tavernīrs.
https://www.youtube.com/watch?v=kNWC5HNCaN8
Stumbras – Apollon 1:0
Visu spēli izturējuši Kipras kluba Limasolas “Apollon” spiedienu Lietuvas “Stumbras” labā ar lielisku tālsitienu kompensācijas laikā uzvaru izrāva gruzīns Levans Mačarašvili.
Jāatzīmē, ka pirmais puslaiks pamatīgā lietusgāzē, kā rezultātā tiesnesis pat uz brīdi spēli pārtrauca, neatbilstošu laikapstākļu dēļ.
https://www.youtube.com/watch?v=MlgaJEGV0kc
Gabala – Niedercorn 0:2
Sensacionālu uzvaru Azerbaidžānā svinējusi Luksemburgas komanda “Progres Niedercorn”, kas desmit minūšu laikā iesita abus vārtus un ar 2:0 pārsteidzoši apspēlēja spēcīgo “Gabala”.
Jāatzīmē, ka pagājušajā sezonā luksemburgieši no tālākas cīņas izslēdza pašu Glāzgovas “Rangers”.
https://www.youtube.com/watch?v=nPOOCCsiu8Y
Rudar Velenje – Tre Fiori 7:0
Savukārt dienas lielāko panākumu guvusi Slovēnijas “Rudar Velenje”, kas mača pēdējās 60 minūtēs guva septiņus bezatbildes vārtus, ar rezultātu 7:0 sagraujot Sanmarīno vienību “Tre Fiori”.
Tāpat lielu uzvaru svinēja arī Edinburgas “Hibernian”, ar 6:1 saraujot gabalos mazākumā spēlējušo Fēru salu “NSI Runavik”.
https://www.youtube.com/watch?v=RtCLJ6kfkkg
Citās spēlēs
Pagalam neveiksmīgs vakars izdevies mūsu ziemeļu kaimiņiem igauņiem, kuru komandas piedzīvojušas vienīgi zaudējumus. Tā Tallinas “Levadia” ar 0:1 piekāpās īru “Dundalk”, “Narva” ar 0:2 atzina bosniešu “Željezničar” pārākumu, kamēr Tallinas “Nomme Kalju” Islandē ar 0:3 atzina vietējās “Stjarnan” pārākumu.
Līdzīgu likteni šovakar piedzīvoja arī visas trīs somu vienības “KuPS”, “Lahti” un “Ilves”, kamēr lielisks vakar padevās baltkrievu vienībām Soļihorskas “Shakhtyor” un Minskas “Dinamo”, kas izcīnīja uzvaras britu salās.
Tikmēr lietuviešu “Trakai” cienīgs neizšķirts pret spēcīgo Kazahstānas Pavlodaras “Irtysh”.
UEFA Eiropas līgas pirmā kvalifikācijas kārta | ||||||||
17:00 | Pyunik Yerevan (Arm) | 1 – 0 | Vardar (Mac) | |||||
17:45 | Ventspils (Lat) | 5 – 0 | Luftetari Gjirokastra (Alb) | |||||
18:00 | Chikhura (Geo) | 0 – 0 | Beitar Jerusalem (Isr) | |||||
18:30 | Partizani (Alb) | 0 – 1 | Maribor (Slo) | |||||
18:30 | Rudar Velenje (Slo) | 7 – 0 | Tre Fiori (San) | |||||
19:00 | Balzan (Mlt) | 4 – 1 | Keshla (Aze) | |||||
19:00 | Gabala (Aze) | 0 – 2 | Niedercorn (Lux) | |||||
19:00 | Ilves (Fin) | 0 – 1 | Slavia Sofia (Bul) | |||||
19:00 | KuPS (Fin) | 0 – 1 | FC Copenhagen (Den) | |||||
19:00 | Lahti (Fin) | 0 – 3 | Hafnarfjordur (Ice) | |||||
19:00 | Levadia (Est) | 0 – 1 | Dundalk (Irl) | |||||
19:00 | Narva (Est) | 0 – 2 | Zeljeznicar (Bih) | |||||
19:00 | Trakai (Ltu) | 0 – 0 | Irtysh Pavlodar (Kaz) | |||||
19:05 | FK Liepaja (Lat) | 0 – 3 | Hacken (Swe) | |||||
20:00 | Anorthosis (Cyp) | 2 – 1 | Laci (Alb) | |||||
20:00 | Connahs Quay Nomads (Wal) | 1 – 3 | Shakhtyor Soligorsk (Blr) | |||||
20:00 | Derry City (Nir) | 0 – 2 | Dinamo Minsk (Blr) | |||||
20:00 | Ferencvaros (Hun) | 1 – 1 | Maccabi Tel Aviv (Isr) | |||||
20:00 | Milsami (Mda) | 2 – 4 | Slovan Bratislava (Svk) | |||||
20:00 | Neftci Baku (Aze) | 3 – 1 | Ujpest (Hun) | |||||
20:00 | Petrocub (Mda) | 1 – 1 | Osijek (Cro) | |||||
20:00 | Stumbras (Ltu) | 1 – 0 | Apollon (Cyp) | |||||
20:45 | CSKA Sofia (Bul) | 1 – 0 | Riga FC (Lat) | |||||
21:00 | B36 Torshavn (Fai) | 0 – 0 | OFK Titograd (Mne) | |||||
21:00 | Gornik Zabrze (Pol) | 1 – 0 | Zaria Balti (Mda) | |||||
21:00 | Racing Luxembourg (Lux) | 0 – 2 | FC Viitorul (Rou) | |||||
21:00 | Široki Brijeg (Bih) | 2 – 2 | Domžale (Slo) | |||||
21:00 | UE Engordany (And) | 0 – 3 | Kairat Almaty (Kaz) | |||||
21:00 | Vestmannaeyjar (Ice) | 0 – 4 | Sarpsborg 08 (Nor) | |||||
21:05 | Shamrock Rovers (Irl) | 0 – 1 | AIK (Swe) | |||||
21:15 | Rudar Prevlja (Mne) | 0 – 3 | Partizan (Srb) | |||||
21:30 | Buducnost (Mne) | 0 – 2 | Trencin (Svk) | |||||
21:45 | Cliftonville (Nir) | 0 – 1 | Nordsjaelland (Den) | |||||
21:45 | Hibernian (Sco) | 6 – 1 | NSI Runavik (Fai) | |||||
21:45 | Lech Poznan (Pol) | 2 – 0 | Gandzasar (Arm) | |||||
21:45 | Rangers (Sco) | 2 – 0 | Shkupi (Mac) | |||||
21:45 | Spartak Subotica (Srb) | 1 – 1 | Coleraine (Nir) | |||||
22:00 | Dunajska Streda (Svk) | 1 – 1 | Dinamo Tbilisi (Geo) | |||||
22:00 | Radnicki Nis (Srb) | 4 – 0 | Gzira (Mlt) | |||||
23:00 | Stjarnan (Ice) | 3 – 0 | Kalju (Est) |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu