Stambulas “Galatasaray” komanda sestdien 21. reizi vēsturē kļuva par Turcijas čempioni futbolā.
“Galatasaray” sestdien izbraukumā ar 1:0 (0:0) pārspēja Izmiras “Goztepe” vienību, vienīgos vārtus ar 11 metru soda sitienu gūstot franču uzbrucējam Bafetimbi Gomisam.
Uzvara spraigā čempionāta noslēgumā “Galatasaray” vienībai ļāva par trim punktiem apsteigt tuvākās konkurentes no Stambulas – “Fenerbahce” un “Bašakšehir”.
“Galatasaray” iepriekšējā reizē par Turcijas čempioni bija kļuvusi 2015.gadā, bet pēc tam divus gadus pēc kārtas uzvaru guva Stambulas “Bešiktaš”, kas šosezon spiesta samierināties ar ceturto vietu. “Galatasaray” līdz ar to nodrošinājusi vietu nākamās sezonas UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, tikmēr “Fenerbahce” dalību Eiropas prestižākajā klubu turnīrā sāks no otrā kvalifikācijas kārtas.
“Basaksehir” un “Besiktas” nākamsezon startēs līmeni zemāk, Eiropas līgā, sacensības uzsākot no attiecīgi trešās un otrās kvalifikācijas kārtas.
Tikmēr čempionu uzbrucējs Gomiss šosezon Turcijas čempionātā iesita 29 vārtus, kļūdams par pirmo ārzemnieku, kurš šajā turnīrā kronēts par rezultatīvāko spēlētāju.
V | Komandas | SP | U | N | Z | Vārti | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray | 34 | 24 | 3 | 7 | 75:33 | 75 | |
2. | Fenerbahce | 34 | 21 | 9 | 4 | 78:36 | 72 | |
3. | Basaksehir | 34 | 22 | 6 | 6 | 62:34 | 72 | |
4. | Besiktas | 34 | 21 | 8 | 5 | 69:30 | 71 | |
5. | Trabzonspor | 34 | 15 | 10 | 9 | 63:51 | 55 | |
6. | Goztepe | 34 | 13 | 10 | 11 | 49:50 | 49 | |
7. | Sivasspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:53 | 49 | |
8. | Kasimpasa | 34 | 13 | 7 | 14 | 57:58 | 46 | |
9. | Kayserispor | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:55 | 44 | |
10. | Yeni Malatyaspor | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:45 | 43 | |
11. | Akhisar Genclik Spor | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:53 | 42 | |
12. | Alanyaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 55:59 | 40 | |
13. | Bursaspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 43:48 | 39 | |
14. | Antalyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:59 | 38 | |
15. | Konyaspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:42 | 36 | |
16. | Osmanlispor | 34 | 8 | 9 | 17 | 49:60 | 33 | |
17. | Genclerbirligi | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:54 | 33 | |
18. | Kardemir Karabuk | 34 | 3 | 3 | 28 | 20:86 | 12 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu