Grieķijas basketbola izlases galvenais treneris Vasilis Spanulis paziņojis 18 kandidātus dalībai Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram.
Jau iepriekš ziņots, ka Grieķijas izlasei šovasar palīdzēs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) superzvaigzne Jannis Adetokunbo par spīti tam, ka viņš sezonas izskaņā, tostarp “play-off” izcīņā, nespēlēja savainojuma dēļ. Adetokunbo izlasē atgriezīsies pēc viena gada pārtraukuma – pērn viņam veselības problēmas liedza spēlēt Pasaules kausā.
Divkārtējais MVP un 2021. gada NBA čempions būs vienīgais spēlētājs valstsvienībā no pasaulē spēcīgākās basketbola līgas, jo Jaņņa brālis un komandas biedrs Milvoki “Bucks” komandā Tanasis Adetokunbo kandidātos nav iekļauts, jo pēc sezonas beigām viņam tika veikta Ahilleja cīpslas operācija. Sastāvā gan atrodams cits no brāļiem, Atēnu “Panathinaikos” komandā spēlējošais Kosts Adetokunbo.
Kopumā grieķi sapulcējuši visai jaudīgu sastāvu, jo ierindā būs arī tādi spēlētāji kā Eirolīgas čempions un par “Final 4” MVP atzītais Kosts Sluks, pieredzējušais saspēles vadītājs Niks Kalatess un uzbrucējs Kosts Papanikolau, kā arī naturalizētais amerikānis Tomass Volkaps, kurš Grieķijas izlasē spēlēs jau otro gadu pēc kārtas.
Grieķija, līdzīgi kā Latvija, uzņems no vienu no OS kvalifikācijas turnīriem. Atlases cikla sacensībās Pirejā grieķi B grupā spēkosies ar Dominikānu un Ēģipti. A grupā spēlēs Slovēnija ar Luku Dončiču priekšgalā, Horvātija un Jaunzēlande. Par turnīra favorītēm var uzskatīt Grieķiju un Slovēniju, līdz ar to pastāv liela iespēja, ka OS ceļazīmes liktenis izšķirsies duelī tieši starp basketbola superzvaigznēm Adetokunbo un Dončiču, jo tikai turnīra uzvarētāji kvalificēsies Parīzes spēlēm.
Spēlētājs | Dz. g. | Augums | Klubs | Spēles izlasē | Punkti |
Kosts Papanikolau | 31.07.1990 | 2.04 | Pirejas “Olympiacos” | 144 | 940 |
Niks Kalatess | 07.02.1989 | 1.96 | Stambulas “Fenerbahce” | 138 | 1162 |
Kosts Sluks | 15.01.1990 | 1.90 | Atēnu “Panathinaikos” | 118 | 817 |
Jannulis Larendzakis | 22.09.1993 | 2.00 | Pirejas “Olympiacos” | 64 | 440 |
Jannis Adetokunbo | 06.12.1994 | 2.11 | Milvoki “Bucks” (NBA) | 59 | 870 |
Jorgoss Papajannis | 03.07.1997 | 2.20 | Stambulas “Fenerbahce” (Turcija) | 58 | 414 |
Joannis Papapetru | 30.03.1994 | 2.07 | Atēnu “Panathinaikos” | 58 | 416 |
Mihalis Lundzis | 04.08.1998 | 1.98 | Pirejas “Olympiacos” | 34 | 173 |
Konstantins Mitoglu | 11.06.1996 | 2.10 | Atēnu “Panathinaikos” | 29 | 278 |
Kosts Adetokunbo | 20.11.1997 | 2.08 | Atēnu “Panathinaikos” | 20 | 109 |
Dimitris Moraitis | 03.02.1999 | 1.94 | Atēnu “Panathinaikos” | 18 | 88 |
Panajotis Kalaidzakis | 02.01.1999 | 2.00 | Atēnu “Panathinaikos” | 16 | 65 |
Tomass Volkaps | 30.12.1992 | 1.95 | Pirejas “Olympiacos” | 12 | 135 |
Joannis Kozeloglu | 01.04.1995 | 2.03 | Atēnu AEK | 9 | 16 |
Vasilis Haralampopuls | 06.01.1997 | 2.03 | Sasāri “Dinamo” (Itālija) | 9 | 32 |
Vasilis Tolupols | 15.06.1996 | 1.88 | Saloniku “Aris” | 6 | 44 |
Niks Hukazs | 04.10.2000 | 2.08 | Atēnu “Panathinaikos” | 6 | 18 |
Neoklis Avdals | 04.02.2006 | 2.03 | Atēnu “Panathinaikos” |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu