Amerikas hokeja līgā (AHL) divu zaudējumu sēriju pārtrauca Bridžportas “Sound Tigers”, kas viesos ar 0:5 kapitulēja Springfīldas “Thunderbirds”. Zaudētāju komandas rindās laukumā visas spēles garumā bija vārtsargs Kristers Gudļevskis, kurš atvairīja 25 no 30 pretinieku izdarītajiem metieniem.
33. zaudējumu šosezon piedzīvoja pastarīte Sanhosē “Barracuda”, ar 2:3 pēcspēles metienu sērijā atzīstot Grendrepidas “Griffins” pārākumu.
Kalifornijas komandas vienīgo precīzo bullīti veica latvietis Rūdolfs Balcers, kura rēķinā spēles pamatlaikā arī četri metieni un lietderības koeficients -1.
Divas soda minūtes Vilksbēras-Skrentonas “Penguins” uzvarā pagarinājumā (4:3) pār Hārtfordas “Wolf Pack” nopelnīja cits latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers. Vienam no AHL pingvīnu līderiem arī četri metieni un lietderības koeficients +1.
“Penguins” šajā mačā spēja atspēlēties no divu vārtu deficīta (1:3).
Viseidzot sesto zaudējumu pēdējās septiņās cīņās piedzīvoja Klīvlendas “Monsters”, ārpus kuras pamatsastāva šoreiz palika vārtsargs Matīss Kivlenieks. Briesmoņi šonakt ar rezultātu 1:3 zaudēja Sandjego “Gulls”.
AHL Rietumu konferences kopvērtējums
1. | Tucson Roadrunners | 62 | 26 | 11 | 6 | 19 | 193:161 | 80 | 0.645 | |
2. | Chicago Wolves | 68 | 32 | 6 | 9 | 21 | 216:180 | 85 | 0.625 | |
3. | Manitoba Moose | 70 | 34 | 5 | 8 | 23 | 234:184 | 86 | 0.614 | |
4. | San Diego Gulls | 61 | 26 | 9 | 4 | 22 | 191:173 | 74 | 0.607 | |
5. | Ontario Reign | 61 | 27 | 7 | 6 | 21 | 182:167 | 74 | 0.607 | |
6. | Grand Rapids Griffins | 70 | 28 | 10 | 8 | 24 | 213:195 | 84 | 0.600 | |
7. | Rockford IceHogs | 69 | 24 | 12 | 8 | 25 | 211:209 | 80 | 0.580 | |
8. | Texas Stars | 69 | 22 | 12 | 11 | 24 | 202:212 | 79 | 0.572 | |
9. | San Antonio Rampage | 69 | 23 | 10 | 10 | 26 | 180:189 | 76 | 0.551 | |
10. | Milwaukee Admirals | 68 | 22 | 13 | 5 | 28 | 195:205 | 75 | 0.551 | |
11. | Iowa Wild | 69 | 25 | 5 | 15 | 24 | 210:225 | 75 | 0.543 | |
12. | Stockton Heat | 61 | 27 | 3 | 6 | 25 | 186:180 | 66 | 0.541 | |
13. | Bakersfield Condors | 61 | 20 | 7 | 10 | 24 | 169:189 | 64 | 0.525 | |
14. | San Jose Barracuda | 61 | 22 | 6 | 8 | 25 | 158:183 | 64 | 0.525 | |
15. | Cleveland Monsters | 68 | 14 | 8 | 10 | 36 | 164:229 | 54 | 0.397 |
Vieta, Komanda, S, U, UP, ZP, Z, GV:ZV, P, %
AHL Austrumu konferences kopvērtējums
1. | Toronto Marlies | 69 | 45 | 4 | 2 | 18 | 225:147 | 100 | 0.725 | |
2. | Lehigh Valley Phantoms | 69 | 37 | 6 | 9 | 17 | 239:198 | 95 | 0.688 | |
3. | Syracuse Crunch | 69 | 37 | 6 | 7 | 19 | 222:172 | 93 | 0.674 | |
4. | Wilkes-Barre/Scranton | 68 | 27 | 13 | 8 | 20 | 224:201 | 88 | 0.647 | |
5. | Providence Bruins | 68 | 27 | 13 | 5 | 23 | 201:165 | 85 | 0.625 | |
6. | Charlotte Checkers | 69 | 36 | 3 | 4 | 26 | 230:201 | 82 | 0.594 | |
7. | Rochester Americans | 69 | 21 | 11 | 17 | 20 | 209:199 | 81 | 0.587 | |
8. | Utica Comets | 69 | 22 | 13 | 10 | 24 | 194:197 | 80 | 0.580 | |
9. | Bridgeport Sound Tigers | 68 | 26 | 7 | 8 | 27 | 186:188 | 74 | 0.544 | |
10. | Hartford Wolf Pack | 70 | 17 | 14 | 9 | 30 | 195:234 | 71 | 0.507 | |
11. | Springfield Thunderbirds | 69 | 24 | 5 | 7 | 33 | 192:213 | 65 | 0.471 | |
12. | Hershey Bears | 70 | 24 | 4 | 9 | 33 | 184:227 | 65 | 0.464 | |
13. | Binghamton | 69 | 19 | 4 | 11 | 35 | 172:220 | 57 | 0.413 | |
14. | Belleville Senators | 69 | 15 | 11 | 5 | 38 | 173:246 | 57 | 0.413 | |
15. | Laval Rocket | 70 | 18 | 6 | 9 | 37 | 193:254 | 57 | 0.407 |
Vieta, Komanda, S, U, UP, ZP, Z, GV:ZV, P, %
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu