Slapjos laika apstākļos aizritējušajā Formula 1 čempionāta Ungārijas posmā kvalifikācijas pēdējā aplī uzvaru izrāva britu braucējs Lūiss Hamiltons, kamēr aiz viņa palika komandas biedrs “Mercedes” vienībā soms Valteri Botass.
Lietusgāze lika kvalifikāciju visiem braucējiem uzsākt ar vidēji slapjā laika riepām. Strauji žūstošajā trasē vairums braucēju savu otro mēģinājumu veica jau ar sausā laika riepām, kas beigu beigās izrādījās pareizā izvēle. Pagalam neveiksmīga šī kvalifikācijas sacīkste izrādījās nesen bankrotējušajai “Force India” komandai, kuras braucēji Estebans OKons un Serhio Peress palika attiecīgi 18. un 19. pozīcijās.
Kvalifikācijas otrajā sesijā avarēja “Williams” pilots Lenss Strols, kamēr veiksmīgas riepu taktikas dēļ pirmo pozīciju ieguva Sebastjans Fetels.
Pēdējā kvalifikācijas sacīkšu sesijā visi braucēji izmantoja ekstrēmi slapjā laika riepas, beigu beigās pirmās divas vietas izraujot Hamiltonam un Botasam, kamēr Raikonens un iepriekšējā posmā avarējušais Fetels palika attiecīgi trešais un ceturtais. Piekto starta pozīciju nodrošināja “Renault” pilots Karloss Saincs.
Ungārijas Grand Prix starts tiks dots svētdien pl. 16:10 pēc Latvijas laika.
V. | Nr. | Braucējs | Komanda | Dzinējs | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Luiss Hamiltons | Mercedes | Mercedes | 1’35.658 |
2 | 77 | Valteri Botass | Mercedes | Mercedes | 1’35.918 |
3 | 7 | Kimi Raikonens | Ferrari | Ferrari | 1’36.186 |
4 | 5 | Sebastians Fetels | Ferrari | Ferrari | 1’36.210 |
5 | 55 | Karloss Saincs | Renault | Renault | 1’36.743 |
6 | 10 | Pjērs Gazlī | Toro Rosso | Honda | 1’37.591 |
7 | 33 | Makss Verstapens | Red Bull | TAG | 1’38.032 |
8 | 28 | Brendons Hārtlijs | Toro Rosso | Honda | 1’38.128 |
9 | 20 | Kevins Magnusens | Haas | Ferrari | 1’39.858 |
10 | 8 | Romēns Grožāns | Haas | Ferrari | 1’40.593 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1’35.214 |
12 | 3 | Daniels Rikjardo | Red Bull | TAG | 1’36.442 |
13 | 27 | Niko Hulkenbergs | Renault | Renault | 1’36.506 |
14 | 9 | Markuss Ēriksons | Sauber | Ferrari | 1’37.075 |
15 | 18 | Lenss Strols | Williams | Mercedes | |
16 | 2 | Stofels Vandūrns | McLaren | Renault | 1’18.782 |
17 | 16 | Šarls Leklerks | Sauber | Ferrari | 1’18.817 |
18 | 31 | Estebans Okons | Force India | Mercedes | 1’19.142 |
19 | 11 | Serhio Peress | Force India | Mercedes | 1’19.200 |
20 | 35 | Sergejs Sirotkins | Williams | Mercedes | 1’19.301 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu