Pusē no šajā naktī Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) aizvadītajiem sešiem mačiem tikušas fiksētas kādas komandas graujošas uzvaras. Pirms play-off pagalam neizteiksmīgu sniegumu turpina rādīt bez līdera Stefena Karija spēlējošā pašreizējā līgas čempione Goldensteitas “Warriors”, kamēr iespaidīgu uzvaru sēriju turpina Filadelfijas “76ers”.
Dienas grautiņš. Savā priekšpēdējā NBA regulārās sezonas mačā fantastisku panākumu ar 40 punktu starpību izcīnīja Rietumu konferencē uz dalītu trešo vietu pakāpusies Jūtas “Jazz” vienība, kas ar 119:79 iznīcināja pagalam nevarīgo Goldensteitas “Warriors”.
Augstkalnē spēlējošie mājinieki jau līdz pirmā puslaika beigām spēja iegūt teju 30 punktu pārsvaru (62:33), savu handikapu vēlāk papildinot arī mača otrajā cēlienā.
Rietumu konferences trešās pozīcijas liktenis izšķirsies naktī uz ceturtdienu, kad “Jazz” viesosies pie identiskas bilances (48-33) īpašnieces Portlendas “Trail Blazers”.
Dienas rekords. Lielisku formu pirms izslēgšanas spēlēm ieguvusi bez viena no līderiem Džoela Embīda spēlējošā Filadelfijas “76ers”, kas viesos ar 121:113 sakāva pastarīti Atlantas “Hawks”.
“Sixers” komandā līdera lomu uzņēmās pieredzējušais snaiperis Džonatans Klejs Rediks, kurš realizēja sešus no deviņiem tālmetieniem, kopā gūstot 28 punktus.
Šī Filadelfijas komandai bija jau 15. uzvara pēc kārtas, kas ir jauns kluba rekords. “76ers” ar bilanci 51-30 Austrumu konferencē ieņem trešo pozīciju.
Dienas pārsteigums. Negaidīti lielu uzvaru Indianapolisā izcīnījusi Šarlotes “Hornets”, kas, pateicoties spēcīgai pirmajai ceturtdaļai (37:25) un stabilam otrajam puslaikam (56:38) ar 119:93 sagrāva pēdējā laikā atzīstami spēlējošo “Pacers”.
Interesanti, ka abas komandas savā starpā tikās pirms trim dienām Šarlotē, kur uzvaru ar 123:117 izcīnīja “Pacers”.
Dienas puslaiks. No pirmajās 24 minūtēs iekrātā desmit punktu deficīta (44:54) atspēlējās un apjomīgu uzvaru (124:97) izbraukumā pret vietējo Dalasas “Mavericks” izcīnīja Fīniksas “Suns”.
Otrajā puslaikā saules savu pretinieku sadedzināja ar rezultātu 80:43, lielu ieguldījumu veicot “Suns” spēka uzbrucējam Alekam Pītersam, kurš izcēlās ar 36 gūtiem punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām.
https://www.youtube.com/watch?v=k1CD28Cm1Jk
Indiānas “Pacers” – Šarlotes “Hornets” 93:119 (25:37, 30:26, 16:24, 22:32);
Atlantas “Hawks” – Filadelfijas “76ers” 113:121 (32:27, 23:34, 24:28, 34:32);
Vašingtonas “Wizards” – Bostonas “Celtics” 113:101 (22:30, 30:24, 27:18, 34:29);
Dalasas “Mavericks” – Fīniksas “Suns” 97:124 (26:29, 28:15, 22:39, 21:41);
Jūtas “Jazz” – Goldensteitas “Warriors” 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23);
Losandželosas “Lakers” – Hjūstonas “Rockets” 99:105 (16:23, 32:33, 27:26, 24:23).
Rietumu konference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | GP:ZP | % | |
1. | Houston Rockets | 81 | 63 | 2 | 0 | 16 | 9130:8422 | 0.802 | |
2. | Golden State Warriors | 82 | 56 | 2 | 0 | 24 | 9304:8814 | 0.707 | |
3. | Utah Jazz | 81 | 46 | 2 | 1 | 32 | 8447:8085 | 0.593 | |
4. | Portland Trail Blazers | 81 | 46 | 2 | 1 | 32 | 8559:8355 | 0.593 | |
5. | New Orleans Pelicans | 81 | 40 | 7 | 2 | 32 | 9039:8956 | 0.580 | |
6. | San Antonio Spurs | 81 | 46 | 1 | 1 | 33 | 8326:8065 | 0.580 | |
7. | Oklahoma City Thunder | 81 | 44 | 3 | 1 | 33 | 8707:8441 | 0.580 | |
8. | Minnesota Timberwolves | 81 | 44 | 2 | 2 | 33 | 8868:8691 | 0.568 | |
9. | Denver Nuggets | 81 | 43 | 3 | 3 | 32 | 8914:8787 | 0.568 | |
10. | Los Angeles Clippers | 81 | 42 | 0 | 1 | 38 | 8837:8819 | 0.519 | |
11. | Los Angeles Lakers | 81 | 31 | 3 | 5 | 42 | 8747:8889 | 0.420 | |
12. | Sacramento Kings | 81 | 23 | 3 | 0 | 55 | 8008:8594 | 0.321 | |
13. | Dallas Mavericks | 82 | 24 | 0 | 5 | 53 | 8390:8639 | 0.293 | |
14. | Memphis Grizzlies | 81 | 22 | 0 | 1 | 58 | 8022:8517 | 0.272 | |
15. | Phoenix Suns | 82 | 21 | 0 | 1 | 60 | 8522:9290 | 0.256 |
Austrumu konference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | GP:ZP | % | |
1. | Toronto Raptors | 81 | 55 | 4 | 1 | 21 | 9047:8402 | 0.728 | |
2. | Boston Celtics | 81 | 52 | 2 | 2 | 25 | 8419:8138 | 0.667 | |
3. | Philadelphia 76ers | 81 | 50 | 1 | 1 | 29 | 8874:8540 | 0.630 | |
4. | Cleveland Cavaliers | 81 | 48 | 2 | 0 | 31 | 8993:8904 | 0.617 | |
5. | Indiana Pacers | 82 | 45 | 3 | 0 | 34 | 8656:8543 | 0.585 | |
6. | Milwaukee Bucks | 81 | 41 | 3 | 3 | 34 | 8636:8626 | 0.543 | |
7. | Miami Heat | 81 | 41 | 2 | 6 | 32 | 8364:8332 | 0.531 | |
8. | Washington Wizards | 81 | 40 | 3 | 3 | 35 | 8650:8593 | 0.531 | |
9. | Detroit Pistons | 81 | 37 | 1 | 4 | 39 | 8390:8434 | 0.469 | |
10. | Charlotte Hornets | 82 | 34 | 2 | 2 | 44 | 8874:8853 | 0.439 | |
11. | New York Knicks | 81 | 27 | 1 | 4 | 49 | 8456:8760 | 0.346 | |
12. | Brooklyn Nets | 81 | 27 | 1 | 5 | 48 | 8644:8938 | 0.346 | |
13. | Chicago Bulls | 81 | 25 | 2 | 3 | 51 | 8353:8898 | 0.333 | |
14. | Orlando Magic | 81 | 22 | 2 | 0 | 57 | 8378:8782 | 0.296 | |
15. | Atlanta Hawks | 82 | 24 | 0 | 1 | 57 | 8475:8922 | 0.293 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu