Svētdien Nacionālajā Basketbola asociācijā (NBA) tika aizvadītas septiņas pamatturnīra spēles. Svarīgus panākumus svinēja Jūtas “Jazz” un Filadelfijas “76ers” komandas.
Varenais spurts. Četrpadsmito uzvaru pēc kārtas NBA pamatturnīrā svinēja Filadelfijas “76ers” basketbolisti, mājās ar 109:97 pārspējot Dalasas “Mavericks”. Šis panākums Filadelfijai nodrošināja mājas spēļu priekšrocības “play-off” pirmajā kārtā. Uzvarētājiem veseli pieci spēlētāji guva vismaz desmit punktu. “Double-double” Robertam Kovingtonam (15 punkti, 10 atlēkušās) un Ersanam Iljasovam (11+12).
Pavasara džezs. Jūtas “Jazz” izbraukumā ar 112:97 uzveica Losandželosas “Lakers”, nodrošinot sev vietu izslēgšanas spēļu turnīrā. “Džezmeņi” šajā spēlē pirmie izvirzījās vadībā, ko ne uz brīdi neizlaida no rokām. Daudzpusīgs sniegums padevās Donovanam Mičelam, kam 28 punkti, deviņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles.
Vakara nagla. Karjeras labāko spēli aizvadīja lietuvietis Donāts Sabonis, kaldinot sava Indianas “Pacers” 123:117 uzvaru viesos pār Šarlotes “Hornets”. Lietuviešu centrs izcēlās ar 30 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un trīs pārtvertajām. “Pacers” turpina cīņu par ceturto vietu austrumu zonā ar Klīvlendas “Cavaliers”. Zemāk par piekto vietu Indiana vairs nevar noslīdēt.
Vanaga acs. Septiņus no astoņiem trīspunktu metieniem realizēja Taureans Princs sava Atlantas “Hawks” 112:106 uzvarā pār savainojumiem novājināto Bostonas “Celtics”. Visā mačā kopumā “vanagu princim” 33 punkti ar 70,6% realizāciju no spēles un astoņas atlēkušās bumbas, kā arī piecas rezultatīvas piespēles. Bostonieši līdera Kairija Īrvinga prombūtnē paļāvās uz komandas spēli un punktu gūšanas pienākumus dalīja līdzvērtīgi – sešiem spēlētājiem pa desmit un vairāk punktiem.
Papildspēks. Piecēlās no rezervistu soliņa un guva 22 punktus, kļūstot par rezultatīvāko spēlētāju savā komandā. Sīdžejs Mailss sekmēja austrumu zonas līdervienības Toronto “Raptors” panākumu pār pastarīti Orlando “Magic” (112:101).
Pašā dibenā. Fīniksas “Suns” pēc zaudējuma čempionam Goldensteitas “Warriors” ar 100:117 vairs nevar glābties no pēdējās vietas savā rietumu zonā un visā līgā. Ar bilanci 20-61 “Suns” var ierakstīt šo sezonu kā neveiksmīgu. Vēl mazāk uzvaru organizācijai bija vien tās debijas sezonā NBA 1968./1969. gada sezonā, kad gūti vien 16 panākumi.
“Trīņi” neglābj. 23 iemesti trīspunktu metieni ar realizāciju 48,9% neglāba Detroitas “Pistons” komandu no neveiksmes pret Memfisas “Grizzlies” (117:130). Visā spēlē detroitieši realizēja vien 38 metienus no spēles (40,9%), tā ka viņus galvenokārt iegāza divpunktu metienu nekrišana grozā.
NBA spēles, 8.IV
“Hornets” – “Pacers” 117:123
“76ers” – “Mavericks” 109:97
“Celtics” – “Hawks” 106:112
“Grizzlies” – “Pistons” 130:117
“Raptors” – “Magic” 112:101
“Lakers” – “Jazz” 97:112
“Suns” – “Warriors” 100:117
NBA kopvērtējums, 8. aprīlis
Rietumu konference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Komanda | Sp. | U. | OT U | OT Z | Z | Punkti | U % | |
1. | Houston Rockets | 80 | 62 | 2 | 0 | 16 | 9025:8323 | 0.800 | |
2. | Golden State Warriors | 81 | 56 | 2 | 0 | 23 | 9225:8695 | 0.716 | |
3. | Portland Trail Blazers | 80 | 46 | 2 | 1 | 31 | 8477:8267 | 0.600 | |
4. | Utah Jazz | 80 | 45 | 2 | 1 | 32 | 8328:8006 | 0.588 | |
5. | New Orleans Pelicans | 80 | 39 | 7 | 2 | 32 | 8926:8856 | 0.575 | |
6. | San Antonio Spurs | 80 | 45 | 1 | 1 | 33 | 8228:7980 | 0.575 | |
7. | Oklahoma City Thunder | 80 | 43 | 3 | 1 | 33 | 8592:8348 | 0.575 | |
8. | Minnesota Timberwolves | 80 | 43 | 2 | 2 | 33 | 8755:8597 | 0.563 | |
9. | Denver Nuggets | 80 | 42 | 3 | 3 | 32 | 8826:8705 | 0.563 | |
10. | Los Angeles Clippers | 80 | 42 | 0 | 1 | 37 | 8737:8706 | 0.525 | |
11. | Los Angeles Lakers | 80 | 31 | 3 | 5 | 41 | 8648:8784 | 0.425 | |
12. | Sacramento Kings | 80 | 23 | 3 | 0 | 54 | 7923:8496 | 0.325 | |
13. | Dallas Mavericks | 81 | 24 | 0 | 5 | 52 | 8293:8515 | 0.296 | |
14. | Memphis Grizzlies | 80 | 22 | 0 | 1 | 57 | 7928:8404 | 0.275 | |
15. | Phoenix Suns | 81 | 20 | 0 | 1 | 60 | 8398:9193 | 0.247 |
Austrumu konference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Komanda | Sp. | U | OT U | OT Z | Z | Punkti | U % | |
1. | Toronto Raptors | 80 | 54 | 4 | 1 | 21 | 8939:8304 | 0.725 | |
2. | Boston Celtics | 80 | 52 | 2 | 2 | 24 | 8318:8025 | 0.675 | |
3. | Philadelphia 76ers | 80 | 49 | 1 | 1 | 29 | 8753:8427 | 0.625 | |
4. | Cleveland Cavaliers | 80 | 47 | 2 | 0 | 31 | 8870:8795 | 0.613 | |
5. | Indiana Pacers | 81 | 45 | 3 | 0 | 33 | 8563:8424 | 0.593 | |
6. | Miami Heat | 80 | 41 | 2 | 6 | 31 | 8271:8217 | 0.538 | |
7. | Milwaukee Bucks | 80 | 40 | 3 | 3 | 34 | 8534:8540 | 0.538 | |
8. | Washington Wizards | 80 | 39 | 3 | 3 | 35 | 8537:8492 | 0.525 | |
9. | Detroit Pistons | 80 | 37 | 1 | 4 | 38 | 8292:8326 | 0.475 | |
10. | Charlotte Hornets | 81 | 33 | 2 | 2 | 44 | 8755:8760 | 0.432 | |
11. | New York Knicks | 80 | 27 | 1 | 4 | 48 | 8347:8637 | 0.350 | |
12. | Brooklyn Nets | 80 | 26 | 1 | 5 | 48 | 8530:8833 | 0.338 | |
13. | Chicago Bulls | 80 | 25 | 2 | 3 | 50 | 8248:8784 | 0.338 | |
14. | Orlando Magic | 80 | 22 | 2 | 0 | 56 | 8292:8680 | 0.300 | |
15. | Atlanta Hawks | 81 | 24 | 0 | 1 | 56 | 8362:8801 | 0.296 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu