Nacionālajā hokeja līgā (NHL) šonakt uz otro vietu Rietumu konferencē pakāpusies Vinipegas “Jets”, kas rezultatīvā cīņā ar rezultātu 6:5 viesos nosargāja uzvaru pār Otavas “Senators”. Tikmēr, pateicoties uzvarai savā laukumā pār Edmontonas “Oilers” (3:0), vietu “play-off” nodrošinājusi Minesotas “Wild”.
Dienas spēle. Kārtas rezultatīvākajā mačā Vinipegas “Jets” jau pirmajā periodā iemeta trīs ripas mājinieku Otavas “Senators” vārtos (3:1), bet pirms noslēdzošā perioda atradās itin drošā vadībā ar 5:3. Otavieši gan spēja sarūpēt intrigu, skaitliskajā vairākumā 59.minūtē panākot 5:6, tomēr, pat nomainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, izraut neizšķirtu neizdevās, un “Jets” svinēja panākumu ar 6:5. Uzvara ļāvusi Vinipegas klubam ar 108 punktiem pakāpties uz otro pozīciju Rietumu konferences kopvērtējumā.
Joprojām cīnās. Cīņu par vietu Austrumu konferences “play-off” joprojām turpina Floridas “Panthers”, kas šonakt mājās ar 3:2 saspringtā galotnē noturēja uzvaru pār Karolīnas “Hurricanes”. Panteras ar nopelnītajiem 88 punktiem atrodas devītajā vietā, par pieciem atpaliekot no Ņūdžersijas “Devils”, tiesa, Floridas klubam ir jāaizvada par vienu maču vairāk.
Jubileja. Savu 400. maču NHL karjerā aizvadīja Minesotas “Wild” vārtsargs Devans Dubniks, ar 22 atvairītiem metieniem nosargājot savu cietoksni neieņemtu minesotiešu uzvarā pār ciemiņiem Edmontonas “Oilers”. Panākums arī ļāvis “Wild” trīs spēles pirms regulārā turnīra beigām ar 98 punktiem nodrošināt vietu “play-off”.
Dienas neveiksme. Zaudējumus piedzīvojušas Sentluisas “Blues” (2:4 mājās pret “Capitals) un Kolorado “Avalanche” (1:3 viesos pret “Kings”) vienības. Līdz ar to abi klubi Rietumu konferencē joprojām atrodas līdzās – “Blues” ar 92 punktiem ir devītie, bet lavīnas iekrājuši par vienu punktu vairāk un ieņem astoto pozīciju. Sentluisas klubam gan vēl ir viena spēle rezervē.
Nenoķerams? Raidot ripu tukšos Sentluisas “Blues” vārtos, sezonas 46.vārtus šonakt guva Vašingtonas “Capitals” uzbrucējs Aleksandrs Ovečkins, tādējādi nostiprinoties visas līgas precīzāko metēju saraksta augšgalā. Tuvākie sekotāji šobrīd ir soms Patriks Laine (43 vārti), Jevgēnijs Malkins un Viljams Kārlsons (abiem pa 42). Vai Ovečkins astoto reizi karjerā sasniegs 50 gūto vārtu robežu?
Maple Leafs – Sabres 5:2 (Mētjūzs, Nīlanders 2+1 – Reinharts, Pominville 1+0)
Panthers – Hurricanes 3:2 (Barkovs 0+2 – Van Rīmsdaiks, Raiens 1+0)
Senators – Jets 5:6 (Šabo, Dušēns 2+1 – Kops 1+1)
Wild – Oilers 3:0 (Parizē 2+0)
Blues – Capitals 2:4 (Brodžaks 0+2 – Bekstroms 1+1)
Kings – Avalanche 3:1 (Mičels, Brauns, Klifords 1+0 – Kerfūts 1+0)
# | Austrumu konference | SP | U | UP | ZP | Z | Vārti | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boston Bruins* | 78 | 40 | 9 | 12 | 17 | 261:201 | 110 | |
2. | Tampa Bay Lightning* | 79 | 40 | 12 | 4 | 23 | 283:228 | 108 | |
3. | Washington Capitals* | 80 | 37 | 11 | 7 | 25 | 251:232 | 103 | |
4. | Toronto Maple Leafs* | 80 | 36 | 12 | 7 | 25 | 272:228 | 103 | |
5. | Pittsburgh Penguins* | 80 | 32 | 13 | 6 | 29 | 263:246 | 96 | |
6. | Columbus Blue Jackets | 79 | 30 | 14 | 6 | 29 | 231:217 | 94 | |
7. | Philadelphia Flyers | 79 | 29 | 11 | 14 | 25 | 238:235 | 94 | |
8. | New Jersey Devils | 79 | 31 | 11 | 9 | 28 | 238:236 | 93 | |
9. | Florida Panthers | 78 | 34 | 6 | 8 | 30 | 235:238 | 88 | |
10. | Carolina Hurricanes | 80 | 30 | 5 | 11 | 34 | 222:250 | 81 | |
11. | New York Rangers | 79 | 24 | 10 | 9 | 36 | 228:256 | 77 | |
12. | New York Islanders | 79 | 23 | 9 | 10 | 37 | 253:288 | 74 | |
13. | Detroit Red Wings | 79 | 22 | 8 | 11 | 38 | 207:242 | 71 | |
14. | Montreal Canadiens | 79 | 23 | 5 | 12 | 39 | 199:252 | 68 | |
15. | Ottawa Senators | 79 | 17 | 10 | 11 | 41 | 215:280 | 65 | |
16. | Buffalo Sabres | 79 | 19 | 6 | 12 | 42 | 189:265 | 62 |
# | Rietumu konference | SP | U | UP | ZP | Z | Vārti | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nashville Predators* | 79 | 40 | 11 | 11 | 17 | 258:204 | 113 | |
2. | Winnipeg Jets* | 79 | 41 | 8 | 10 | 20 | 266:212 | 108 | |
3. | Vegas Golden Knights* | 79 | 39 | 11 | 7 | 22 | 263:213 | 107 | |
4. | Minnesota Wild* | 79 | 37 | 7 | 10 | 25 | 242:221 | 98 | |
5. | San Jose Sharks* | 79 | 34 | 10 | 10 | 25 | 243:217 | 98 | |
6. | Los Angeles Kings | 80 | 34 | 10 | 8 | 28 | 232:195 | 96 | |
7. | Anaheim Ducks | 79 | 32 | 9 | 13 | 25 | 224:212 | 95 | |
8. | Colorado Avalanche | 80 | 34 | 8 | 9 | 29 | 250:231 | 93 | |
9. | St. Louis Blues | 79 | 32 | 11 | 6 | 30 | 217:212 | 92 | |
10. | Dallas Stars | 79 | 31 | 9 | 8 | 31 | 224:216 | 88 | |
11. | Calgary Flames | 79 | 27 | 9 | 10 | 33 | 209:241 | 82 | |
12. | Chicago Blackhawks | 79 | 25 | 7 | 10 | 37 | 223:245 | 74 | |
13. | Edmonton Oilers | 80 | 23 | 11 | 6 | 40 | 227:258 | 74 | |
14. | Vancouver Canucks | 79 | 25 | 5 | 9 | 40 | 208:253 | 69 | |
15. | Arizona Coyotes | 79 | 19 | 9 | 11 | 40 | 201:248 | 67 |
*-Nodrošinājusi vietu “play-off”.
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu