Šodien Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) spēles aizvadīja Latvijas sportistu pārstāvētās komandas. Agrajā mačā pēc Latvijas laika uzvaru papildlaikā izcīnīja Artūra Kuldas ”Kunlun”, kas uzveica Habarovskas ”Amur” 4:3.
Kulda laukumā pavadīja 14:10 minūtes, kas bija trešais zemākais spēles laiks starp visiem Pekinas komandas aizsargiem. Latvietis mača gaitā ne reizi nemeta pa pretinieku vārtiem, taču bloķēja vienu pretinieku metienu. Kulda nopelnīja arī vienu noraidījumu, kura laikā ”Kunlun” gan izdevās savus vārtus nosargāt neskartus
Savukārt citā mačā Kaspara Daugaviņa pārstāvētā un Pētera Skudras trenētā Ņižņinovgorodas ”Torpedo” piedzīvoja zaudējumu 2:4 Maskavas ”Spartak” vienībai. Lai arī ”Torpedo” vadībā izvirzījās pirmā, ”Spartak” prata atgūties un galu galā izcīnīt uzvaru.
Daugaviņš laukumā pavadīja 18:14 minūtes, no kurām 2:41 spēlēja nevienādos sastāvos. Latvietis uzvarēja 50% no sešiem iemetieniem, kā arī izpildīja trīs metienus pa vārtiem un bloķēja divas pretinieku mestās ripas.
Daugaviņš, spēlējot pirmajā uzbrucēju virknējumā, piedalījās pirmajā vārtu guvumā, piespēlējot Jegoram Dugina viņa vārtu guvumā. Latvietis nopelnīja vienu rezultativitātes punktu, tomēr tas neglāba ”Torpedo” no zaudējuma.
| # | Rietumi | S | U | UP | ZP | L | VA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKA St. Petersburg | 38 | 30 | 5 | 2 | 1 | 165:63 | 102 | |
| 2. | CSKA Moscow | 36 | 23 | 7 | 1 | 5 | 118:56 | 84 | |
| 3. | Jokerit | 35 | 23 | 2 | 4 | 6 | 104:60 | 77 | |
| 4. | Lokomotiv Yaroslavl | 38 | 19 | 5 | 3 | 11 | 104:90 | 70 | |
| 5. | Nizhny Novgorod | 40 | 16 | 4 | 6 | 14 | 73:85 | 62 | |
| 6. | Sp. Moscow | 38 | 14 | 7 | 2 | 15 | 103:95 | 58 | |
| 7. | Dyn. Moscow | 39 | 14 | 7 | 2 | 16 | 91:89 | 58 | |
| 8. | Sochi | 37 | 15 | 3 | 5 | 14 | 91:101 | 56 | |
| 9. | Cherepovets | 39 | 12 | 6 | 7 | 14 | 79:97 | 55 | |
| 10. | Din. Minsk | 37 | 13 | 4 | 3 | 17 | 74:82 | 50 | |
| 11. | Podolsk | 39 | 11 | 3 | 6 | 19 | 95:113 | 45 | |
| 12. | Slovan Bratislava | 36 | 10 | 2 | 6 | 18 | 76:115 | 40 | |
| 13. | Dinamo Riga | 37 | 2 | 7 | 6 | 22 | 60:104 | 26 | |
| # | Austrumi | S | U | UP | ZP | Z | VA | P | |
| 1. | Bars Kazan | 37 | 20 | 2 | 5 | 10 | 102:73 | 69 | |
| 2. | Avangard Omsk | 37 | 15 | 6 | 4 | 12 | 92:68 | 61 | |
| 3. | Niznekamsk | 37 | 19 | 2 | 6 | 10 | 91:92 | 67 | |
| 4. | Yekaterinburg | 37 | 18 | 3 | 5 | 11 | 111:85 | 65 | |
| 5. | Metallurg Magnitogorsk | 39 | 16 | 4 | 6 | 13 | 102:103 | 62 | |
| 6. | Barys Astana | 38 | 15 | 4 | 5 | 14 | 110:109 | 58 | |
| 7. | Tractor Chelyabinsk | 38 | 14 | 7 | 2 | 15 | 81:88 | 58 | |
| 8. | Salavat Ufa | 38 | 17 | 1 | 3 | 17 | 95:99 | 56 | |
| 9. | Amur Khabarovsk | 37 | 10 | 7 | 7 | 13 | 89:101 | 51 | |
| 10. | Sibir Novosibirsk | 38 | 13 | 5 | 1 | 19 | 79:95 | 50 | |
| 11. | Kunlun | 37 | 11 | 2 | 8 | 16 | 71:94 | 45 | |
| 12. | Vladivostok | 38 | 9 | 4 | 4 | 21 | 81:94 | 39 | |
| 13. | Lada | 38 | 8 | 2 | 5 | 23 | 70:99 | 33 | |
| 14. | HC Yugra | 38 | 3 | 7 | 4 | 24 | 61:118 | 27 |
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu