Portāls “Sportazinas.com” piedāvā sekot līdzi Latvijas sportistu startiem un rezultātiem Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs.
| Datums | Laiks | Sporta veids | Notikums / Disciplīna | Sportisti / Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 06.02. | 21:00 | Ceremonija | Atklāšana | Latvijas delegācija |
| 07.02. | 12:30 | Kalnu slēpošana | Nobrauciens | E. Opmanis (32.v.) |
| 15:00 | Distanču slēpošana | 20 km skiatlons | P. Eiduka (23.v.) | |
| 18:00 | Kamaniņu sports | 1.–2. brauciens | K. Aparjods (4.v.), G. Bērziņš (10.v) – pēc 2. brauciena | |
| 08.02. | 13:30 | Distanču slēpošana | 20 km skiatlons | R. Vīgants (51.v.) |
| 15:05 | Biatlons | Jauktā stafete 4×6 km | Latvijas komanda (12.v.) | |
| 18:00 | Kamaniņu sports | 3.–4. brauciens | K. Aparjods (4.v.), G. Bērziņš (10.v.) | |
| 09.02. | 18:00 | Kamaniņu sports | 1.–2. brauciens | E. I. Bota (3.v.), K. Aparjode (19.v.) – pēc 2. brauciena |
| 10.02. | 10:15 | Distanču slēpošana | Sprints (kval. sievietēm) | K. Auziņa (70.v.), S. Krampe (76.v.), L. Kaparkalēja (82.v.) |
| 10:57 | Distanču slēpošana | Sprints (kval. vīriešiem) | R. Vīgants (52.v.), L. Kaparkalējs (57.v.), N. Saulītis (77.v.) | |
| 12:10 | Šorttreks | 1000 m kvalifikācija | R. Krūzbergs (kvalificējas 1/4 finālam) R. Bērziņš (kvalificējas 1/4 finālam) | |
| 14:30 | Biatlons | 20 km indiv. distancē | A. Rastorgujevs (41.v.), R. Birkentāls (31.v.), R. Lozbers (88.v.), E. Mise (83.v.) | |
| 18:00 | Kamaniņu sports | 3.–4. brauciens | 🥈 E. I. Bota (2.v), K. Aparjode (16.v.) | |
| 19:30 | Daiļslidošana | Īsā programma | D. Vasiļjevs (17. v., kvalificējas), F. Kulišs (28. v., nekvalificējas) | |
| 11.02. | 12:30 | Kalnu slēpošana | Supergigants | E. Opmanis (35.v.) |
| 15:15 | Biatlons | 15 km indiv. | B. Bendika (22.v.), E. Volfa (36.v.), S. Buliņa (58.v.), A. K. Sabule (64.v.) | |
| 18:00 | Kamaniņu sports | Divnieki 1.–2. brauciens | M. Robežniece/K. Bogdanova (4.v.) M. Bots/R. Plūme (5.v.) E. Ševics-Mikeļševics/L. Krasts (9.v.) | |
| 12.02. | 10:30 | Skeletons | 1.–2. brauciens | E. Indriksons (17.v.) – pēc 2. brauciena |
| 14:00 | Distanču slēpošana | 10 km brīvajā stilā | P. Eiduka (15.v.), K.Auziņa (61.v.), L. Kaparkalēja (94.v.), S.Krampe (101.v.) | |
| 19:30 | Kamaniņu sports | Komandu stafete | Latvijas izlase (4.v.) | |
| 21:15 | Šorttreks | 1000 m (pusfināls/fināls) | R. Krūzbergs (5.v.), R. Bērziņš (14. v.) | |
| 22:10 | Hokejs | Grupu turnīrs | Latvija – ASV (1:5) | |
| 13.02. | 12:45 | Distanču slēpošana | 10 km brīvajā stilā | R. Vīgants (46.v.), N. Saulītis (76.v.), L. Kaparkalējs (77.v.) |
| 15:00 | Biatlons | 10 km sprints | A. Rastorgujevs (30.v.) R. Lozbers (32.v.), E. Mise (52.v.), R. Birkentāls (77.v.) | |
| 17:00 | Skeletons | 1.–2. brauciens | M. Andžāne (18. v.) – pēc otrā brauciena | |
| 20:00 | Daiļslidošana | Brīvā programma | D. Vasiļjevs (18.v.), F.Kuļišs (28.v.) | |
| 20:30 | Skeletons | 3.–4. brauciens | E. Indriksons (18. v.) | |
| 14.02. | 11:00 | Kalnu slēpošana | Milzu slaloms 1. brauciens | E. Opmanis (48.v.) |
| 13:00 | Distanču slēpošana | 4×7.5 km stafete | Sieviešu komanda (17.v.) | |
| 13:10 | Hokejs | Grupu turnīrs | Latvija – Vācija (4:3) | |
| 14:30 | Kalnu slēpošana | Milzu slaloms 2. brauciens | E. Opmanis (45.v.) | |
| 15:45 | Biatlons | 7.5 km sprints | B. Bendika (15.v.), E. Volfa (16.v.), S. Buliņa (38.v.), A. K. Sabule (71.v.) | |
| 19:00 | Skeletons | 3.–4. brauciens | M. Andžāne (17.v.) | |
| 21:15 | Šorttreks | 1500 m | 🥉R. Krūzbergs (3.v.) | |
| 15.02. | 12:15 | Biatlons | 12.5 km iedzīšana | A. Rastorgujevs (29.v.), R. Lozbers (47.v.), E. Mise (apsteigts par apli) |
| 15:45 | Biatlons | 10 km iedzīšana | E. Volfa (11.v.), B. Bendika (42.v.), S. Buliņa (53.v.) | |
| 19:00 | Skeletons | Jauktā stafete | Latvijas komanda (13. .) | |
| 20:10 | Hokejs | Grupu turnīrs | Latvija – Dānija (2:4) | |
| 16.02. | 11:00 | Bobslejs | Divnieki 1.–2. brauciens | J. Kalendas ekipāža (6.v) – pēc 2. brauciena |
| 12:17 | Šorttreks | 500 m (kval.) | R. Bērziņš (nekvalificējās 1/4 finālam) | |
| 17.02. | 15:30 | Biatlons | 4×7.5 km stafete | Latvijas vīriešu komanda (18.v.) |
| 20:00 | Bobslejs | Divnieki 3.–4. brauciens | J. Kalendas ekipāža (8.v.) | |
| 22:10 | Hokejs | Astotdaļfināls | Latvija – Zviedrija (1:5) | |
| 18.02. | 10:45 | Distanču slēpošana | Komandu sprinta sacensības | Latvijas sieviešu komanda (13.v), Latvijas vīriešu komanda (18.v.) |
| 11:00 | Kalnu slēpošana | Slaloms | Dž. Ģērmane (nefinišēja), L. Bondare (43.v.) | |
| 15:45 | Biatlons | 4×6 km stafete | Latvijas sieviešu komanda (17.v.) | |
| 21.02. | 11:00 | Bobslejs | Četrinieki 1.–2. brauciens | J. Kalendas ekipāža (11.v) – pēc 2. brauciena |
| 12:00 | Distanču slēpošana | 50 km klasiskais stils | R. Vīgants (31.v.), N. Saulītis (51. v., apsteigts par apli) | |
| 15:15 | Biatlons | 12.5 km kopējais starts | B. Bendika (22.v.), E. Volfa (23.v.) | |
| 22.02. | 11:00 | Bobslejs | Četrinieki 3.–4. brauciens | J. Kalendas ekipāža (10.v.) |
| 11:00 | Distanču slēpošana | 50 km klasiskais stils | P. Eiduka (11.v.) | |
| 21:30 | Ceremonija | Noslēguma ceremonija |
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu