V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | GP:ZP | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unics Kazan | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2074:1829 | 0.917 | |
2. | CSKA Moscow | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2157:1818 | 0.913 | |
3. | Lokomotiv Kuban | 23 | 17 | 0 | 1 | 5 | 1950:1663 | 0.739 | |
4. | Zenit Petersburg | 23 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1970:1976 | 0.652 | |
5. | Saratov | 24 | 11 | 3 | 0 | 10 | 2107:2104 | 0.583 | |
6. | Khimki M. | 24 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2038:1942 | 0.542 | |
7. | Nizhny Novgorod | 23 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1954:2008 | 0.391 | |
8. | Tsmoki Minsk | 23 | 6 | 2 | 0 | 15 | 1716:1899 | 0.348 | |
9. | VEF Rīga | 24 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1864:1980 | 0.333 | |
10. | Parma Perm | 23 | 7 | 0 | 2 | 14 | 1875:1975 | 0.304 | |
11. | Astana | 24 | 6 | 1 | 2 | 15 | 1836:1932 | 0.292 | |
12. | BC Kalev/Cramo | 24 | 6 | 0 | 2 | 16 | 2030:2196 | 0.250 | |
13. | Enisey | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1892:2141 | 0.250 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu