NBA: 37 Adetokumbo gūtie punkti atnes “Bucks” uzvaru pār Bostonu (VIDEO)

19/10/2017 08:40
Nokopēts
Janis Adetokumpo, www.sportazinas.com

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas otrajā dienā uzvaru izcīnīja Milvolkī “Bucks”, kas izbraukumā ar 108:100 pārspēja Bostonas “Celtics” basketbolistus.

Ar 37 punktiem un 13 izcīnītām bumbām zem groziem izcēlās Grieķijas basketbolists Janis Adetokumbo.

https://www.youtube.com/watch?v=sX49dMdew1g

NBA regulārā čempionāta trešdienas spēļu rezultāti:

Detroitas “Pistons” – Šarlotes “Hornets” 102:90 (29:27, 27:18, 26:25, 20:20);

Indiānas “Pacers” – Bruklinas “Nets” 140:131 (29:30, 36:33, 41:35, 34:33);

Orlando “Magic” – Maiami “Heat” 116:109 (32:37, 26:18, 30:23, 28:31);

Vašingtonas “Wizards” – Filadelfijas “76ers” 120:115 (32:23, 34:36, 34:23, 30:33);

Bostonas “Celtics” – Milvoki “Bucks” 100:108 (26:24, 27:34, 27:18, 20:32);

Memfisas “Grizzlies” – Ņūorleānas “Pelicans” 103:91 (27:34, 27:18, 25:18, 24:21);

Dalasas “Mavericks” – Atlantas “Hawks” 111:117 (24:27, 23:31, 35:24, 29:35);

Jūtas “Jazz” – Denveras “Nuggets” 106:96 (21:30, 28:28, 29:25, 28:13);

Sanantonio “Spurs” – Minesotas “Timberwolves” 107:99 (32:25, 21:24, 34:28, 20:22);

Fīniksas “Suns” – Portlendas “Trail Blazers” 76:124 (21:29, 14:31, 20:38, 21:26);

Sakramento “Kings” – Hjūstonas “Rockets” 100:105 (25:26, 23:26, 24:23, 28:30).

NBA
    Pagaidām neviens nav komentējis