Nacionālā Basketbola asociācija (NBA) bargi sodījusi Dalasas “Mavericks” [šobrīd ar bilanci 18-40 Rietumu konferences kopvērtējumā ieņem priekšpēdējo pozīciju – aut. piez.] īpašnieku – odiozo Marku Kjūbanu.
Iemesls? Kjūbans kādā no intervijām žurnālistiem paudis viedokli, ka priekš komandas nākotnes šobrīd esot labāk zaudēt nekā censties par katru cenu uzvarēt vairs neko praktiski neizšķirošas spēles [no play-off zonas “Mavericks” šķir jau 13 uzvaru tiesa un zemāka vieta noslēguma tabulā dos procentuāli lielākas iespējas uzvarēt nākamajā vasarā gaidāmā drafta loterijā – a. p.].
Sods? NBA par šādiem, it kā pašsaprotamiem, tomēr “tabu” statusā esošiem izteikumiem piešķīrusi apjomīgu 600 000 ASV dolāru lielu sodu. Kjūbanam tā varētu būt kā “sīknauda”, tomēr fakts paliek nemainīgs – lai gan NBA ir turnīrs ar relatīvi mazāko intrigu no visām lielajām Ziemeļamerikas sporta līgā, tomēr šādi izteikumi, iespējams, šķērso NBA “sarkanās līnijas”.
Turpinājums? Vājākās komandas regulārās sezonas beigās turpinās neuzkrītoši apzināti zaudēt spēles, kamēr uzvarētāja liktenis, kā ierasts, izšķirsies ekskluzīvā 4-5 komandu “klubiņā”.
NBA Rietumu konferences kopvērtējums
1. | Houston Rockets | 57 | 43 | 1 | 0 | 13 | 6504:6007 | 0.772 | |
2. | Golden State Warriors | 58 | 42 | 2 | 0 | 14 | 6719:6249 | 0.759 | |
3. | San Antonio Spurs | 59 | 35 | 0 | 0 | 24 | 5993:5811 | 0.593 | |
4. | Minnesota Timberwolves | 61 | 34 | 2 | 2 | 23 | 6694:6515 | 0.590 | |
5. | Oklahoma City Thunder | 59 | 31 | 2 | 0 | 26 | 6289:6088 | 0.559 | |
6. | Portland Trail Blazers | 58 | 30 | 2 | 1 | 25 | 6090:6029 | 0.552 | |
7. | Denver Nuggets | 58 | 31 | 1 | 2 | 24 | 6256:6196 | 0.552 | |
8. | New Orleans Pelicans | 57 | 26 | 5 | 2 | 24 | 6345:6336 | 0.544 | |
9. | Los Angeles Clippers | 56 | 30 | 0 | 1 | 25 | 6046:5995 | 0.536 | |
10. | Utah Jazz | 58 | 28 | 2 | 0 | 28 | 6002:5897 | 0.517 | |
11. | Los Angeles Lakers | 57 | 21 | 2 | 4 | 30 | 6114:6282 | 0.404 | |
12. | Memphis Grizzlies | 56 | 18 | 0 | 1 | 37 | 5554:5762 | 0.321 | |
13. | Sacramento Kings | 57 | 17 | 1 | 0 | 39 | 5626:6084 | 0.316 | |
14. | Dallas Mavericks | 58 | 18 | 0 | 2 | 38 | 5920:6058 | 0.310 | |
15. | Phoenix Suns | 59 | 18 | 0 | 1 | 40 | 6129:6657 | 0.305 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu