Paziņots Latvijas nacionālās hokeja valstsvienības kandidātu saraksts Baltijas kausa izcīņai, kurš no 9. līdz 11. novembrim norisināsies Polijas pilsētā Sosnovecā.
Bez Latvijas U20 komandas un mājinieces Polijas valstsvienības, kas nākamgad cīnīsies Pasaules čempionāta elites divīzijā, šajā turnīrā spēlēs arī Lietuvas un Igaunijas izlases.
Pēc pēdējā ledus treniņa Artis Ābols nosauks Latvijas U20 sastāvu, kas dosies uz turnīru Sosnovecā.
Pirmajā Baltijas kausa spēlē Latvijas U20 izlase 9. novembrī tiksies (plkst.20:30 pēc LV laika) ar Lietuvas izlasi, dienu vēlāk Ābola padotie spēkosies (plkst.21:00 pēc LV laika) ar Polijas nacionālo komandu, bet turnīru noslēgs 11. novembrī ar maču (plkst.17:30 pēc LV laika) pret Igaunijas valstsvienību.
Šis Latvijas izlasei būs pēdējais turnīrs pirms Pasaules čempionāta. Nākamais U-20 Pasaules čempionāts elites divīzijā no 26. decembra līdz 5. janvārim startēs Zviedrijas pilsētā Gēteborgā.
Latvijas U20 hokeja izlases pretinieki Pasaules čempionāta A apakšgrupā būs: Kanāda, Zviedrija, Somija un Vācija. Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektā vietā esošā komanda spēlēs par palikšanu elitē.
Šogad Pasaules čempionātā varēs piedalīties 2004. gada dzimušie spēlētāji un jaunāki.
Darbā ar U20 hokeja izlasi Ābolam šajā sezonā asistēs Kārlis Zirnis, Artūrs Āboliņš un Edgars Masaļskis.
N.P.K. | VĀRTSARGI | DZ. GADS | KLUBS |
1 | LINARDS FELDBERGS | 2005 | HS Rīga |
2 | KĀRLIS BRĪVKALNS | 2004 | EHC Straubing U20 (VĀCIJA) |
3 | JĀNIS FECERS | 2005 | Herning II (DĀNIJA) |
4 | LUKASS BUKATOVS | 2004 | Zemgale/LBTU |
N.P.K. | AIZSARGI | DZ. GADS | KLUBS |
1 | ELVIS LAŠKOVS | 2004 | Nordic Hockey Academy (AUSTRIJA) |
2 | RENARTS BĒRZIŅŠ | 2004 | HK Mogo |
3 | DANIILS ANDREJEVS | 2004 | Zemgale/LBTU |
4 | VIKTORS KURBAKA | 2005 | OCLEARI TRINEC U20 (ČEHIJA) |
5 | KRISTERS URBANOVIČS | 2005 | Karpat U20 (SOMIJA) |
6 | MARKUSS DIŠKE | 2005 | Nordic Hockey Academy (AUSTRIJA) |
7 | HARIJS CJUNSKIS | 2006 | Lugano U20 (ŠVEICE) |
8 | KĀRLIS JURČENKO | 2004 | HK Kurbads |
9 | DARELS ULJANSKIS | 2006 | AIK J20 (ZVIEDRIJA) |
10 | ALBERTS ŠNEPSTE | 2005 | HK MOGO |
N.P.K. | UZBRUCĒJI | DZ. GADS | KLUBS |
1 | RAINERS DĀRZIŅŠ | 2004 | Skelleftea U20 (ZVIEDRIJA) |
2 | EMĪLS VECKAKTIŅŠ | 2004 | Lugano U20 (ŠVEICE) |
3 | ERNESTS KRŪMS | 2004 | Slavia Praha U20 (ČEHIJA) |
4 | KEVINS STRĀDNIEKS | 2004 | Zemgale/LBTU |
5 | MĀRCIS BIKŠE | 2004 | Göta/Traneberg J20 (ZVIEDRIJA) |
6 | LEO CABULIS | 2004 | Nordic Hockey Academy (AUSTRIJA) |
7 | TOMS MOTS | 2005 | HC Kometa Brno U20 (ČEHIJA) |
8 | LIORS SOLOMONČUKS | 2005 | EHC BIEL BIENNE (ŠVEICE) |
9 | RAULS OZOLLAPA | 2005 | HC Zubr Prerov U20 (ČEHIJA) |
10 | DĀVIDS LIVŠICS | 2005 | HK Kurbads |
11 | RINALDS VUTKEVIČS | 2004 | HK Zemgale/LBTU |
12 | RODIONS BOLTRAMOVIČS | 2005 | HS RIGA |
13 | MARKS MEŽIŅŠ | 2005 | Nordic Hockey Academy (AUSTRIJA) |
14 | VALTERS NIEDRĀJS | 2005 | VILLACHER SV U20 (AUSTRIJA) |
15 | VALDIS DOMMERS | 2005 | MOUNTFIELD HK U20 (ČEHIJA) |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu