Pasaules pelnošākais basketbolists gaidāmajā sezonā būs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Losandželosas “Lakers” zvaigzne Lebrons Džeimss, vēsta “Sportico”.
Lai arī algas ziņā Džeimss nav NBA pelnošākais spēlētājs – 47,6 miljoni dolāru, amerikānim ir līgumi ar dažādiem sponsoriem vēl 80 miljonu dolāru vērtībā – kopā 127,6 miljoni dolāru un pārliecinošā pirmā vieta.
Otrajā vietā atrodas Goldensteitas “Warriors” pārstāvis Stefans Karijs, kurš papildus algai 51,9 miljonu dolāru apmērā no reklāmas kontraktiem saņem 50 miljonus, savukārt trešajā vietā ierindojies Jannis Adetokunbo (Milvoki “Bucks”), kurš klubā pelna 45,6 miljonus dolāru, bet vēl 45 miljonus – no sponsoru līgumiem.
TOP15 iekļuvuši vēl divi eiropieši – devītajā vietā atrodas Denveras “Nuggets” zvaigzne Nikola Jokičs (kopā 54,6 miljoni), bet 14. vietā – Dalasas “Mavericks” spīdeklis Luka Dončičs (kopā 52 miljoni).
Spēlētājs | Ienākumi kopā | Alga | Reklāmas kontrakti |
Lebrons Džeimss | 127,6 miljoni | 47,6 miljoni | 80 miljoni |
Stefans Karijs | 101,9 miljoni | 51,9 miljoni | 50 miljoni |
Jannis Adetokunbo | 90,6 miljoni | 45,6 miljoni | 45 miljoni |
Kevins Durants | 88,4 miljoni | 46,4 miljoni | 42 miljoni |
Klejs Tompsons | 64,2 miljoni | 43,2 miljoni | 21 miljoni |
Damians Lilards | 62,6 miljoni | 45,6 miljoni | 17 miljoni |
Žoels Embīds | 56,6 miljoni | 47,6 miljoni | 9 miljoni |
Džeimss Hārdens | 55,6 miljoni | 35,6 miljoni | 20 miljoni |
Nikola Jokičs | 54,6 miljoni | 47,6 miljoni | 7 miljoni |
Pols Džordžs | 54,1 miljons | 45,6 miljoni | 8,5 miljoni |
Bredlijs Bīls | 53,2 miljoni | 46,7 miljoni | 6,5 miljoni |
Džimijs Bātlers | 52,7 miljoni | 45,2 miljoni | 7,5 miljoni |
Kavai Lenards | 52,6 miljoni | 45,6 miljoni | 7 miljoni |
Luka Dončičs | 52 miljoni | 40 miljoni | 12 miljoni |
Zions Viljamsons | 50 miljoni | 34 miljoni | 16 miljoni |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu