Nacionālā basketbola līga (NBA) izrēķinājusi vidējos apmeklētības rādītājus visām līgas komandām un secinājusi, kuras vienības var lepoties ar vislabāk apmeklētākajām spēlēm un kuras ir saraksta lejasgalā.
Noskaidrojies, ka vislabākais apmeklējums 2018. gadā ir Čikāgas ”Bulls”, kuras spēles apmeklē vidēji 20,664 skatītāju, kamēr otrajā vietā ir Lebrona Džeimsa pārstāvētā Klīvlendas ”Cavaliers” ar vidējo auditoriju 20,562 cilvēku apjomā.
Kristapa Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas ”Knicks” ir astotā apmeklētākā komanda NBA. Ņujorkas spēles šogad vidēji noraudzījušies 19,376 skatītāju, bet Dāvja Bertāna vienība Sanantonio ”Spurs” ir 12. vietā ar vidējo apmeklējumu 18,393 cilvēku.
”Bulls” jau kopš 2010. gada ir vislabāk apmeklētā komanda NBA. Pēdējo reizi Čikāgas vienību apsteidza 2009. gadā, kad pirmajā vietā apmeklējuma ziņā bija Detroitas ”Pistons”, Čikāgu atstājot otrajā pozīcijā.
”Knicks” spēles pagājušogad bija piektās apmeklētākās, savukārt ”Spurs” ierindojās 13. vietā.
2018 apmeklētība | Mājās | Viesos | Kopā | ||||||||
V | Komanda | S | Kopā | Vidēji | % | S | Vidēji | % | S | Vidēji | % |
1 | Bulls | 33 | 681,944 | 20,664 | 98.8 | 31 | 18,082 | 94.8 | 64 | 19,414 | 97.0 |
2 | Cavaliers | 33 | 678,546 | 20,562 | 100.0 | 31 | 18,878 | 98.9 | 64 | 19,760 | 99.5 |
3 | 76ers | 30 | 616,473 | 20,549 | 101.1 | 34 | 18,156 | 94.3 | 64 | 19,295 | 97.6 |
4 | Raptors | 32 | 634,465 | 19,827 | 100.1 | 32 | 17,409 | 91.0 | 64 | 18,618 | 95.6 |
5 | Mavericks | 34 | 671,761 | 19,757 | 102.9 | 31 | 17,127 | 90.8 | 65 | 18,503 | 97.2 |
6 | Heat | 32 | 608,122 | 19,616 | 100.1 | 34 | 18,132 | 93.7 | 66 | 18,840 | 96.8 |
7 | Warriors | 33 | 646,668 | 19,596 | 100.0 | 32 | 19,038 | 99.9 | 65 | 19,321 | 100.0 |
8 | NY Knicks | 30 | 581,342 | 19,378 | 97.8 | 35 | 18,066 | 94.7 | 65 | 18,681 | 96.2 |
9 | Trail Blazers | 32 | 617,191 | 19,287 | 99.2 | 33 | 17,533 | 92.0 | 65 | 18,396 | 95.6 |
10 | Lakers | 31 | 586,357 | 18,914 | 99.2 | 33 | 18,686 | 98.9 | 64 | 18,798 | 99.0 |
11 | Celtics | 34 | 614,592 | 18,624 | 100.0 | 32 | 18,635 | 96.2 | 66 | 18,629 | 98.1 |
12 | Spurs | 31 | 570,190 | 18,393 | 99.0 | 34 | 18,409 | 96.6 | 65 | 18,401 | 97.7 |
13 | Thunder | 33 | 600,699 | 18,203 | 100.0 | 34 | 18,935 | 99.1 | 67 | 18,574 | 99.6 |
14 | Magic | 31 | 539,369 | 17,978 | 95.4 | 34 | 17,619 | 91.5 | 65 | 17,788 | 93.3 |
15 | Rockets | 31 | 535,421 | 17,847 | 98.9 | 33 | 18,185 | 95.4 | 64 | 18,024 | 97.0 |
16 | Jazz | 32 | 570,052 | 17,814 | 89.5 | 33 | 17,203 | 90.8 | 65 | 17,504 | 90.1 |
17 | Wizards | 33 | 568,616 | 17,769 | 87.6 | 32 | 17,348 | 90.5 | 65 | 17,558 | 89.0 |
18 | Kings | 32 | 544,073 | 17,550 | 100.3 | 33 | 17,279 | 90.6 | 65 | 17,410 | 95.1 |
19 | Pistons | 34 | 585,722 | 17,227 | 82.0 | 31 | 17,847 | 92.8 | 65 | 17,522 | 86.9 |
20 | Nuggets | 34 | 576,627 | 16,959 | 88.5 | 31 | 17,554 | 93.0 | 65 | 17,243 | 90.6 |
21 | Clippers | 32 | 540,986 | 16,905 | 88.7 | 31 | 17,498 | 92.6 | 63 | 17,192 | 90.6 |
22 | Timberwolves | 33 | 556,931 | 16,876 | 88.9 | 34 | 17,680 | 93.4 | 67 | 17,284 | 91.2 |
23 | Suns | 33 | 533,149 | 16,660 | 90.4 | 34 | 17,316 | 91.1 | 67 | 16,998 | 90.8 |
24 | Bucks | 34 | 557,953 | 16,410 | 87.7 | 31 | 18,125 | 94.3 | 65 | 17,228 | 90.9 |
25 | Hornets | 35 | 569,440 | 16,269 | 85.3 | 31 | 17,754 | 92.2 | 66 | 16,967 | 88.5 |
26 | Pelicans | 29 | 469,747 | 16,198 | 94.2 | 35 | 17,827 | 93.5 | 64 | 17,089 | 93.8 |
27 | Grizzlies | 33 | 524,377 | 15,890 | 87.7 | 31 | 17,642 | 92.6 | 64 | 16,738 | 90.1 |
28 | Pacers | 34 | 534,570 | 15,722 | 86.6 | 31 | 17,795 | 91.9 | 65 | 16,711 | 89.2 |
29 | Nets | 33 | 501,743 | 15,679 | 86.6 | 33 | 17,236 | 89.9 | 66 | 16,457 | 88.3 |
30 | Hawks | 34 | 481,743 | 14,168 | 75.7 | 31 | 17,659 | 91.5 | 65 | 15,804 | 83.2 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu