Šovakar (23.01.) Vācijas augstākajā līgā Arvīds Reķis palīdzēja Augsburgas ”Panther” pieveikt čempionāta līderi EHC Munchen. Savukārt Šveices čempionātā latviešu hokejistu pārstāvētie klubi piedzīvoja zaudējumus.
Vācijas augstākajā līgā Augsburgas ”Panther” pamatlaika izskaņā guva četrus vārtus un mājās ar 4:1 pārspēja līgas līderi Minhenes ”Red Bull”. Uzvaras vārtos rezultatīvu piespēli izdarīja Reķis. 39 gadus vecais latviešu aizsargs 42 spēlēs šosezon ir sakrājis piecus (1+4) rezultativitātes punktus.
Šveices čempionātā Ronalda Ķēniņa pārstāvētā Cīrihes ”Lions” viesos ar 1:3 atzina ”Zug” pārākumu. Ķēninš vienu reizi meta pa pretinieku vārtiem un spēli pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu. Šosezon 33 spēlēs viņš ir guvis vienus vārtus un atdevis sešas rezultatīvas piespēles.
Savukārt Ivara Punnenova pārstāvētā Langnau ”Tigers” ar identisku rezultātu (1:3) izbraukumā piekāpās EHC Biel. Punnenovs gan palika uz rezervistu soliņa. Latviešu vārtsargs šosezon ir piedalījies 33 spēlēs, atvairot 91,5% pretinieku metienu un vidēji spēlē ielaižot 2,52 ripas.
Vieta | Komanda | Mp | W | WO | LO | L | G | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bern | 42 | 22 | 8 | 4 | 8 | 147:95 | 86 | |
2. | Zug | 43 | 19 | 9 | 2 | 13 | 133:107 | 77 | |
3. | Biel | 43 | 21 | 4 | 4 | 14 | 132:112 | 75 | |
4. | Lugano | 42 | 23 | 2 | 1 | 16 | 137:111 | 74 | |
5. | Davos | 42 | 20 | 1 | 5 | 16 | 119:134 | 67 | |
6. | Zurich | 43 | 16 | 6 | 6 | 15 | 127:115 | 66 | |
7. | Fribourg | 42 | 16 | 4 | 6 | 16 | 113:121 | 62 | |
8. | Servette | 42 | 14 | 6 | 7 | 15 | 112:128 | 61 | |
9. | Langnau Tigers | 43 | 14 | 6 | 4 | 19 | 106:117 | 58 | |
10. | Lausanne | 42 | 14 | 4 | 7 | 17 | 127:138 | 57 | |
11. | Ambri-Piotta | 42 | 10 | 3 | 5 | 24 | 106:143 | 41 | |
12. | EHC Kloten | 42 | 7 | 5 | 7 | 23 | 94:132 | 38 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu