Ņemot vērā Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) datus, Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Rīgas “Dinamo” šajā sezonā ir starp 30 Eiropas komandām, kurām klātienē ir vislielākais apmeklējums.
Rīgas komanda Eiropas līgu reitingā ieņem 25. pozīciju, vidēji klātienē mačus vērojot 6669 cilvēkiem. Tas ir arī desmitais augstākais rādītājs starp KHL klubiem.
Lielākais apmeklējums Eiropā šosezon ir “Bern” vienībai no Šveices. Šīs komandas mačus apmeklē vidēji 16 290 cilvēki, kam seko KHL klubs Sanktpēterburgas SKA (13 016) un Berlīnes “Eisbaren” (12 026) no Vācija.
Starp latviešu hokejistu pārstāvētajiem klubiem vislielāko skatītāju atbalstu bauda Roberts Bukarts, kura pārstāvētā Čehijas komanda Prāgas “Sparta” ar vidēji 9042 līdzjutējiem ieņem devīto pozīciju Eiropā.
Tikmēr Jāņa Kalniņa pārstāvētais somu klubs Helsinku “Jokerit” ir desmitais (8768), bet Kaspara Daugaviņa un Mārtiņa Karsuma pārstāvētā Maskavas “Spartak” ir 13. pozīcijā (8341).
Savukārt vidēji lielākais apmeklējums ir Šveices spēcīgākajai līgai NLA (6949), kam seko KHL (6397) un Vācijas DEL līga (6215).
V. (pag. sez.) | Klubs | Apmeklējums |
1. (1.) | SC Bern (SUI) | 16,290 |
2. (2.) | SKA St. Petersburg (RUS) | 13,016 |
3. (4.) | Eisbaren Berlin (GER) | 12,026 |
4. (5.) | Kolner Haie (GER) | 11,573 |
5. (7.) | Adler Mannheim (GER) | 11,422 |
6. (8.) | Frolunda Gothenburg (SWE) | 10,071 |
7. (9.) | ZSC Lions Zurich (SUI) | 9,694 |
8. (3.) | Dynamo Minsk (BLR) | 9,495 |
9. (10.) | Sparta Prague (CZE) | 9,042 |
10. (6.) | Jokerit Helsinki (FIN) | 8,768 |
11. (14.) | Dusseldorfer EG (GER) | 8,531 |
12. (92.) | CSKA Moscow (RUS) | 8,501 |
13. (16.) | Spartak Moscow (RUS) | 8,341 |
14. (11.) | Lokomotiv Yaroslavl (RUS) | 7,876 |
15. (17.) | Kometa Brno (CZE) | 7,491 |
16. (19.) | Djurgarden Stockholm (SWE) | 7,355 |
17. (13.) | Dynamo Pardubice (CZE) | 7,328 |
18. (18.) | Farjestad Karlstad (SWE) | 7,231 |
19. (29.) | Ak Bars Kazan (RUS) | 7,119 |
20. (20.) | HIFK Helsinki (FIN) | 7,100 |
21. (21.) | Traktor Chelyabinsk (RUS) | 7,026 |
22. (25.) | Metallurg Magnitogorsk (RUS) | 6,964 |
23. (23.) | EV Zug (SUI) | 6,952 |
24. (31.) | Malmo Redhawks (SWE) | 6,888 |
25. (42.) | Dinamo Riga (LAT) | 6,669 |
26. (26.) | HV71 Jonkoping (SWE) | 6,550 |
27. (32.) | Lausanne HC (SUI) | 6,498 |
28. (15.) | Slovan Bratislava (SVK) | 6,450 |
29. (33.) | Barys Astana (KAZ) | 6,448 |
30. (38.) | HC Lugano (SUI) | 6,301 |
31. (46.) | Bili Tygri Liberec (CZE) | 6,264 |
32. (30.) | Salavat Yulayev Ufa (RUS) | 6,176 |
33. (41.) | Linkopings HC (SWE) | 6,079 |
34. (35.) | Fribourg-Gotteron (SUI) | 6,077 |
35. (53.) | Sheffield Steelers (GBR) | 6,045 |
36. (27.) | Amur Khabarovsk (RUS) | 6,031 |
37. (51.) | EHC Biel (SUI) | 6,028 |
38. (34.) | Geneve-Servette (SUI) | 6,019 |
39. (24.) | Sibir Novosibirsk (RUS) | 5,985 |
40. (44.) | Dynamo Moscow (RUS) | 5,869 |
41. (22.) | Vitkovice Ostrava (CZE) | 5,850 |
42. (40.) | Nottingham Panthers (GBR) | 5,799 |
43. (37.) | SCL Tigers Langnau (SUI) | 5,747 |
44. (36.) | HC Ceske Budejovice (CZE-2) | 5,736 |
45. (48.) | HK Sochi (RUS) | 5,711 |
46. (28.) | Skoda Plzen (CZE) | 5,640 |
47. (65.) | HC Ambri-Piotta (SUI) | 5,489 |
48. (58.) | Augsburger Panther (GER) | 5,481 |
49. (45.) | TPS Turku (FIN) | 5,462 |
50. (64.) | Avtomobilist Yekaterinburg (RUS) | 5,427 |
51. (61.) | Lulea HF (SWE) | 5,363 |
52. (54.) | Torpedo Nizhni Novgorod (RUS) | 5,292 |
53. (49.) | Karpat Oulu (FIN) | 5,260 |
54. (50.) | Brynas Gavle (SWE) | 5,231 |
55. (43.) | Tappara Tampere (FIN) | 5,227 |
56. (55.) | Orebro HK (SWE) | 5,178 |
57. (39.) | Nuremberg Ice Tigers (GER) | 5,163 |
58. (62.) | HK Hradec Kralove (CZE) | 5,076 |
59. (68.) | Ilves Tampere (FIN) | 5,042 |
60. (79.) | HC Litvinov (CZE) | 4,909 |
61. (63.) | Lowen Frankfurt (GER-2) | 4,856 |
62. (57.) | EHC Red Bull Munich (GER) | 4,819 |
63. (84.) | Krefeld Pinguine (GER) | 4,814 |
64. (12.) | Avangard Omsk (RUS) | 4,745 |
65. (81.) | AIK Stockholm (SWE-2) | 4,698 |
66. (70.) | Vaxjo Lakers (SWE) | 4,691 |
67. (56.) | Leksands IF (SWE-2) | 4,666 |
68. (66.) | Black Wings Linz (AUT) | 4,636 |
69. (77.) | Ocelari Trinec (CZE) | 4,553 |
70. (72.) | Skelleftea AIK (SWE) | 4,523 |
71. (71.) | Vienna Capitals (AUT) | 4,481 |
72. (80.) | Fischtown Pinguins Bremerhaven (GER) | 4,438 |
73. (52.) | EHC Kloten (SUI-2) | 4,432 |
74. (87.) | Rogle Angelholm (SWE) | 4,424 |
75. (100.) | HC Zlin (CZE) | 4,364 |
76. (76.) | Iserlohn Roosters (GER) | 4,344 |
77. (67.) | HC Davos (SUI) | 4,307 |
78. (78.) | HC Olomouc (CZE) | 4,297 |
79. (74.) | Belfast Giants (GBR) | 4,267 |
80. (59.) | Assat Pori (FIN) | 4,225 |
81. (47.) | Lada Togliatti (RUS-2) | 4,215 |
82. (83.) | Admiral Vladivostok (RUS) | 4,211 |
83. (91.) | Straubing Tigers (GER) | 4,129 |
84. (85.) | Mora IK (SWE) | 4,070 |
85. (90.) | Pelicans Lahti (FIN) | 4,018 |
86. (136.) | SC Rapperswil-Jona Lakers (SUI) | 3,985 |
87. (128.) | Yuzhny Ural Orsk (RUS-2) | 3,952 |
88. (116.) | Timra IK (SWE) | 3,932 |
89. (82.) | Storhamar Hockey (NOR) | 3,910 |
90. (105.) | Vityaz Podolsk (RUS) | 3,891 |
91. (99.) | ERC Ingolstadt (GER) | 3,883 |
92. (93.) | Bjorkloven Umea (SWE-2) | 3,879 |
93. (88.) | HC Kosice (SVK) | 3,871 |
94. (125.) | Dynamo St. Petersburg (RUS-2) | 3,864 |
95. (143.) | Energie Karlovy Vary (CZE) | 3,857 |
96. (102.) | HPK Hameenlinna (FIN) | 3,845 |
97. (89.) | Molot-Prikamie Perm (RUS-2) | 3,839 |
98. (86.) | Pirati Chomutov (CZE) | 3,837 |
99. (97.) | JYP Jyvaskyla (FIN) | 3,748 |
100. (98.) | Stavanger Oilers (NOR) | 3,731 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu