Nespēlējot traumētajam latviešu uzbrucējam Zemgum Girgensonam, zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā trešdien piedzīvoja Bufalo “Sabres”, kas savā laukumā ar 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) piekāpās vienai no līgas vājākajām komandām Otavas “Senators”.
Pēc šī zaudējuma kļuvis skaidrs, ka “Sabres” šo sezonu noslēgs kā NHL vājākā vienība.
Lai arī mača rezultātu jau 30. sekundē atklāja “Sabres” hokejists Raiens O’Railijs, turpinājums mājiniekiem bija neveiksmīgs, jo tika ielaisti trīs vārti pēc kārtas. Vispirms pirmajā periodā pēc Maksa Makormika un Meta Dušeina precīzajiem metieniem “Senators” pārņēma vadību, bet 24. minūtē Raiens Dzingels panāca jau 3:1.
Cīņas 37. minūtē Kails Okposo gan rezultāta starpību samazināja līdz minimumam, bet cīņas gala rezultātu 39 sekundes līdz beigām uzstādīja Aleksandrs Burouzs.
Jau ziņots, ka Girgensonam traumas dēļ šī NHL sezona ir beigusies, bet līdz tās noslēgumam “Sabres” atlikušas vairs tikai divas spēles.
Latvietis šosezon 71 spēlē izcēlās ar septiņiem vārtiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm, kā arī negatīvu lietderības koeficientu -12.
“Sabres” ar 62 punktiem 80 spēlēs ieņem pēdējo, 16.vietu konferencē.
Līdz sezonas beigām “Sabres” atlikušas divas cīņas – piektdien pret Tampabejas “Lightning” un sestdien pret Floridas “Panthers”.
Stenlija kausa izcīņai “Sabres” nav kvalificējusies jau septīto sezonu pēc kārtas.
Citā spēlē Sentlūisas “Blues” sarežģīja savas izredzes kvalificēties “play-off” izcīņai, piedzīvojot ceturto zaudējumu pēc kārtas ar rezultātu 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) atzīstot Čikāgas “Blackhawks” pārākumu.
Zīmīgi, ka čikāgieši uzvaras vārtus guva vien deviņas sekundas līdz pamatlaika beigām, precīzi metot Dankanam Keitam.
Tikmēr citā mačā Anaheimas “Ducks” ar 3:1 mājās uzveica Minesotas “Wild” vienību. Anaheimai tā bija trešā uzvaras pēc kārtas, kas ļāva apsteigt Losandželosas “Kings” un pacelties uz sesto vietu Rietumu konferencē, kamēr “Wild” aizvien ieņem ceturto pozīciju.
NHL kopvērtējums, 5. aprīlis
Rietumu konference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Komandas | SP | U | OT U | OT Z | Z | Vārti | Punkti | |
1. | Nashville Predators | 80 | 40 | 11 | 11 | 18 | 259:206 | 113 | |
2. | Winnipeg Jets | 80 | 41 | 9 | 10 | 20 | 271:216 | 110 | |
3. | Vegas Golden Knights | 80 | 39 | 12 | 7 | 22 | 268:217 | 109 | |
4. | Minnesota Wild | 80 | 37 | 7 | 10 | 26 | 243:224 | 98 | |
5. | San Jose Sharks | 80 | 34 | 10 | 10 | 26 | 245:221 | 98 | |
6. | Anaheim Ducks | 80 | 33 | 9 | 13 | 25 | 227:213 | 97 | |
7. | Los Angeles Kings | 80 | 34 | 10 | 8 | 28 | 232:195 | 96 | |
8. | Colorado Avalanche | 80 | 34 | 8 | 9 | 29 | 250:231 | 93 | |
9. | St. Louis Blues | 80 | 32 | 11 | 6 | 31 | 220:216 | 92 | |
10. | Dallas Stars | 80 | 32 | 9 | 8 | 31 | 228:218 | 90 | |
11. | Calgary Flames | 80 | 27 | 9 | 10 | 34 | 210:245 | 82 | |
12. | Chicago Blackhawks | 80 | 26 | 7 | 10 | 37 | 227:248 | 76 | |
13. | Edmonton Oilers | 80 | 23 | 11 | 6 | 40 | 227:258 | 74 | |
14. | Vancouver Canucks | 80 | 25 | 5 | 10 | 40 | 212:258 | 70 | |
15. | Arizona Coyotes | 80 | 20 | 9 | 11 | 40 | 205:249 | 69 |
Austrumu konference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Komandas | SP | U | UP | ZP | Z | Vārti | Punkti | |
1. | Boston Bruins | 79 | 40 | 9 | 12 | 18 | 261:205 | 110 | |
2. | Tampa Bay Lightning | 80 | 41 | 12 | 4 | 23 | 287:228 | 110 | |
3. | Washington Capitals | 80 | 37 | 11 | 7 | 25 | 251:232 | 103 | |
4. | Toronto Maple Leafs | 80 | 36 | 12 | 7 | 25 | 272:228 | 103 | |
5. | Pittsburgh Penguins | 80 | 32 | 13 | 6 | 29 | 263:246 | 96 | |
6. | Columbus Blue Jackets | 80 | 30 | 15 | 6 | 29 | 236:221 | 96 | |
7. | New Jersey Devils | 80 | 32 | 11 | 9 | 28 | 243:238 | 95 | |
8. | Philadelphia Flyers | 80 | 29 | 11 | 14 | 26 | 242:240 | 94 | |
9. | Florida Panthers | 79 | 35 | 6 | 8 | 30 | 237:239 | 90 | |
10. | Carolina Hurricanes | 80 | 30 | 5 | 11 | 34 | 222:250 | 81 | |
11. | New York Rangers | 80 | 24 | 10 | 9 | 37 | 230:261 | 77 | |
12. | New York Islanders | 80 | 24 | 9 | 10 | 37 | 258:292 | 76 | |
13. | Detroit Red Wings | 80 | 22 | 8 | 12 | 38 | 211:247 | 72 | |
14. | Montreal Canadiens | 80 | 23 | 5 | 13 | 39 | 203:257 | 69 | |
15. | Ottawa Senators | 79 | 17 | 10 | 11 | 41 | 215:280 | 65 | |
16. | Buffalo Sabres | 79 | 19 | 6 | 12 | 42 | 189:265 | 62 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu