Šodien “OlyBet” Latvijas Basketbola līgā (LBL) tiks aizvadīta viena spēle, kur “Betsafe/Liepāja” savā laukumā uzņems BK “Latvijas Universitāti”.
Liepājnieki pēdējā laikā zaudējuši vairākus spēlētājus, bet tabulā pēdējās piecās spēlēs bilance 3-2, tai skaitā divas vērtīgas uzvaras pār tabulas tuvākajiem kaimiņiem “Jēkabpili”. Pēdējo spēļu grafiks nav ne viegls, ne pārāk skarbs – labas iespējas nosargāt 5. pozīciju, ja vien līderiem pietiks kolektīvās apņēmības un jaunie spēs palīdzēt vismaz epizodiski. Statistikā sezonas garumā labākie Roberts Krastiņš (11,7) un Kārlis Lasmanis (9,7). Savās septiņās spēlēs snaipera reputāciju apstiprinājis Mareks Jurevičus (13,6).
Studentiem šī ir teju pēdējā iespēja “aizķerties” pirmajā sešniekā. No pēdējiem astoņiem mačiem piecos būs darīšana ar līderu kvarteta komandām, tāpēc katra cīņa ar tabulas tuvākiem kaimiņiem ir zelta vērtībā. Pēdējā laikā piedzīvoti trīs zaudējumi pēc kārtas. Pret “Jūrmalu” (71:76) un “VEF Rīga” (77:83) – izrādot cienīgu pretestību, bet pret “Valka/Valga” sākot spēli ar 2:11 un pēcāk nesasmeļot izlieto. Linards Jaunzems ar 16,8 punktiem, 6,8 atlēkušajām un efektivitāti 18,5 ir otrais rezultatīvāko un efektīvāko rangā visā līgā. Renāram Birkānam 12,1 un 5,4 piespēles (arī 2. vieta līgā).
Jāpiezīmē, ka abas komandas šosezon ir tikušās trīs reizes un visās allaž triumfējis Kurzemes klubs – 77:65, 85:83 un 70:78.
Spēles sākums 17:00.
OlyBet LBL pamatturnīrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Komanda | U/Z | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Ventspils | 19/1 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | VEF Rīga | 15/2 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | BK Jūrmala | 14/5 | 73.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BK Ogre | 14/7 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Betsafe/ Liepāja | 8/12 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | BK Jēkabpils | 7/16 | 30.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Valka/Valga | 3/8 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Latvijas Universitāte | 5/16 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Valmiera/ ORDO | 3/21 | 12.5 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu