Šveices Hokeja federācijas nosaukusi 25 spēlētāju sastāvu ceturtdien un piektdien Rīgā paredzētajām pārbaudes spēlēm pret Latvijas valstsvienību.
Galvenā trenera Patrika Fišera rīcībā būs desmit hokejisti, kas Šveices izlases sastāvā aizvadītajās Olimpiskajās spēlēs Phjončhanā aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, kurā pagarinājumā ar 1:2 tika atzīts nākamās finālistes Vācijas pārākums.
Nospiedošs vairākums valstsvienības spēlētāju ikdienā pārstāv vietējā čempionāta klubus. Ar septiņiem hokejistiem vislielākā pārstāvniecība būs no pērna gada Šveices Augstākās līgas (NLA) čempiones “SC Bern”, bet četri spēlētāji būs no “Davos” kluba. Vienīgais Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārstāvis būs Anaheimas “Ducks” vārtsargs Reto Berra.
Interesanti, ka vienīgie Amerikas Hokeja līgas (AHL) pārstāvji Šveices izlasē ikdienā spēlē latviešu hokejistu pārstāvētajos klubos – 20 gadus vecais aizsargs Jonass Zīgentalers ir Kristofera Binduļa komandas biedrs Hēršijas “Bears” sastāvā, Noā Rods kopā ar Rūdolfu Balceru šosezon pārstāvēja Sanhosē “Barracuda”, savukārt Kalvins Tūrkaufs kopā ar vārtsargu Matīsu Kivlenieku aizstāvēja Klīvlendas “Monsters” krāsas.
Šveice Pasaules čempionātā Dānijā spēlēs A grupā kopā ar Krieviju, Zviedriju, Čehiju, Baltkrieviju, Slovākiju, Austriju un Franciju. Pērn Alpu zemes pārstāvji finišēja sestajā vietā, bet 2013. gadā, kad čempionāts risinājās savās mājās, komanda sasniedza finālu, kurā ar rezultātu 1:5 tika atzīts zviedru pārākums.
Uzvārds | Vārds | Dz. datums | Poz. | Satv. | CM | KG | Klubs | Spēles | |
20 | Berra | Reto | 1987.01.03 | G | L | 194 | 99 | Anaheim Ducks/NHL | 71 |
63 | Genoni | Leonardo | 1987.08.28 | G | L | 180 | 80 | SC Bern | 71 |
62 | Senn | Gilles | 1996.03.01 | G | L | 195 | 87 | HC Davos | 10 |
38 | Frick | Lukas | 1994.09.15 | D | L | 188 | 88 | Lausanne HC | 17 |
16 | Diaz | Raphael | 1986.01.09 | D | R | 181 | 88 | EV Zug | 96 |
45 | Fora | Michael | 1995.10.30 | D | R | 189 | 93 | HC Ambri-Piotta | 10 |
42 | Geisser | Tobias | 1999.02.13 | D | L | 193 | 91 | EV Zug | 5 |
76 | Genazzi | Joël | 1988.02.10 | D | L | 185 | 90 | Lausanne HC | 44 |
55 | Loeffel | Romain | 1991.03.10 | D | R | 176 | 81 | Genève-Servette HC | 69 |
51 | Paschoud | Claude-Curdin | 1994.04.03 | D | L | 190 | 91 | HC Davos | 14 |
37 | Siegenthaler | Jonas | 1997.05.06 | D | L | 189 | 99 | Hershey Bears/AHL | 1 |
65 | Untersander | Ramon | 1991.01.21 | D | R | 183 | 90 | SC Bern | 26 |
28 | Albrecht | Yannick-Lennart | 1994.04.28 | F | L | 188 | 88 | SCL Tigers | 9 |
23 | Bodenmann | Simon | 1988.03.02 | F | L | 178 | 83 | SC Bern | 71 |
71 | Corvi | Enzo | 1992.12.23 | F | R | 183 | 81 | HC Davos | 19 |
92 | Haas | Gaëtan | 1992.01.31 | F | R | 181 | 80 | SC Bern | 52 |
82 | Moser | Simon | 1989.03.10 | F | L | 187 | 95 | SC Bern | 87 |
97 | Mottet | Killian | 1991.01.15 | F | L | 177 | 76 | HC Fribourg-Gottéron | 11 |
79 | Riat | Damien | 1997.02.26 | F | R | 183 | 78 | Genève-Servette HC | 14 |
46 | Rod | Noah | 1996.06.07 | F | L | 184 | 87 | San Jose Barracuda/AHL | 8 |
9 | Rüfenacht | Thomas | 1985.02.22 | F | L | 180 | 85 | SC Bern | 59 |
60 | Scherwey | Tristan | 1991.05.07 | F | L | 176 | 80 | SC Bern | 37 |
57 | Thürkauf | Calvin | 1997.06.27 | F | L | 188 | 96 | Cleveland Monsters/AHL | 2 |
83 | Vermin | Joël | 1992.02.05 | F | L | 178 | 81 | Lausanne HC | 11 |
94 | Walser | Samuel | 1995.06.05 | F | L | 190 | 95 | HC Davos | 29 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu