Naktī uz otrdienu Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) aizvadītas deviņas spēles. Oklahomasitijas “Thunder” ar uzvaru pār Maiami “Heat” nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs. Tikmēr Denveras “Nuggets” pārspēja Portlendas “Trail Blazers” saglabājot cerības uz izslēgšanas spēlēm.
Sezona turpināsies. Oklahomasitijas “Thunder” vienība ar 115:93 pārspēja “Heat” basketbolistus un nopelnīja “biļeti” uz NBA izslēgšanas spēlēm. Mačā ar kārtējo “triple – double izcēlās Rasels Vestbruks, kura kontā 23 punkti, 18 atlēkušās bumbas un 13 rezultatīvas piespēles.
“Thunder” sezonas sākumā veica vairākus lielus maiņas darījumus un ieguva savā īpašumā Polu Džordžu un Karmelo Entonijju. Daudziem likās, ka viņi tagad ir čempionu cienīga komanda, taču sezonas gaitā tas nebija redzams.
Līdz pat šim brīdim nebija skaidrs, vai “Thunder” spēs iegūt vietu izslēgšanas spēlēs, taču tagad tas ir noticis. Pašlaik klubs ar 47 uzvarām un 34 zaudējumiem atrodas Rietumu konferences septītajā vietā, taču ar šādu pašu bilanci divas vietas augstāk par viņiem atrodas attiecīgi Sanantonio “Spurs” un Ņūorleānas “Pelicans”.
Tāpat vietu izslēgšanas spēlēs otrdien nodrošināja “Pelicans” vienība, kas viesos ar 113:100 pārspēja Losandželosas “Clippers” basketbolistus. Pēdējo reizi “Pelicans” izslēgšanas spēlēs iekļuva 2014./ 2015. gada sezonā. Viņi ar bilanci 47 – 34 atrodas Rietumu konferences piektajā vietā.
Dienas sniegums. Nikola Jokičs guva 15 punktus, savāca 20 atlēkušās bumbas un atdeva 11 rezultatīvas piespēles, kamēr viņa pārstāvētā Denveras “Nuggets” ar 88:82 pārspēja Portlendas “Trail Blazers”. “Nuggets” pašlaik ar 46 uzvarām un 35 zaudējumiem Rietumu konferencē ieņem devīto vietu. Šī uzvara saglabā “Nuggets” cerības uz izslēgšanas spēlēm.
Svarīga uzvara. Tik pat svarīgu uzvaru šonakt izcīnīja Minesotas “Timberwolves”, kas ar 113:94 pārspēja Memfisas “Grizzlies” basketbolistus. “Vilki” ar “Nuggets” vienību cīnās par astoto pozīciju rietumos un pašlaik veiksmīgāki ir tieši Minesotas basketbolisti. Abas komandas savstarpējo spēli aizvadīs trešdien.
NBA spēles, 9.IV
“Pistons” – “Raptors” 98:108
“Nets” – “Bulls” 114:105
“Heat” – “Thunder” 93:115
“Knicks” – “Cavaliers” 109:123
“Bucks” – “Magic” 102:86
“Timberwolves” – “Grizzlies” 113:94
“Spurs” – “Kings” 98:85
“Nuggets” – “Trail Blazers” 88:82
“Clippers” – “Pelicans” 100:113
NBA kopvērtējums, 9. aprīlis
Austrumu konference | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors* (1) | 58 | 22 | .725 | — | 111.7 | 103.8 | 7.44 |
Boston Celtics* (2) | 54 | 26 | .675 | 4.0 | 104.0 | 100.3 | 3.35 |
Philadelphia 76ers* (3) | 50 | 30 | .625 | 8.0 | 109.4 | 105.3 | 3.96 |
Cleveland Cavaliers* (4) | 49 | 31 | .613 | 9.0 | 110.9 | 109.9 | 0.68 |
Indiana Pacers* (5) | 48 | 33 | .593 | 10.5 | 105.7 | 104.0 | 1.52 |
Miami Heat* (6) | 43 | 37 | .538 | 15.0 | 103.4 | 102.7 | 0.21 |
Washington Wizards* (7) | 42 | 38 | .525 | 16.0 | 106.7 | 106.2 | 0.53 |
Milwaukee Bucks* (8) | 43 | 37 | .538 | 15.0 | 106.7 | 106.8 | -0.21 |
Detroit Pistons (9) | 38 | 42 | .475 | 20.0 | 103.7 | 104.1 | -0.52 |
Charlotte Hornets (10) | 35 | 46 | .432 | 23.5 | 108.1 | 108.1 | -0.24 |
New York Knicks (11) | 28 | 52 | .350 | 30.0 | 104.3 | 108.0 | -3.59 |
Chicago Bulls (12) | 27 | 53 | .338 | 31.0 | 103.1 | 109.8 | -6.45 |
Brooklyn Nets (12) | 27 | 53 | .338 | 31.0 | 106.6 | 110.4 | -3.66 |
Orlando Magic (14) | 24 | 56 | .300 | 34.0 | 103.7 | 108.5 | -4.94 |
Atlanta Hawks (15) | 24 | 57 | .296 | 34.5 | 103.2 | 108.7 | -5.31 |
Rietumu konference | W | L | W/L% | GB | PS/G | PA/G | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets* (1) | 64 | 16 | .800 | — | 112.8 | 104.0 | 8.59 |
Golden State Warriors* (2) | 58 | 23 | .716 | 6.5 | 113.9 | 107.3 | 6.27 |
Portland Trail Blazers* (3) | 48 | 32 | .600 | 16.0 | 106.0 | 103.3 | 2.55 |
Utah Jazz* (4) | 47 | 33 | .588 | 17.0 | 104.1 | 100.1 | 4.10 |
San Antonio Spurs (5) | 46 | 34 | .575 | 18.0 | 102.9 | 99.8 | 3.16 |
Oklahoma City Thunder (5) | 46 | 34 | .575 | 18.0 | 107.4 | 104.4 | 3.14 |
New Orleans Pelicans (5) | 46 | 34 | .575 | 18.0 | 111.6 | 110.7 | 1.04 |
Minnesota Timberwolves (8) | 45 | 35 | .563 | 19.0 | 109.4 | 107.5 | 2.14 |
Denver Nuggets (8) | 45 | 35 | .563 | 19.0 | 110.3 | 108.8 | 1.55 |
Los Angeles Clippers (10) | 42 | 38 | .525 | 22.0 | 109.2 | 108.8 | 0.49 |
Los Angeles Lakers (11) | 34 | 46 | .425 | 30.0 | 108.1 | 109.8 | -1.68 |
Sacramento Kings (12) | 26 | 54 | .325 | 38.0 | 99.0 | 106.2 | -6.89 |
Dallas Mavericks (13) | 24 | 57 | .296 | 40.5 | 102.4 | 105.1 | -2.30 |
Memphis Grizzlies (14) | 22 | 58 | .275 | 42.0 | 99.1 | 105.1 | -5.62 |
Phoenix Suns (15) | 20 | 61 | .247 | 44.5 | 103.7 | 113.5 | -9.19 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu