Spānijas ACB līgā šodien Jāņa Timmas un Rinalda Mālmaņa pārstāvētā Vitorijas “Baskonia” savā laukumā ar rezultātu 100:94 pārspēja Tenerifes “Iberostar” vienību. Basku zemes klubam tas bija 20. panākums aizvadītajās 28 cīņās, kas turnīra kopvērtējumā ļauj pakāpties uz otro pozīciju.
Timma maču uzsāka mājinieku komandas starta pieciniekā un kļuva par “Baskonia” rezultatīvāko spēlētāju – 23:03 minūtēs gūti 20 punkti (1p. 2/2, 2p. 3/3, 3p. 4/7), kas ir jauns uzbrucēja labākais sasniegums ACB līgā. Timmas rēķinā arī divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, pārtverta viena bumba, kā arī nopelnīts pozitīvs +/- koeficients +15 un 20 efektivitātes punkti.
Mālmanis mačam bija pieteikts, taču laukumā tā arī nedevās.
Panākums arī Anžeja Pasečņika Grankanārijas “Herbalife”, kas ar rezultātu 83:71 pārspēja Mursijas “UCAM”. Kanāriju salu komandai tā bija 16. uzvara 28 cīņās, ļaujot klubam ACB līgas kopvērtējumā pakāpties no astotās uz sesto vietu.
Pasečņiks 12:34 minūtēs sakrāja astoņus punktus (1p. 0/2, 2p. 4/6), trīs bumbas zem groziem, vienu rezultatīvu piespēli, divas pārtvertas bumbas, kā arī pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja pozitīvu +/- koeficientu +2.
ACB līgas kopvērtējums, 15. aprīlis
# | Komandas | SP | U | U OT | Z OT | Z | Punkti | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 28 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2527:2201 | 50 | |
2. | Baskonia | 28 | 20 | 0 | 0 | 8 | 2401:2187 | 40 | |
3. | Barcelona | 27 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2424:2152 | 38 | |
4. | Valencia | 28 | 18 | 1 | 0 | 9 | 2352:2144 | 38 | |
5. | Unicaja | 27 | 15 | 1 | 0 | 11 | 2230:2071 | 32 | |
6. | Gran Canaria | 28 | 16 | 0 | 1 | 11 | 2369:2318 | 32 | |
7. | MoraBanc Andorra | 27 | 15 | 0 | 3 | 9 | 2308:2223 | 30 | |
8. | Murcia | 28 | 15 | 0 | 2 | 11 | 2166:2124 | 30 | |
9. | Fuenlabrada | 28 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2151:2287 | 30 | |
10. | Tenerife | 28 | 12 | 2 | 0 | 14 | 2165:2162 | 28 | |
11. | Estudiantes | 27 | 12 | 1 | 1 | 13 | 2274:2279 | 26 | |
12. | Gipuzkoa | 27 | 11 | 0 | 0 | 16 | 2180:2243 | 22 | |
13. | Obradoiro CAB | 27 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2038:2131 | 22 | |
14. | San Pablo Burgos | 28 | 9 | 1 | 1 | 17 | 2268:2444 | 20 | |
15. | Tecnyconta Zaragoza | 28 | 7 | 1 | 1 | 19 | 2269:2458 | 16 | |
16. | Bilbao | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2140:2348 | 16 | |
17. | Joventut Badalona | 28 | 5 | 2 | 1 | 20 | 2193:2345 | 14 | |
18. | Real Betis | 28 | 7 | 0 | 1 | 20 | 2192:2530 | 14 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu