Latvijas Basketbola līgā (LBL) šovakar grūtu uzvaru guva čempione Rīgas “VEF”, “Elektrum” Olimpiskajā centrā ar rezultātu 69:60 (19:18, 12:17, 20:12, 18:13) pārspējot “Jūrmalu”. Rīdziniekiem šis jau bija 15. panākumus pēc kārtas LBL turnīrā, kamēr jūrmalniekiem nu pārtrūkusi piecu uzvaru sērija.
Rezultatīvākais uzvarētājiem ar punktiem bija Kristaps Janičenoks (3p. 4/5), bet desmit punkti meksikāņa Aleksa Peresa rēķinā. Viesiem ražīgākais punktu vācējs ar 12 bija Ivars Rihards Žvīgurs, tikmēr Ervīns Jonāts pievienoja 11 punktus. VEF pieļāva krietni vairāk kļūdu (20:12), taču kompensēja to ar lielāku tālmetienu kvantitāti (12/31 pret 5/16) un labāku metienu precizitāti (39% pret 34%).
Tiekoties divām no tabulas augšgala vienībām, cīņa jau no pirmajām minūtēm bija sīva, pirmo ceturtdaļu ar minimālu handikapu savā labā noslēdzot VEF (19:18). Sekmīgāks pirmā puslaika turpinājums gan padevās viesiem no kūrortpilsētas – Jūrmalas lieliskā aizsardzībā ļāva rīdziniekiem otrajā ceturtdaļā gūt vien 12 punktus, kamēr pretējā grozā tika samesti 17, ļaujot lielajā pārtraukumā ar vadību jau doties ciemiņiem (35:31).
VEF trešajā ceturtdaļā atbildēja ar tikpat ciešu spēli aizsardzībā, kas deva vēlamo rezultātu un pirms izšķirošajām desmit minūtēm priekšā atkal bija čempioni (51:47). Pēdējā ceturksnī astoņiem punktiem mājinieku sastāvā izcēlās Kristaps Janičenoks, ļaujot mājiniekiem izvirzīties priekšā ar +8 (62:54). Tas arī izrādījās izšķirošais pārsvars, jo atlikušajā laikā viesi tuvāk par -7 nespēja pietuvoties.
OlyBet LBL pamatturnīrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Komanda | U/Z | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Ventspils | 24/2 | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | VEF Rīga | 19/2 | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | BK Jūrmala | 19/6 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BK Ogre | 17/9 | 65.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Valka/Valga | 6/10 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Latvijas Universitāte | 8/19 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Betsafe/ Liepāja | 8/19 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | BK Jēkabpils | 8/21 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Valmiera/ ORDO | 4/25 | 13.8 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu