Nacionālās hokeja līgas (NHL) jaunpienācējā Lasvegasas “Golden Knights” aizvadītajā naktī savās mājās ar 4:2 pārspēja Losandželosas “Kings” komandu. Šī Vegasas vienībai bija jau septītā uzvara pēc kārtas savā laukumā.
Mājinieki jau spēles pirmajā minūtē spēja izvirzīties vadībā, kad savus astotos vārtus sezonā guva uzbrucējs Viljams Karlsons, raidot ripu starp Džonatana Kvika kājsargiem – 1:0. Pirmā perioda vidū vārtu guvumu nokārtoja Kodijs Īkins, panākdams jau – 2:0. Ar to Vegasas ofensīva neapstājās un jau pēc neilga brīža “Golden Knights” panāca jau 3:0. Aiz vārtiem izgājušo Kviku apzaga Railijs Smits, piespēlēja uz vārtu priekšu, kur tukšos vārtos ripu raidīja Kārlsons.
“Kings” nomainīja neveiksmīgi spēlējošo Kviku pret Dārsiju Kumperu, kā arī guva divus vārtus, tomēr ar to bija par maz, lai spētu saglābt spēlēs iznākumu.
Citā spēlē Anaheimas “Ducks” vārtsargs Džons Gibsons atvairīja 50 no 52 Floridas “Panthers” hokejistu metieniem un palīdzēja savai komandai mājās svinēt uzvaru ar 3:2.
Amerikāņu vārtsargs kļuva par “Ducks” rekordistu, jo līdz šim nevienam no “pīļu” vārtu vīriem nebija izdevies atvairīt vismaz 50 metienus vairāk par vienu reizi. Gibsons pagājušaja sezonā spēlē pret Filadelfijas “Flyers” atvairīja 51 ripu.
NHL aizvadītās nakts spēļu rezultāti:
Vegasas “Golden Knights” – Losandželosas “Kings” 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Ņujorkas “Rangers” – Otavas “Senators” 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Detroitas “Red Wings” – Kolorādo “Avalanche” (pag.) 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Karolīnas “Hurricanes” – Ņujorkas “Islanders” 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
Anaheimas “Ducks” – Floridas “Panthers” 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Austrumu konference
*Vieta, komanda, spēles, uzvaras pamatlaikā, uzvaras papildlaikā, zaudējumi papildlaikā, zaudējumi pamatlaikā, gūto/zaudēto vārtu attiecība, punkti
1. | Tampa Bay Lightning | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 80:52 | 32 | |
2. | Toronto Maple Leafs | 21 | 9 | 5 | 0 | 7 | 79:63 | 28 | |
3. | New Jersey Devils | 19 | 8 | 3 | 3 | 5 | 63:60 | 25 | |
4. | Columbus Blue Jackets | 20 | 6 | 6 | 1 | 7 | 59:51 | 25 | |
5. | Pittsburgh Penguins | 22 | 7 | 4 | 3 | 8 | 59:75 | 25 | |
6. | New York Islanders | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 73:66 | 24 | |
7. | Detroit Red Wings | 21 | 8 | 2 | 3 | 8 | 63:58 | 23 | |
8. | Washington Capitals | 21 | 7 | 4 | 1 | 9 | 61:66 | 23 | |
9. | Carolina Hurricanes | 19 | 8 | 1 | 4 | 6 | 57:53 | 22 | |
10. | Ottawa Senators | 19 | 6 | 2 | 6 | 5 | 62:62 | 22 | |
11. | New York Rangers | 21 | 8 | 2 | 2 | 9 | 66:67 | 22 | |
12. | Boston Bruins | 19 | 8 | 0 | 4 | 7 | 51:57 | 20 | |
13. | Philadelphia Flyers | 20 | 7 | 1 | 4 | 8 | 56:56 | 20 | |
14. | Montreal Canadiens | 21 | 5 | 3 | 2 | 11 | 51:74 | 18 | |
15. | Florida Panthers | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 61:72 | 16 | |
16. | Buffalo Sabres | 20 | 4 | 1 | 4 | 11 | 46:71 | 14 |
Rietumu konference
1. | St. Louis Blues | 21 | 11 | 4 | 1 | 5 | 70:55 | 31 | |
2. | Winnipeg Jets | 19 | 11 | 1 | 3 | 4 | 64:51 | 27 | |
3. | Los Angeles Kings | 21 | 9 | 3 | 2 | 7 | 64:50 | 26 | |
4. | Vegas Golden Knights | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 68:58 | 25 | |
5. | Nashville Predators | 19 | 9 | 2 | 2 | 6 | 60:57 | 24 | |
6. | Calgary Flames | 19 | 6 | 5 | 0 | 8 | 58:62 | 22 | |
7. | Chicago Blackhawks | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 61:53 | 22 | |
8. | Colorado Avalanche | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 66:65 | 21 | |
9. | Anaheim Ducks | 19 | 8 | 1 | 3 | 7 | 55:54 | 21 | |
10. | Vancouver Canucks | 20 | 9 | 0 | 3 | 8 | 51:57 | 21 | |
11. | Dallas Stars | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 58:61 | 21 | |
12. | San Jose Sharks | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 45:41 | 20 | |
13. | Minnesota Wild | 19 | 9 | 0 | 2 | 8 | 56:51 | 20 | |
14. | Edmonton Oilers | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | 50:64 | 16 | |
15. | Arizona Coyotes | 22 | 1 | 3 | 3 | 15 | 54:85 | 11 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu