Nacionālajā hokeja līgā (NHL) šonakt pēdējās pamatturnīra spēles aizvadīja teju visas komandas. Rietumu konferencē kā pēdējā labāko astoņu pulkam pievienojās Kolorado “Avalanche”, bet austrumos līdzīgs panākums arī Filadelfijas “Flyers”.
Dienas spēle. Cīņā par vietu Rietumu konferences “play-off” Kolorado “Avalanche” ar rezultātu 5:2 mājās pārspēja sīvāko sāncensi Sentuluisas “Blues”. Pirms mača blūzmeņiem bija divu punktu pārsvars pār lavinām (94 pret 92). Mājinieki gāja “uz visu banku” un enerģija netika taupīti it nekam, “Avalanche” izcīnot pārliecinošu panākumu. Kolorado klubs izslēgšanas turnīrā piedalīsies pirmo reizi kopš 2013./2014. gada sezonas.
Jubileja. Ar pirmo “hat-trick” savā NHL karjerā šonakt izcēlās Filadelfijas “Flyers” kapteinis Klods Žirū, kas līdz ar to arī ļāva uzbrucējam pirmo reizi sasniegt 100 (34+68) rezultativitātes punktu robežu viena NHL pamatturnīra laikā. “Flyers” savā laukumā ar 5:0 sagrāva Ņujorkas “Rangers”, tādējādi nodrošinot sesto pozīciju Austrumu konferences kopvērtējumā, kas nozīmē tikšanos ar Pitsburgas “Penguins” izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā.
Rekordu vakars. Jaunu Toronto “Maple Leafs” kluba rekordu šonakt sasniedza dāņu vārtsargs Frederiks Andersens, kurš cīņā pret Monreālas “Canadiens” (4:2) guva savu 38. panākumu šosezon, tādējādi šajā rādītājā apsteidzot Edu Belfūru un Endrjū Reikroftu. Uzvara ļāvusi arī “Maple Leafs” pamatturnīru noslēgt ar 105 punktiem, kas ir par diviem vairāk nekā 2003./2004. gada sezonā sasniegtais iepriekšējais labākais rezultāts.
Pēdējā intriga. Bostonas “Bruins” šonakt ar 5:2 mājās pārspēja Otavas “Senators” un ar uzvaru pēdējā mačā savā laukumā pār Floridas “Panthers” vēl var apsteigt Austrumu konferences līdervienību Tampabejas “Lightning”. Abas komandas šobrīd šķir tikai viens punkts (113:112), bet vienādu punktu skaita gadījumā priekšrocība vairāk izcīnīto uzvaru dēļ būs Floridas klubam.
Nedaudz pietrūka. Ar diviem vārtu guvumiem šonakt Vašingtonas “Capitals” uzvaru (5:2) kaldināt palīdzēja Aleksandrs Ovečkins, taču krievu uzbrucējam līdz ar to pietrūka vienu vārtu, lai astoto reizi karjerā sasniegtu 50 vārtu robežu viena pamatturnīra laikā. Ovečkins gan ar 49 precīziem raidījumiem šosezon saglabāja labākā snaipera titulu, apsteidzot somu talantu Patriku Laini (44 vārti) un zviedru Viljamu Karlsonu (43).
Filadelfijas “Flyers” – Ņujorkas “Rangers” 5:0 (1:0, 3:0, 1:0);
Bostonas “Bruins” – Otavas “Senators” 5:2 (0:1, 3:0, 2:1);
Karolīnas “Hurricanes” – Tampabejas “Lightning” 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) – pagarinājumā;
Detroitas “Red Wings” – Ņujorkas “Islanders” 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) – pagarinājumā;
Floridas “Panthers” – Bufalo “Sabres” 4:3 (3:0, 0:0, 1:3);
Toronto “Maple Leafs” – Monreālas “Canadiens” 4:2 (1:0, 0:1, 3:1);
Vašingtonas “Capitals” – Ņūdžersijas “Devils” 5:3 (2:1, 1:1, 2:1);
Vinipegas “Jets” – Čikāgas “Blackhawks” 4:1 (1:0, 3:1, 0:0);
Nešvilas “Predators” – Kolumbusas “Blue Jackets” 4:2 (3:0, 0:1, 1:1);
Arizonas “Coyotes” – Anaheimas “Ducks” 0:3 (0:1, 0:1, 0:1);
Kolorado “Avalanche” – Sentluisas “Blues” 5:2 (1:0, 2:1, 2:1);
Kalgari “Flames” – Vegasas “Golden Knights” 7:1 (3:0, 3:1, 1:0);
Edmontonas “Oilers” – Vankūveras “Canucks” 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) – pēcspēles metienu sērijā;
Losandželosas “Kings” – Dalasas “Stars” 2:4 (0:4, 2:0, 0:0);
Sanhosē “Sharks” – Minesotas “Wild” 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)
# | Austrumu konference | SP | U | U OT | Z OT | Z | Vārti | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampa Bay Lightning | 82 | 42 | 12 | 5 | 23 | 296:236 | 113 | |
2. | Boston Bruins | 81 | 41 | 9 | 12 | 19 | 268:210 | 112 | |
3. | Washington Capitals | 82 | 38 | 11 | 7 | 26 | 259:239 | 105 | |
4. | Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 12 | 7 | 26 | 277:232 | 105 | |
5. | Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 14 | 6 | 29 | 272:250 | 100 | |
6. | Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 11 | 14 | 26 | 251:243 | 98 | |
7. | New Jersey Devils | 82 | 33 | 11 | 9 | 29 | 248:244 | 97 | |
8. | Columbus Blue Jackets | 82 | 30 | 15 | 7 | 30 | 242:230 | 97 | |
9. | Florida Panthers | 81 | 37 | 6 | 8 | 30 | 244:244 | 94 | |
10. | Carolina Hurricanes | 82 | 30 | 6 | 11 | 35 | 228:256 | 83 | |
11. | New York Islanders | 82 | 25 | 10 | 10 | 37 | 264:296 | 80 | |
12. | New York Rangers | 82 | 24 | 10 | 9 | 39 | 231:268 | 77 | |
13. | Detroit Red Wings | 82 | 22 | 8 | 13 | 39 | 217:255 | 73 | |
14. | Montreal Canadiens | 82 | 24 | 5 | 13 | 40 | 209:264 | 71 | |
15. | Ottawa Senators | 82 | 18 | 10 | 11 | 43 | 221:291 | 67 | |
16. | Buffalo Sabres | 82 | 19 | 6 | 12 | 45 | 199:280 | 62 |
# | Rietumu konference | SP | U | U OT | Z OT | Z | Vārti | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nashville Predators | 82 | 42 | 11 | 11 | 18 | 267:211 | 117 | |
2. | Winnipeg Jets | 82 | 43 | 9 | 10 | 20 | 277:218 | 114 | |
3. | Vegas Golden Knights | 82 | 39 | 12 | 7 | 24 | 272:228 | 109 | |
4. | Minnesota Wild | 82 | 38 | 7 | 11 | 26 | 253:232 | 101 | |
5. | Anaheim Ducks | 82 | 35 | 9 | 13 | 25 | 235:216 | 101 | |
6. | San Jose Sharks | 82 | 35 | 10 | 10 | 27 | 252:229 | 100 | |
7. | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 11 | 8 | 29 | 239:203 | 98 | |
8. | Colorado Avalanche | 82 | 35 | 8 | 9 | 30 | 257:237 | 95 | |
9. | St. Louis Blues | 82 | 33 | 11 | 6 | 32 | 226:222 | 94 | |
10. | Dallas Stars | 82 | 33 | 9 | 8 | 32 | 235:225 | 92 | |
11. | Calgary Flames | 82 | 28 | 9 | 10 | 35 | 218:248 | 84 | |
12. | Edmonton Oilers | 82 | 24 | 12 | 6 | 40 | 234:263 | 78 | |
13. | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 7 | 10 | 39 | 229:256 | 76 | |
14. | Vancouver Canucks | 82 | 25 | 6 | 11 | 40 | 218:264 | 73 | |
15. | Arizona Coyotes | 82 | 20 | 9 | 12 | 41 | 208:256 | 70 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu