Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība, gatavojoties FIBA Pasaules kausa izcīņai (pasaules čempionātam), Rīgas starptautiskā turnīra cīņā svētdien par otro vietu pārspēja Ukrainas vienību – 80:59 (14:13, 32:28, 52:45).
Gatavošanās posmā kopumā paredzētas desmit pārbaudes spēles. 31. augustā un 1. septembrī Latvijas komanda piedalīsies turnīrā Valensijā, Spānijā, 7. un 9. septembrī Parīzē spēlēs ar Francijas un Austrālijas komandām, bet 14. un 15. septembrī Rīgā uzņems Grieķijas komandu. Pēdējā pārbaudes spēle paredzēta 19. septembrī Tenerifē ar Kanādas komandu.
Latvijas sieviešu valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Zībarts:
“Lai kādā sastāvā esam, uzstādījums ir spēlēt ātri un agresīvi. Tas palielina kļūdu risku. 17 – tas bija par daudz, skaits jāsamazina. Tomēr intensīvā aizsardzība šodien deva augļus. Jo ilgāks spēles laiks, jo lielāks pienesums – tā bija ar Aiju (Putniņu), arī Kati (Krēsliņu), kurai jātiek pāri psiholoģiskajam slieksnim, lai spēlēs parādītu visu, ko prot. Šodien jau bija solītis vajadzīgajā virzienā.”
“Ierindā paliek visas 17 kandidātes. Kitijai (Laksai) un, iespējams, arī Dignai (Strautmanei) jādodas uz ASV, sakārtot mācību lietas, bet pilnvērtīgam darbam treniņos vēl vajadzīgi trīs piecnieki. Esam aizvadījuši divas produktīvas darba nedēļas. Sākumā spēlētājas bija atšķirīgā kondīcijā, kas tagad izlīdzinājusies un varēsim strādāt intensīvāk. Ir taktiskās idejas, kuras attīstīsim.”
Informāciju sagatavoja: Basket.lv
Vārds un uzvārds | Poz. | Dz.g. | Aug. | Klubs’2018 | Spēles | Punkti | FIBA |
Elīna Dikaioulaku | 1. | 1989 | 172 | 1KS Sleza Wroclav (POL) | 96 | 863 | OS’08, EČ’11., 13., 17. |
Ilze Jākobsone | 1. | 1994 | 168 | Liepājas Papīrs/LNSS | 15 | 32 | EČ’17. |
Ieva Pulvere (Krastiņa) | 1./2. | 1990 | 172 | TTT Rīga | 70 | 424 | EČ’13., 17. |
Sabīne Dukāte | 1./2. | 1993 | 177 | Saskatoon (CAN) | 1 | 8 | |
Baiba Eglīte | 2. | 1989 | 176 | TTT Rīga | 20 | 136 | |
Laura Iktsena (Puriņa) | 2. | 1990 | 173 | Liepājas Papīrs/LNSS | 3 | 9 | |
Kate Krēsliņa | 2./3. | 1996 | 184 | TTT Rīga | 26 | 80 | EČ’17., |
Kitija Laksa | 2./3. | 1996 | 184 | University South Florida (USA) | 43 | 203 | EČ’13., 15., 17. |
Gunta Baško | 3. | 1980 | 181 | TTT Rīga | 186 | 1762 | OS’08, EČ’99., 05., 07., 09., 11., 15., 17. |
Dita Rozenberga | 3. | 1992 | 180 | Battipaglia (ITA) | 35 | 119 | EČ’15 |
Paula Strautmane | 3. | 1997 | 185 | Quinnipac Bobcats, NCAA (USA) | 12 | 15 | EČ’17 |
Digna Strautmane | 3./4. | 1998 | 188 | Syracuse, NCAA (USA) | 7 | 29 | |
Anete Šteinberga | 4. | 1990 | 190 | Castors Brain (BEL) | 65 | 607 | EČ’13., 15., 17. |
Aija Putniņa | 4./5. | 1988 | 190 | Mersin (TUR) | 120 | 791 | OS’08, EČ’09., 11., 13., 15., 17. |
Aija Brumermane | 5. | 1986 | 191 | Landerneau Bretagne (FRA, B) | 98 | 363 | OS’08, EČ’05., 07., 09., 13., 17. |
Kristīne Vītola | 4./5. | 1991 | 196 | Basket 90 Gdynia (POL) | 59 | 319 | EČ’15., 17. |
Zenta Meļņika | 5. | 1991 | 197 | DVTK Miskolc (HUN) | 33 | 133 | EČ’15 |
Vadība
Vārds, uzvārds | Amats |
Mārtiņš Zībarts | Galvenais treneris |
Aigars Nerips | Treneris |
Guntis Endzels | Treneris |
Ivars Ikstens | Fiziskās sagatavotības treneris |
Sintija Priede | Fiziskās sagatavotības trenere |
Mārtiņš Pulveris | Ārsts |
Līga Folkmane-Eglīte | Fizioterapeite |
Ansis Biedris | Fizioterapeits |
Dinārs Kvedovs | Menedžeris |
Edijs Eglītis | Direktors |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu