Latvijas basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki paziņojis sastāvu dalībai Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram.
Treniņnometnē piedalījās 15 spēlētāji, savukārt kvalifikācijai drīkst pieteikt 12 basketbolistus. Līdz ar to trīs basketbolisti tika atskaitīti, divi no viņiem ir pagājušā gada Pasaules kausa dalībnieki – Artūrs Kurucs un Anžejs Pasečņiks, kā arī Mārcis Šteinbergs.
“Paldies visiem, kuri piedalījās sagatavošanās procesā un centās parādīt labāko sniegumu, taču pienācis laiks paziņot lēmumu un nosaukt 12 spēlētājus, kuri pārstāvēs Latviju svarīgajā turnīrā. Ejam uz priekšu, un koncentrēsim visu enerģiju un entuziasmu pirmajai spēlei ar Gruzijas komandu,” sastāva izvēli komentējis Banki.
Latvijas izlase OS kvalifikāciju sāks ar maču 2. jūlijā pret Gruziju, bet turpinās 3. jūlijā pret Filipīnu komandu. Savukārt pusfinālā, ja Latvija tam kvalificēsies, par mūsējo pretinieci kļūs kāda no otrās grupas trīs komandām – Melnkalne, Kamerūna vai Brazīlija. Pusfināla mači notiks 6. jūlijā.
Finālspēle starp abu pusfinālu uzvarētājām paredzēta 7. jūlijā, tās uzvarētāja garantēs sev vietu Parīzes OS. Jāatgādina, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase nekad nav spēlējusi olimpiāde, kamēr sieviešu basketbola izlase 2008. gadā spēlēja Pekinas OS.
Nr. | Vārds un uzvārds | Dz.g. | Aug. | Poz. | Klubs 2023/2024 | Sp. | Pkt. |
00. | Rodions Kurucs | 1998 | 207 | 3./4. | UCAM Murcia (ESP) | 26 | 164 |
5. | Mareks Mejeris | 1991 | 207 | 4. | Cluj Napoca (ROM) | 108 | 507 |
8. | Dāvis Bertāns | 1992 | 208 | 3./4. | Charlotte Hornets (NBA) | 64 | 600 |
9. | Dairis Bertāns | 1989 | 193 | 2. | VEF Rīga | 141 | 1328 |
10. | Jānis Timma | 1992 | 201 | 3. | Obradoiro (ESP) | 64 | 578 |
11. | Rolands Šmits | 1995 | 207 | 4. | Žalgiris (LTU) | 51 | 386 |
12. | Artūrs Strautiņš | 1998 | 198 | 3. | Derthona (ITA) | 30 | 143 |
13. | Jānis Strēlnieks | 1989 | 191 | 1. | Obradoiro (ESP) | 119 | 1097 |
18. | Klāvs Čavars | 1996 | 208 | 5. | Yokohama (JPN) | 42 | 194 |
19. | Rihards Lomažs | 1996 | 190 | 2. | Virtus Bologna (ITA) | 38 | 457 |
55. | Artūrs Žagars | 2000 | 190 | 1. | Vilnius Wolves (LTU) | 23 | 200 |
66. | Kristers Zoriks | 1998 | 193 | 1. | Petkim Spor (TUR) | 37 | 266 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu