Aizvadītajā naktī Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) Ņūorleānas “Pelicans” rezultatīvā mačā ar 156:137 pārspēja Jūtas “Jazz”.
Karjeras rezultatīvāko spēli aizvadīja Džeremijs Fīrss, kuram 40 punkti, vēl 34 punktus iemeta Džordans Pūls. Pretinieku rindās 31 punkts Kenedijam Čendleram.
Tikmēr Losandželosas “Lakers” piedzīvoja sagrāvi pret Oklahomasitijas “Thunder” ar 87:123. NBA līdervienības rindās 25 punktus iemeta Šejs Gildžess-Aleksandrs, laukuma otrajā galā 15 punktus iemeta Rui Hačimura.
Losandželosas “Clippers” – Dalasas “Mavericks” 116:103 (39:26, 26:29, 24:29, 27:19);
Losandželosas “Lakers” – Oklahomasitijas “Thunder” 87:123 (27:34, 20:31, 15:28, 25:30);
Goldensteitas “Warriors” – Sakramento “Kings” 110:105 (25:26, 41:27, 19:28, 25:24);
Bostonas “Celtics” – Šarlotas “Hornets” 113:102 (20:31, 35:30, 35:26, 23:15);
Ņūorleānas “Pelicans” – Jūtas “Jazz” 156:137 (24:34, 37:35, 50:27, 45:41);
Bruklinas “Nets” – Milvoki “Bucks” 96:90 (30:29, 19:14, 21:19, 26:28);
Toronto “Raptors” – Maiami “Heat” 121:95 (32:27, 32:24, 30:25, 27:19);
Indiānas “Pacers” – Minesotas “Timberwolves” 104:124 (27:35, 26:28, 24:39, 27:22);
Vašingtonas “Wizards” – Čikāgas “Bulls” 98:129 (18:38, 19:28, 26:34, 35:29).
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu