Šovakar ULEB Eirolīgas spēli aizvadīja latviešu saspēles vadītāja Jāņa Strēlnieka pārstāvētā Pirejas ”Olympiacos”, kas viesos cieta zaudējumu pret lietuviešu grandu Kauņas ”Žalgiris” 68:74.
Latvijas izlases spēlētājs laukumā pavadīja 27:58 minūtes, kuru laikā izcēlās ar astoņiem punktiem un divām atlēkušajām bumbām. Strēlnieks neatdeva nevienu rezultatīvu piespēli, realizēja vienīgo divpunktu metienus, kā arī iemeta visus trīs soda metienus.
Strēlnieks šajā spēlē izmeta septiņus tālmetienus, taču realizēja tikai vienu. Tāpat latvietis pieļāva vienu kļūdu, taču vienu reizi pārtvēra bumbu aizsardzībā. ”Olympiacos” rindās rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Jannis Papapetro, bet Kauņas vienības sastāvā labākie ar 14 punktiem bija Kevins Pangs un Arturs Milaknis.
Spēles sākums bija līdzvērtīgs, turklāt pēc trešās trešdaļas rezultāts vēstīja 53:48 par labu Pirejas komandai. ”Žalgiris” pēdējā ceturtdaļā uzvarēja 26:15 un rezultātā izcīnīja panākumu.
Turnīra kopvērtējumā ”Olympiacos” joprojām saglabā otro pozīciju, sev priekšā palaižot tikai Maskavas CSKA. Savukārt ”Žalgiris” 16 komandu konkurencē ieņem ceturto pozīciju.
V. Komanda S U UP ZP Z Punkti
1. | CSKA Moscow | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1236:1085 | |
2. | Olympiakos | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1101:1065 | |
3. | Panathinaikos | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1102:1065 | |
4. | Zalgiris Kaunas | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1204:1190 | |
5. | Fenerbahce | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1171:1080 | |
6. | Real Madrid | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1257:1168 | |
7. | Maccabi Tel Aviv | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1118:1124 | |
8. | Khimki M. | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1095:1112 | |
9. | Baskonia | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1138:1135 | |
10. | Unicaja | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1049:1115 | |
11. | Bamberg | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1039:1120 | |
12. | Crvena zvezda mts | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1056:1135 | |
13. | Barcelona | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1132:1119 | |
14. | Olimpia Milano | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1066:1131 | |
15. | Valencia | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1051:1095 | |
16. | Anadolu Efes | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1075:1151 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu