| Drafta numurs | Spēlētāja | Pozīcija | Valsts | Komanda |
| 1 | Karls Entonijs Taunss | Centrs | Dominikānas Republika/ASV | Minesotas “Timberwolves” |
| 2 | D’Endželo Rasels | Saspēles vadītājs | ASV | Losandželosas “Lakers” |
| 3 | Džahlils Okafors | Centrs | ASV | Filadelfijas “76ers” |
| 4 | Kristaps Porziņģis | Spēka uzbrucējs | Latvija | Ņujorkas “Knicks” |
| 5 | Mario Hezonja | Aizsargs/mazais uzbrucējs | Horvātija | Orlando “Magic” |
| 6 | Villijs Koulijs-Steins | Centrs | ASV | Sakramento “Kings” |
| 7 | Emanuels Mudiejs | Saspēles vadītājs | Kongo/ASV | Denveras “Nuggets” |
| 8 | Stenlijs Džonsons | Mazais uzbrucējs | ASV | Detroitas “Pistons” |
| 9 | Frenks Kaminskis | Spēka uzbrucējs/centrs | ASV | Šarlotes “Hornets” |
| 10 | Džastiss Vinslovs | Mazais uzbrucējs | ASV | Maiami “Heat” |
| 11 | Mailss Tērners | Centrs | ASV | Indiānas “Pacers” |
| 12 | Trejs Lailss | Spēka uzbrucējs | Kanāda | Jūtas “Jazz” |
| 13 | Devins Bokers | Aizsargs | ASV | Fīniksas “Suns” |
| 14 | Kamerūns Peins | Saspēles vadītājs | ASV | Oklahomasitijas “Thunder” |
| 15 | Kellijs Ubrē juniors | Aizsargs | ASV | Atlantas “Hawks” (aizmainīts uz Vašingtonas “Wizards”) |
| 16 | Terijs Rozjērs | Saspēles vadītājs | ASV | Bostonas “Celtics” |
| 17 | Rašāds Vons | Aizsargs | ASV | Milvoki “Bucks” |
| 18 | Sems Dekers | Mazais uzbrucējs | ASV | Hjūstonas “Rockets” |
| 19 | Džerens Grents | Saspēles vadītājs | ASV | Vašingtonas “Wizards” (aizmainīts uz Ņujorkas “Knicks”) |
| 20 | Delons Raits | Saspēles vadītājs | ASV | Toronto “Raptors” |
| 21 | Džastins Andersons | Mazais uzbrucējs | ASV | Dalasas “Mavericks” |
| 22 | Bobijs Portiss | Spēka uzbrucējs | ASV | Čikāgas “Bulls” |
| 23 | Rondejs Holiss-Džefersons | Mazais uzbrucējs | ASV | Portlendas “Trail Blazers” (aizmainīts uz Bruklinas “Nets”) |
| 24 | Taiuss Džounss | Saspēles vadītājs | ASV | Klīvlendas “Cavaliers” (aizmainīts uz Minesotas “Timberwolves”) |
| 25 | Džerels Mārtins | Spēka uzbrucējs | ASV | Memfisas “Grizzlies” |
| 26 | Nikola Milutinovs | Centrs | Serbija | Sanantonio “Spurs” |
| 27 | Lerijs Nenss juniors | Spēka uzbrucējs | ASV | Losandželosas “Lakers” |
| 28 | Ronalds Džordans Hanters | Aizsargs | ASV | Bostonas “Celtics” |
| 29 | Kriss Makkalogs | Spēka uzbrucējs | ASV | Bruklinas “Nets” |
| 30 | Kevons Lūnijs | Spēka uzbrucējs | ASV | Goldensteitas “Warriors” |
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu