Vācijas hokeja valstsvienība uz Pasaules čempionātu brauks 25 spēlētāju sastāvā, no kuriem trīs ikdienā pārstāv Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubus.
“Uz Dāniju dosimies ar gados jaunu sastāvu, dažiem spēlētājiem pirmo reizi sajūtot PČ gaisotni. Mērķis ir noturēties pasaules labāko astoņu komandu vidū,” IIHF pasaules ranga septītās spēcīgākās izlases mērķus nosprauda galvenais treneris Marko Šturms.
Vācija šī gada čempionātā ielozēta B grupā kopā ar mājinieci Dāniju, Norvēģiju, ASV, Dienvidkoreju, Latviju, Somiju un Kanādu. Spēli pret mūsējiem vācieši aizvadīs paredzētas aizvadīt 12. maijā. Pērn Marko Šturma padotie turnīra ceturtdaļfinālā tikai ar 1:2 piekāpās nākamajai sudraba medaļniecei Kanādai.
Vācijas sastāvā lielākā daļa spēlētāju (18) pārstāv vietējo klubu pārstāvji, tostarp nule kā par valsts čempioniem Minhenes “Red Bull” sastāvā kļuvušie Janniks Zaidenbergs, Patriks Hāgers un Dominiks Kahuns. Pārējie septiņi hokejisti maizi pelna Ziemeļamerikā. Komandas lielākās zvaigznes nešaubīgi ir NHL klubu pārstāvji Korbinians Holcers, Deniss Zaidenbergs un Leons Draizaitls.
2014. gada NHL draftā ar trešo numuru izvēlētais Draizaitls šosezon Edmontonas “Oilers” rindās 78 mačos sakrāja 70 (25+45) rezultativitātes punktus. Tikmēr Ņujorkas “Islanders” aizsargam Zaidenbergam 28 spēlēs piecas piespēles, bet Anaheimas “Ducks” aizsargs Holcers 16 spēlēs palika bez punktiem.
Izlases sastāvā iekļauti pieci spēlētāji, kas šī gada februārī Phjončhanas Olimpiādē pārsteidzoši izcīnīja sudraba godalgas – J. Zaidenbergs, Kahuns, Patriks Hāgers, Jonass Millers un Marsels Nēbelss.
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dz.dat. | Satv. | CM | KG | Klubs | Sp. | ||||||||||
Vārtsargi | ||||||||||||||||||
31 | TREUTLE | Niklas | 29.04.1991 | L | 1,87 | 85 | Thomas Sabo Ice Tigers | 11 | ||||||||||
35 | NIEDERBERGER | Mathias | 26.11.1992 | L | 1,80 | 80 | Düsseldorfer EG | 22 | ||||||||||
51 | PIELMEIER | Timo | 07.07.1989 | L | 1,83 | 82 | ERC Ingolstadt | 46 | ||||||||||
Aizsargi | ||||||||||||||||||
5 | HOLZER | Korbinian | 16.02.1988 | R | 1,90 | 94 | Anaheim Ducks | 45 | ||||||||||
24 | SEIDENBERG | Dennis | 18.07.1981 | L | 1,84 | 92 | New York Islanders | 66 | ||||||||||
32 | MEBUS | Oliver | 30.03.1993 | L | 2,06 | 109 | Thomas Sabo Ice Tigers | 12 | ||||||||||
36 | SEIDENBERG | Yannic | 11.01.1984 | L | 1,72 | 82 | EHC Red Bull München | 155 | ||||||||||
40 | KRUPP | Björn | 06.03.1991 | L | 1,91 | 95 | Grizzlys Wolfsburg | 40 | ||||||||||
41 | MÜLLER | Jonas | 19.11.1995 | L | 1,83 | 88 | Eisbären Berlin | 21 | ||||||||||
67 | EBNER | Bernhard | 12.09.1990 | L | 1,88 | 91 | Düsseldorfer EG | 38 | ||||||||||
91 | MÜLLER | Moritz | 19.11.1986 | L | 1,87 | 92 | Kölner Haie | 132 | ||||||||||
Uzbrucēji | ||||||||||||||||||
21 | KRÄMMER | Nicolas | 23.10.1992 | L | 1,86 | 94 | Kölner Haie | 40 | ||||||||||
22 | PLACHTA | Matthias | 16.05.1991 | L | 1,88 | 100 | Adler Mannheim | 72 | ||||||||||
25 | MÜLLER | Marcel | 10.07.1988 | L | 1,93 | 98 | Krefeld Pinguine | 72 | ||||||||||
27 | UVIRA | Sebastian | 26.01.1993 | L | 1,88 | 95 | Kölner Haie | 24 | ||||||||||
29 | DRAISAITL | Leon | 27.10.1995 | L | 1,89 | 96 | Edmonton Oilers | 38 | ||||||||||
42 | EHLIZ | Yasin | 30.12.1992 | L | 1,77 | 83 | Thomas Sabo Ice Tigers | 61 | ||||||||||
50 | HAGER | Patrick | 08.09.1988 | L | 1,78 | 83 | EHC Red Bull München | 114 | ||||||||||
58 | EISENSCHMID | Markus | 22.01.1995 | R | 1,83 | 82 | Laval Rocket | 3 | ||||||||||
59 | WIEDERER | Manuel | 21.11.1996 | R | 1,83 | 82 | San Jose Barracuda | 0 | ||||||||||
65 | MICHAELIS | Marc | 31.07.1995 | L | 1,77 | 79 | Minnesota State Univ | 8 | ||||||||||
72 | KAHUN | Dominik | 02.07.1995 | L | 1,80 | 78 | EHC Red Bull München | 45 | ||||||||||
86 | PIETTA | Daniel | 09.12.1986 | L | 1,84 | 94 | Krefeld Pinguine | 97 | ||||||||||
92 | NOEBELS | Marcel | 14.03.1992 | L | 1,89 | 87 | Eisbären Berlin | 53 | ||||||||||
95 | TIFFELS | Frederik | 20.05.1995 | L | 1,84 | 91 | Wheeling Nailers | 21 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu