Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) mājaslapā publicēts Pasaules čempionāta spēka rangs, sarindojot visas turnīra dalībvalstis vietās no pirmās līdz 16. vietai, ņemot vērā valstsvienību iespēto līdz šim aizvadītajās četrās spēlēs Dānijā.
Salīdzinot ar iepriekšējās spēļu kārtas spēka rangu, pēc zaudējuma pagarinājumā ASV Latvija atkāpusies par trīs pozīcijām un šobrīd ieņem devīto vietu. Iespaidīgu kritienu piedzīvojusi arī turnīru lieliski uzsākusī Somijas izlase, kas iepriekš ieņēma pirmo, bet tagad atkāpusies uz sesto vietu. Par spēka ranga līderi kļuvusi Zviedrijas, kas iepriekš ieņēma trešo vietu.
Spēka rangs:
Kā ierasts, katras komandas novērtējumam pievienots asprātīgs komentārs par attiecīgās valstsvienības aktuālajiem notikumiem Pasaules čempionātā. Latvijas gadījumā – “Šis Gudro ir jaunais Tims Hanter, ne?” Jāpiemin, ka Gudro guva uzvaras vārtus pret Latviju.
1 | SWE | Poor Austria…should we send them foreign aid? |
2 | CAN | Norwegians are OK with nudity, so McDavid undressed them |
3 | USA | Men under six feet are highly motivated |
4 | RUS | Yes, but Tretiak hasn’t allowed a goal since 1984 |
5 | CZE | Sometimes it takes two Davids to beat Goliath |
6 | FIN | We should have dressed up as the Bruins |
7 | SUI | No, Vermin eradicates YOU! |
8 | DEN | Everything is awesome when you’re part of a team |
9 | LAT | This Gaudreau, he is like new Tim Hunter, no? |
10 | SVK | Fun fact: Bondra just turned 50 |
11 | GER | Obviously, the Oilers match up well against Korea |
12 | FRA | Dave? Challenge everything! Go out with a bang! |
13 | NOR | Another great performance by Alexander Rybak |
14 | AUT | When we feel sad, Belarus makes us feel better |
15 | BLR | Dave? Former Soviet republics are like buses |
16 | KOR | We need more guys named Brock |
Latvija nākamo spēli aizvadīs sestdien, 13:15, kur tiksies ar tiešajiem konkurentiem cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Vāciju. Tikmēr šodien savā starpā tiksies Norvēģija ar Dāniju.
A grupas kopvērtējums
V | Komanda | Sp | U | Up | Zp | Z | V | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zviedrija | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:2 | 12 | |
2. | Krievija | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:4 | 10 | |
3. | Šveice | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:9 | 9 | |
4. | Slovākija | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | |
5. | Čehija | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14:12 | 6 | |
6. | Francija | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7:16 | 3 | |
7. | Austrija | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:21 | 1 | |
8. | Baltkrievija | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:22 | 0 |
# | Komandas | SP | U | U OT | Z OT | Z | Vārti | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:6 | 10 | |
2. | Kanāda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26:6 | 10 | |
3. | Somija | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:5 | 9 | |
4. | Latvija | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11:13 | 6 | |
5. | Dānija | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7:15 | 5 | |
6. | Vācija | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12:12 | 5 | |
7. | Norvēģija | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7:19 | 3 | |
8. | Dienvidkoreja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:29 | 0 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu