Amerikas Hokeja līgā (AHL) trešo zaudējumu pēdējās četrās spēlēs piedzīvojusi Teodora Bļugera pārstāvētā Vilksbēras-Skrentonas “Penguins”, kas mājās ar 3:6 atzina vārtsarga Kristera Gudļevska Bridžportas “Sound Tigers” pārākumu.
Viesi spēles likteni izšķīra jau pēc pirmajiem diviem periodiem, kuros “Sound Tigers” bija ieguvusi vadību ar rezultātu 5:1.
Bļugers šovakar pa vārtiem izdarīja divus metienus, nopelnīja divas soda minūtes, kā arī lietderības koeficientu -2.
Tikmēr Gudļevskis palika rezervē, viņa konkurentam “Sound Tigers” vārtos Īmonam Makādamam atvairot 24 no 27 pretinieku izdarītajiem metieniem.
AHL Austrumu konferences kopvērtējums
1. | Toronto Marlies | 67 | 43 | 4 | 2 | 18 | 217:144 | 96 | 0.716 | ||
2. | Lehigh Valley Phantoms | 68 | 36 | 6 | 9 | 17 | 237:198 | 93 | 0.684 | ||
3. | Syracuse Crunch | 67 | 35 | 6 | 7 | 19 | 213:170 | 89 | 0.664 | ||
4. | Providence Bruins | 66 | 27 | 13 | 5 | 21 | 199:158 | 85 | 0.644 | ||
5. | Wilkes-Barre/Scranton | 66 | 26 | 12 | 8 | 20 | 215:196 | 84 | 0.636 | ||
6. | Charlotte Checkers | 68 | 36 | 3 | 3 | 26 | 227:197 | 81 | 0.596 | ||
7. | Rochester Americans | 67 | 21 | 10 | 16 | 20 | 203:193 | 78 | 0.582 | ||
8. | Utica Comets | 67 | 21 | 12 | 10 | 24 | 188:194 | 76 | 0.567 | ||
9. | Bridgeport Sound Tigers | 66 | 25 | 7 | 8 | 26 | 180:179 | 72 | 0.545 | ||
10. | Hartford Wolf Pack | 68 | 17 | 13 | 8 | 30 | 188:227 | 68 | 0.500 | ||
11. | Hershey Bears | 68 | 24 | 4 | 9 | 31 | 179:218 | 65 | 0.478 | ||
12. | Springfield Thunderbirds | 67 | 23 | 5 | 6 | 33 | 184:209 | 62 | 0.463 | ||
13. | Laval Rocket | 68 | 18 | 6 | 9 | 35 | 190:246 | 57 | 0.419 | ||
14. | Belleville Senators | 68 | 15 | 11 | 5 | 37 | 172:242 | 57 | 0.419 | ||
15. | Binghamton | 67 | 18 | 4 | 11 | 34 | 168:213 | 55 | 0.410 |
Citā spēlē Rietumu konferences pastarīte Klīvlendas “Monsters” izlaida minimālu pārsvaru, savā laukumā ar 1:2 piekāpjoties Sandjēgo “Gulls”.
Mājinieku rezervē palika cits latviešu vārtsargs Matīss Kivlenieks.
AHL Rietumu konferences kopvērtējums
1. | Tucson Roadrunners | 60 | 25 | 11 | 6 | 18 | 185:154 | 78 | 0.650 | |
2. | Manitoba Moose | 67 | 34 | 5 | 8 | 20 | 227:173 | 86 | 0.642 | |
3. | Chicago Wolves | 66 | 31 | 5 | 9 | 21 | 210:177 | 81 | 0.614 | |
4. | San Diego Gulls | 59 | 25 | 9 | 4 | 21 | 186:169 | 72 | 0.610 | |
5. | Ontario Reign | 60 | 26 | 7 | 6 | 21 | 176:167 | 72 | 0.600 | |
6. | Grand Rapids Griffins | 67 | 28 | 8 | 7 | 24 | 205:188 | 79 | 0.590 | |
7. | Texas Stars | 67 | 22 | 12 | 10 | 23 | 197:204 | 78 | 0.582 | |
8. | Iowa Wild | 66 | 25 | 5 | 15 | 21 | 203:209 | 75 | 0.568 | |
9. | Rockford IceHogs | 67 | 22 | 12 | 8 | 25 | 203:204 | 76 | 0.567 | |
10. | Stockton Heat | 59 | 27 | 3 | 6 | 23 | 183:169 | 66 | 0.559 | |
11. | San Antonio Rampage | 68 | 22 | 10 | 10 | 26 | 175:186 | 74 | 0.544 | |
12. | Milwaukee Admirals | 66 | 20 | 13 | 5 | 28 | 183:200 | 71 | 0.538 | |
13. | Bakersfield Condors | 59 | 19 | 7 | 10 | 23 | 166:181 | 62 | 0.525 | |
14. | San Jose Barracuda | 59 | 21 | 6 | 7 | 25 | 153:178 | 61 | 0.517 | |
15. | Cleveland Monsters | 66 | 13 | 8 | 10 | 35 | 157:226 | 52 | 0.394 |
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu