Ceturtdien, 7. novembrī, plkst.19:40 Latvijas sieviešu valstsvienība “Rimi” Olimpiskajā centrā aizvadīs Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra E grupas pirmā apļa pēdējo spēli ar Īrijas izlasi, mača tiešraidi piedāvājot “Latvijas Televīzijas” 7. kanālam.
No 15 kandidātēm, kuras piedalījās treniņos, galvenais treneris Mārtiņš Gulbis ar palīgiem Aigaru Neripu un Matīsu Rožlapu pirmajai spēlei nav pieteikuši Lauru Melderi, Elizabeti Bulāni un Annu Liepiņu.
Ceļazīmi uz finālturnīru iegūs astoņu kvalifikācijas turnīru grupu uzvarētājas, kā arī četras komandas ar labāko bilanci no astoņām otro vietu ieguvējām. Salīdzinot dažādās grupās sasniegtos rezultātus, vērā tiks ņemts izcīnīto uzvaru skaits, kā arī gūto un zaudēto grozu starpība visās grupas turnīra spēlēs, tāpēc svarīgs būs katrs gūtais un ielaistais punkts katrā spēlē.
Nr. | Vārds un uzvārds | Dz.g. | Aug. | Poz. | Klubs | Spēles/Pkt. |
4. | Paula Strautmane | 1997 | 185 | 3. | Charnay (FRA) | 54/200 |
6. | Ketija Vihmane | 2001 | 174 | 1. | TTT Rīga | 10/21 |
10. | Aleksa Gulbe | 2000 | 190 | 4./5. | Miskolc (HUN) | 22/224 |
12. | Anete Šteinberga | 1990 | 190 | 4. | Polkovice (POL) | 92/1097 |
16. | Ilze Jākobsone | 1994 | 168 | 1. | TTT Rīga | 53/186 |
21. | Vanesa Jasa | 2003 | 178 | 1./2. | Cadi la Seu (ESP) | 15/51 |
23. | Līna Loceniece | 2002 | 176 | 2. | LCC Klaipeda (LTU) | |
31. | Luīze Sila | 2004 | 188 | 4 | Celta Vigo (ESP) | 4/14 |
33. | Kitija Laksa | 1996 | 186 | 3. | Familia Schio (ITA) | 68/513 |
35. | Kate Vilka | 1996 | 185 | 2. | Neptūnas (LTU) | 65/350 |
44. | Katrīna Ozola | 2004 | 188 | 4. | ELTE-BEAC (HUN) | 3/4 |
45. | Digna Strautmane | 1998 | 188 | 3./4. | Wroclav (POL) | 28/107 |
Sieviešu basketbola izlase Rīgā spēkosies ar Īriju
Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu