Latvijas U20 hokeja izlases galvenais treneris Artis Ābols nosaucis sastāvu gaidāmajai Latvijas Hokeja federācijas (LHF) Prezidenta kausa izcīņai, informē LHF.
Kopumā turnīram tiks pieteikti 51 spēlētājs – seši vārtsargi, 16 aizsargi un 29 uzbrucēji. Latvijas U20 izlases spēlētāji turnīra laikā tiks sadalīti divās komandās – “Bordo” un “Baltā”. Šāds formāts ļaus treneru kolektīvam izvērtēt plašu izlases kandidātu loku. Turnīra gaitā U20 treneru kolektīvs varēs veikt sastāva rokādi, nepieciešamības gadījumā spēlētājus mainot starp abām komandām, līdz ar to spēlētāju sadalījums komandās turnīra laikā var tikt mainīts.
Jau vēstīts, ka dažādu apsvērumu dēļ U20 treniņnometnē un LHF Prezidenta kausa izcīņā šogad nepiedalīsies Alberts Šmits, Olivers Mūrnieks, Roberts Naudiņš, Martins Klaucāns, Roberts Gasūns, Daniels Serkins, Rolands Naglis, Edvards Laganovskis un Ričards Lisovskis.
LHF Prezidenta kauss no 13. līdz 16. augustam norisināsies “Inbox.lv” ledus hallē. Līdzās divām Latvijas U20 valstsvienības komandām LHF Prezidenta kausa izcīņā startēs arī Somijas pēc spēka otrās līgas jeb “Mestis” klubs “TUTO”, Francijas U20 izlase, kā arī “Optibet” Hokeja līgas (OHL) komandas “Mogo/RSU” un “Zemgale/LBTU”.
Turnīrā sešas komandas tiks sadalītas divās apakšgrupās. Vispirms komandas aizvadīs spēles grupu turnīrā, bet pēc tam sekos cīņas par vietām.
Tiešraidē Latvijas Hokeja federācijas LHF Prezidenta kausa izcīņas spēles varēs vērot: https://www.latvijashokejs.tv Ieeja uz visām LHF Prezidenta kausa izcīņas spēlēm Inbox.lv ledus hallē būs bez maksas.
LHF Prezidenta kausa izcīņa ir ikgadējs pirmssezonas turnīrs, kura galvenais mērķis ir Latvijas U20 izlasei kvalitatīvi sagatavoties pasaules čempionātam elitē, vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa spēļu praksi arī Latvijas klubiem un ārvalstu komandām. Pērn turnīrā triumfēja Latvijas U20 “baltā” komanda, bet 2024. gadā – Somijas klubs “TUTO”.
| Nr. p.k. | Spēlētājs | Dz.g. | Augums | Svars | Klubs 26/27 sezonā |
|---|---|---|---|---|---|
| VĀRTSARGI | |||||
| 1 | Regnārs Capars | 2007 | 187 | 87 | MORA IK U20 (Zviedrija) |
| 2 | Ivans Kufterins | 2007 | 187 | 77 | Sioux Falls Stampede (USHL, ASV) |
| 3 | Patriks Plūmiņš | 2008 | 191 | 97 | Chicoutimi Saguenéens (QMJHL, Kanāda) |
| 4 | Emīls Vītols | 2007 | 190 | 82 | Jukurit (Somija) |
| 5 | Iļja Ņikitins | 2008 | 183 | 81 | Sioux Falls Stampede (USHL, ASV) |
| 6 | Tomass Rutulis | 2008 | 188 | 89 | Dobuque Fighting Saints (USHL, ASV) |
| AIZSARGI | |||||
| 7 | Oskars Lūks | 2008 | 195 | 93 | Prince Albert Raiders (OHL, Kanāda) |
| 8 | Kristians Bērziņš | 2009 | 184 | 70 | Liepājas hokeja komanda (OHL, Latvija) |
| 9 | Adrians Bērziņš | 2009 | 186 | 72 | Liepājas hokeja komanda (OHL, Latvija) |
| 10 | Markuss Ansons | 2008 | 182 | 75 | Peninsula Panthers (VIJHL, Kanāda) |
| 11 | Reinis Auziņš | 2007 | 183 | 85 | IF Björklöven U20 (Zviedrija) |
| 12 | Markuss Grandāns | 2007 | 188 | 88 | Tampa bay Juniors (NCDC, ASV) |
| 13 | Jānis Placēns | 2007 | 184 | 85 | HC Litvinov U20 (Čehija) |
| 14 | Reinholds Circenis | 2008 | 188 | 87 | Česke Budejovice U20 (Čehija) |
| 15 | Sanders Ralfs Krūmiņš | 2009 | 181 | 83 | HCT Young Lions U21 (Šveice) |
| 16 | Tomass Erdmanis-Hermanis | 2008 | 184 | 80 | Watertown Shamrocks (NAHL, ASV) |
| 17 | Valters Būdenieks | 2007 | 193 | 85 | Nav zināms |
| 18 | Krišjānis Sārts | 2008 | 184 | 78 | Blackfalds Bulldogs (BCHL, Kanāda) |
| 19 | Leonards Grundmanis | 2009 | 194 | 100 | Charlettown Islanders (QMJHL, Kanāda) |
| 20 | Artūrs Masaļskis | 2008 | 181 | 74 | KJT Haukat U20 (Somija) |
| 21 | Adrians Kļaviņš | 2008 | 188 | 83 | Zemgale/LBTU (OHL, Latvija) |
| 22 | Herberts Laugalis | 2008 | 178 | 77 | Blackfalds Bulldogs (BCHL, Kanāda) |
| UZBRUCĒJI | |||||
| 23 | Andrejs Losāns | 2009 | 178 | 72 | HC Fribourg-Gottéron U18 (Šveice) |
| 24 | Roberts Stāmurs | 2007 | 185 | 84 | Krefelder U20 (Vācija) |
| 25 | Jānis Daugulis | 2008 | 180 | 78 | Nav zināms |
| 26 | Davids Tarvids | 2008 | 188 | 93 | HC Plzen U20 (Čehija) |
| 27 | Rūdolfs Bērzkalns | 2008 | 193 | 95 | Muskegon Lumberjackets(USHL,ASV) |
| 28 | Martins Klaucāns | 2008 | 182 | 87 | Flint Firebirds (OHL, Kanāda) |
| 29 | Roberts Polis | 2008 | 178 | 74 | Trail Smoke Eaters (BCHL, Kanāda) |
| 30 | Ernests Lūsītis | 2008 | 183 | 86 | Nav zināms |
| 31 | Kārlis Tamenieks | 2009 | 187 | 83 | Liepājas hokeja komanda (OHL, Latvija) |
| 32 | Roberts Miglāns | 2008 | 189 | 78 | Kolner EC U20 (Vācija) |
| 33 | Dāvids Daņilovs | 2008 | 185 | 80 | HC Dukla Jihlava U20 (Čehija) |
| 34 | Artis Skrebels | 2007 | 181 | 78 | Nav zināms |
| 35 | Daniels Reidzāns | 2008 | 185 | 77 | EHC Biel-Bienne Spirit U21 (Šveice) |
| 36 | Kristofers Jaks | 2008 | 187 | 86 | Nav zināms |
| 37 | Raitis Riekstiņš | 2008 | 175 | 72 | Timra IK U20 (Zviedrija) |
| 38 | Timurs Mališevs | 2009 | 177 | 77 | Dukla Jihlava U20 (Čehija) |
| 39 | Magnuss Avotiņš | 2008 | 188 | 89 | Blackfalds Bulldogs (BCHL, Kanāda) |
| 40 | Martins Bārtulis | 2008 | 183 | 78 | New Jersey Titans (NAHL, ASV) |
| 41 | Kārlis Flugins | 2007 | 177 | 82 | Sport U20 (Somija) |
| 42 | Maksims Saperins | 2007 | 181 | 82 | Alberni Bulldogs (BCHL, Kanāda) |
| 43 | Ernests Krūmiņš | 2008 | 184 | 80 | Nav zināms |
| 44 | Kristiāns Utnāns | 2007 | 193 | 84 | Sherwood Crusaders (BCHL, Kanāda) |
| 45 | Gustavs Spīgulis | 2007 | 188 | 94 | Nav zināms |
| 46 | Ričards Tralmaks | 2008 | 185 | 74 | NJ Hitman (NCDC, ASV) |
| 47 | Ričards Rutkis | 2008 | 185 | 76 | Alberni Bulldogs (BCHL, Kanāda) |
| 48 | Kristers Obuks | 2008 | 182 | 82 | Chillwack Chiefs (BCHL, Kanāda) |
| 49 | Henrijs Upenieks | 2008 | 193 | 97 | Minnesota Wilderness (NAHL, ASV) |
| 50 | Ralfs Latvens | 2007 | 179 | 73 | Tuto Hockey U20 (Mestis, Somija) |
| 51 | Rainers Belovs | 2008 | 183 | 84 | Nordic Hockey Academy U20 (Austrija) |
| Datums | Laiks | Spēle |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 15:30 | Latvija “bordo” – “Zemgale/LBTU” |
| 13.08.2026 | 19:00 | Latvija “baltā” – “MOGO/RSU” |
| 14.08.2026 | 15:30 | Latvija “bordo” – “TUTO” |
| 14.08.2026 | 19:00 | Latvija “baltā” – Francija U20 |
| 15.08.2026 | 13:00 | “Zemgale/LBTU” – “TUTO” |
| 15.08.2026 | 17:00 | “MOGO/RSU” – Francija U20 |
| 16.08.2026 | 11:00 | Par 5 – 6. vietu |
| 16.08.2026 | 14:30 | Par 3 – 4. vietu |
| 16.08.2026 | 18:00 | Par 1 – 2. vietu |
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu