Pirmās formulas (F-1) čempionāta līderis Lando Noriss un viņa “McLaren” komandas biedrs Oskars Piastri svētdien tika diskvalificēti no Lasvegasas “Grand Prix” par tehniskiem pārkāpumiem.
BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix
— Formula 1 (@F1) November 23, 2025
This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7
Pēc sacīkstes tika konstatēts, ka abu automašīnu grīdas plāksnes biezums ir mazāks par minimālo pieļaujamo biezumu, un abi “McLaren” piloti tika diskvalificēti.
Jau vēstīts, ka Makss Verstapens no “Red Bull” komandas sestdien uzvarēja pasaules čempionāta Lasvegasas “Grand Prix” posmā. Verstapens, kurš kvalifikācijā lietainos laika apstākļos bija izcīnījis otro vietu aiz kopvērtējuma līdera Lando Norisa no “McLaren”, sacensību startā apdzina Norisu, kurš izbrauca no trases, un svinēja savu 69. uzvaru F-1 posmos.
Pēc “McLaren” pilotu diskvalifikācijas kopvērtējumā līderis ar 390 punktiem joprojām ir Noriss, par 24 punktiem apsteidzot komandas biedru Piastri un Verstapenu. Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi “McLaren” vienība.

| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
| 1 | Lando Noriss | McLaren | 390 |
| 2 | Oskars Piastri | McLaren | 366 |
| 3 | Makss Verstapens | Red Bull | 366 |
| 4 | Džordžs Rasels | Mercedes | 294 |
| 5 | Šarls Leklērs | Ferrari | 226 |
| 6 | Lūiss Hamiltons | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 137 |
| 8 | Aleksandrs Albons | Williams | 73 |
| 9 | Izaks Hadžars | Racing Bulls | 51 |
| 10 | Niko Hilkenbergs | Sauber | 49 |
| 11 | Karloss Sainss | Williams | 48 |
| 12 | Olivers Bērmans | Haas | 41 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 14 | Liams Lousons | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Lenss Strols | Aston Martin | 32 |
| 16 | Estebans Okons | Haas | 32 |
| 17 | Juki Tsunoda | Red Bull | 28 |
| 18 | Pjērs Gaslī | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriels Bortoletu | Sauber | 19 |
| 20 | Franko Kolapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Džeks Dūens | Alpine | 0 |
| Vieta | Komanda | Punkti |
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 431 |
| 3 | Red Bull | 391 |
| 4 | Ferrari | 378 |
| 5 | Williams | 121 |
| 6 | Racing Bulls | 90 |
| 7 | Haas | 73 |
| 8 | Aston Martin | 72 |
| 9 | Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu