Bostonas “Celtics” piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā pārspēja pagājušās sezonas čempioni Ņujorkas “Knicks”, kamēr citā spēlē, tiekoties divām Losandželosas vienībām, pārāki bija “Lakers” basketbolisti.
“Celtics” savā laukumā ar 107:103 (26:27, 24:22, 33:24, 24:30) apspēlēja “Knicks”.
Mājinieku uzvaru sekmēja Džeisons Teitums, kurš izcēlās ar 36 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm, kamēr vēl 15 punktus pievienoja Pols Džordžs un Nēmiašs Keta. Ņujorkiešu rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem un desmit bumbām zem groziem bija Karls Entonijs Taunss, bet 20 punktus guva Mailss Makbraids un Ogugua Anunobi, kura kontā arī desmit atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles.
Bostonas vienībai tā bija pirmā uzvara sezonas ievadā, kamēr “Knicks” piedzīvoja otro neveiksmi.
Savukārt “Lakers” mājās ar 125:117 (27:31, 37:33, 39:26, 22:27) guva panākumu pār Losandželosas “Clippers”.
Starp laukuma saimniekiem ar 28 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Ostins Rīvzs, Luka Dončičs tika pie 23 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm, bet Volkers Keslers maču noslēdza ar 22 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un sešiem bloķētiem metieniem. “Clippers” no zaudējuma neglāba Dariuss Garlends un Brūks Lopess, kuri guva attiecīgi 26 un 22 punktus.
“Lakers” basketbolisti sezonu sākuši ar diviem panākumiem, kamēr “Clippers” ir viena uzvara divās aizvadītajās cīņās.
Goldensteitas “Warriors” – Memfisas “Grizzlies” 108:111 (34:33, 22:27, 34:24, 18:27);
Losandželosas “Lakers” – Losandželosas “Clippers” 125:117 (27:31, 37:33, 39:26, 22:27);
Sakramento “Kings” – Portlendas “Trail Blazers” 120:128 (33:27, 31:32, 26:44, 30:25);
Sanantonio “Spurs” – Hjūstonas “Rockets” 110:114 (27:32, 32:29, 22:24, 29:29);
Jūtas “Jazz” – Ņūorleānas “Pelicans” 120:119 (31:28, 31:24, 24:38, 34:29);
Maiami “Heat” – Detroitas “Pistons” 111:128 (26:41, 27:24, 27:38, 31:25);
Bostonas “Celtics” – Ņujorkas “Knicks” 107:103 (26:27, 24:22, 33:24, 24:30);
Šarlotas “Hornets” – Atlantas “Hawks” 81:128 (20:33, 23:35, 19:29, 19:31);
Indiānas “Pacers” – Dalasas “Mavericks” 105:121 (27:44, 16:33, 33:21, 29:23);
Orlando “Magic” – Minesotas “Timberwolves” 93:115 (20:26, 25:31, 15:29, 33:29);
Vašingtonas “Wizards” – Toronto “Raptors” 102:112 (21:34, 31:26, 25:21, 25:31);
Milvoki “Bucks” – Čikāgas “Bulls” 125:132 (32:17, 30:44, 42:41, 21:30).
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu