Pirmās formulas (F-1) “Alpine” komandas braucējam Pjēram Gaslī ir atņemta trešā vieta Monako “Grand Prix” sacensībās, bet Izaks Hadžars no “Red Bull” atguvis trešo pozīciju, pavēstījusi Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA).
Gaslī bija viens no vairākiem braucējiem, kuriem jūnijā Monako “Grand Prix” tika piespriests sods par ātruma pārsniegšanu pitstopa zonā, taču sacensību laikā viņš to neizcieta un finišēja trešais, lai gan pēc tam soda dēļ tika pazemināts par 10 sekundēm uz septīto vietu. “Alpine” sākotnēji uzvarēja apelācijā, panākot Gaslī soda atcelšanu, tādējādi komandai nodrošinot pirmo F-1 pjedestālu kopš 2024. gada.
Lēmumā, kas tika pieņemts ceturtdien un publiskots piektdien, Starptautiskā apelācijas tiesa (ICA) ir nolēmusi, ka tas nozīmētu, ka viņš tiek vērtēts atšķirīgi no citiem braucējiem, kuri sodus izcieta.
Apelāciju ICA iesniedza “McLaren” vienība, kuras pilots Oskars Piastri tagad pakāpies par vienu vietu uz augšu un atguvis ceturto pozīciju, bet aiz viņa ierindoti abi “Racing Bulls” piloti Liams Lousons un Arvids Lindblads, kamēr Gaslī atgriezta septītā pozīcija.
Isack Hadjar’s P3 Monaco finish has been reinstated following a hearing at the International Court Of Appeal
— Formula 1 (@F1) September 4, 2026
Pierre Gasly’s penalties for speeding in the pit lane have been reinstated, dropping the Alpine driver to P7, which promotes Hadjar back up to the podium#F1 pic.twitter.com/B2aipyRmGx
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 242 |
| 2 | Džordžs Rasels | Mercedes | 183 |
| 3 | Lūiss Hamiltons | Ferrari | 183 |
| 4 | Lando Noriss | McLaren | 159 |
| 5 | Šarls Leklērs | Ferrari | 155 |
| 6 | Makss Verstapens | Red Bull | 112 |
| 7 | Oskars Piastri | McLaren | 104 |
| 8 | Izaks Hadžars | Red Bull | 68 |
| 9 | Liams Lousons | Racing Bulls/Red Bull | 49 |
| 10 | Pjērs Gaslī | Alpine | 44 |
| 11 | Arvids Lindblads | Racing Bulls | 23 |
| 12 | Franko Kolapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Olivers Bērmans | Haas | 18 |
| 14 | Gabriels Bortoletu | Audi | 10 |
| 15 | Niko Hilkenbergs | Audi | 6 |
| 16 | Karloss Sainss | Williams | 6 |
| 17 | Aleksandrs Albons | Williams | 5 |
| 18 | Estebans Okons | Haas | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20 | Juki Tsunoda | Racing Bulls | 0 |
| 21 | Lenss Strols | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valteri Botass | Cadillac | 0 |
| 23 | Serhio Peress | Cadillac | 0 |
| Vieta | Komanda | Punkti |
| 1 | Mercedes | 425 |
| 2 | Ferrari | 338 |
| 3 | McLaren | 263 |
| 4 | Red Bull | 186 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 63 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 16 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu