Ņujorka, 4.febr., LETA. Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta trešdienas spēļu rezultāti:
Šarlotes “Hornets” – Klīvlendas “Cavaliers” 106:97 (23:23, 26:35, 33:17, 24:22);
Filadelfijas “76ers” – Atlantas “Hawks” 86:124 (17:27, 25:31, 20:30, 24:36);
Bostonas “Celtics” – Detroitas “Pistons” 102:95 (27:16, 29:20, 22:24, 24:35);
Bruklinas “Nets” – Indiānas “Pacers” 100:114 (23:26, 20:36, 34:25, 23:27);
Oklahomsitijas “Thunder” – Orlando “Magic” 117:114 (32:32, 34:33, 30:29, 21:20);
Vašingtonas “Wizards” – Goldensteitas “Warriors” 121:134 (28:43, 32:31, 32:29, 29:31);
Dalasas “Mavericks” – Maiami “Heat” 90:93 (21:21, 25:26, 19:27, 25:19);
Sanantonio “Spurs” – Ņūorleānas “Pelicans” 110:97 (30:27, 23:18, 30:34, 27:18);
Jūtas “Jazz” – Denveras “Nuggets” 85:81 (21:23, 19:23, 21:17, 24:18);
Sakramento “Kings” – Čikāgas “Bulls” 102:107 (25:34, 32:26, 18:20, 27:27).
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu