“McLaren” pilots Lando Noriss sestdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) 12. posma – Nīderlandes “Grand Prix” – kvalifikācijā un svētdienas sacīksti sāks no pirmās vietas.
Pagājušā gada čempions Noriss nodrošināja otro “pole position” pēc kārtas. Brits savā ātrākajā aplī trasi veica vienā minūtē un 11,163 sekundēs, par 0,102 sekundēm pārspējot pirms tam sprintā uzvarējušo Džordžu Raselu (“Mercedes”), kurš būs līdzās starta pirmajā rindā.
Abus “Mercedes” pilotus šķīra tikai 0,031 sekunde, un no otrās starta rindas startēs Rasela komandas biedrs, sezonas līderis Kimi Antonelli, kuram blakus būs Norisa kolēģis Oskars Piastri, kurš no trešās vietas atpalika tikai par deviņām sekundes tūkstošdaļām. Trešajā rindā būs “Ferrari” piloti Lūiss Hamiltons un Šarls Leklērs, bet aiz viņiem startēs “Red Bull” braucēji Makss Verstapens un Liams Lousons, kurš šajā posmā aizstāj Izaku Hadžaru.
Nīderlandes “Grand Prix” sacīkste paredzēta svētdien plkst. 16:00 pēc Latvijas laika.
Pēc 11 posmiem un sestdienas sprinta kopvērtējumā pirmo vietu ar 224 punktiem ieņem Antonelli, otrais ar 171 punktu ir Hamiltons, 168 punktus ir sakrājis Rasels, Leklēram ir 145 punkti, Norisam – 134, Verstapenam – 113, bet Piastri – 96 punkti.

| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 224 |
| 2 | Lūiss Hamiltons | Ferrari | 171 |
| 3 | Džordžs Rasels | Mercedes | 168 |
| 4 | Šarls Leklērs | Ferrari | 145 |
| 5 | Lando Noriss | McLaren | 134 |
| 6 | Makss Verstapens | Red Bull | 112 |
| 7 | Oskars Piastri | McLaren | 96 |
| 8 | Izaks Hadžars | Red Bull | 68 |
| 9 | Pjērs Gaslī | Alpine | 43 |
| 10 | Liams Lousons | Racing Bulls | 43 |
| 11 | Arvids Lindblads | Racing Bulls | 23 |
| 12 | Franko Kolapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Olivers Bērmans | Haas | 18 |
| 14 | Gabriels Bortoletu | Audi | 10 |
| 15 | Karloss Sainss | Williams | 6 |
| 16 | Aleksandrs Albons | Williams | 5 |
| 17 | Estebans Okons | Haas | 3 |
| 18 | Niko Hilkenbergs | Audi | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 20 | Lenss Strols | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valteri Botass | Cadillac | 0 |
| 22 | Serhio Peress | Cadillac | 0 |
| Vieta | Komanda | Punkti |
| 1 | Mercedes | 392 |
| 2 | Ferrari | 316 |
| 3 | McLaren | 230 |
| 4 | Red Bull | 180 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 62 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Mīļākais sporta veids
Aktuālās tēmas
Interesanti un saprotami par sportu